5只科创板个股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
沪深两市全天主力资金净流出319.53亿元,其中,科创板主力资金净流出40.90亿元,主力资金净流入的有213只股,主力资金净流出的有379只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有243只,涨停的有博睿数据、腾景科技等3只,下跌的有344只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有213只,其中,5只个股主力资金净流入超亿元,芯原股份主力资金净流入4.65亿元,净流入资金居首;容百科技、腾景科技紧随其后,全天净流入资金分别为3.55亿元、1.96亿元。主力资金净流出的有379只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.47%,全天主力资金净流出7.43亿元,其次是拓荆科技、华盛锂电,主力资金净流出分别为3.21亿元、2.64亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是威高骨科,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有百利天恒、理工导航等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有165只,连续流出天数最多的是智翔金泰,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有井松智能、东微半导等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 46490.90 | 12.02 | 7.75 | 5.00 |
| 688005 | 容百科技 | 35477.28 | 12.50 | 20.00 | 11.37 |
| 688195 | 腾景科技 | 19623.38 | 9.51 | 20.00 | 12.43 |
| 688027 | 国盾量子 | 14241.90 | 6.97 | 2.26 | 5.25 |
| 688275 | 万润新能 | 13811.88 | 12.97 | 0.04 | 12.46 |
| 688111 | 金山办公 | 8779.56 | 4.79 | 0.77 | 1.26 |
| 688205 | 德科立 | 8587.37 | 9.88 | 5.93 | 5.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 8427.56 | 13.51 | 4.59 | 7.08 |
| 688297 | 中无人机 | 7120.44 | 9.72 | 4.38 | 2.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 6393.92 | 9.71 | 3.33 | 2.09 |
| 688615 | 合合信息 | 6115.97 | 9.37 | 0.99 | 3.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 6066.42 | 6.15 | 3.66 | 2.41 |
| 688229 | 博睿数据 | 5866.94 | 20.37 | 20.00 | 9.84 |
| 688110 | 东芯股份 | 5718.43 | 2.90 | 3.18 | 4.61 |
| 688256 | 寒武纪-U | 5642.98 | 0.64 | -1.65 | 1.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 5193.20 | 0.99 | 4.44 | 11.02 |
| 688411 | 海博思创 | 4792.98 | 2.45 | -4.69 | 14.31 |
| 688543 | 国科军工 | 4460.16 | 6.60 | 4.62 | 11.17 |
| 688234 | 天岳先进 | 4410.55 | 4.09 | 5.49 | 3.20 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 3658.96 | 7.40 | 1.18 | 3.16 |
| 688552 | 航天南湖 | 3535.24 | 12.54 | -0.54 | 8.55 |
| 688685 | 迈信林 | 3325.53 | 6.91 | 2.83 | 5.15 |
| 688707 | 振华新材 | 3243.63 | 3.89 | 10.47 | 9.03 |
| 688048 | 长光华芯 | 3147.22 | 3.63 | 1.29 | 5.96 |
| 688523 | 航天环宇 | 3004.69 | 11.08 | 1.23 | 10.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2733.19 | 10.15 | 1.32 | 0.73 |
| 688223 | 晶科能源 | 2704.29 | 3.34 | -0.16 | 1.29 |
| 688775 | 影石创新 | 2648.32 | 8.20 | 2.39 | 4.01 |
| 688307 | 中润光学 | 2616.98 | 13.07 | 0.50 | 8.44 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 2585.02 | 5.66 | 1.53 | 1.46 |
| 688627 | 精智达 | 2569.89 | 3.74 | 4.16 | 4.73 |
| 688800 | 瑞可达 | 2332.01 | 2.98 | 2.29 | 5.15 |
| 688439 | 振华风光 | 2269.00 | 9.33 | 1.73 | 2.05 |
| 688088 | 虹软科技 | 2225.23 | 8.23 | 1.08 | 1.47 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2211.73 | 4.31 | 2.47 | 8.31 |
| 688031 | 星环科技-U | 2185.04 | 5.08 | 11.31 | 6.85 |
| 688333 | 铂力特 | 2049.09 | 4.15 | 1.33 | 2.39 |
| 688025 | 杰普特 | 1863.08 | 7.71 | 1.58 | 1.74 |
| 688249 | 晶合集成 | 1791.98 | 3.33 | 0.33 | 1.48 |
| 688561 | 奇安信-U | 1709.76 | 6.38 | 1.78 | 1.03 |
| 688019 | 安集科技 | 1688.16 | 2.75 | -0.92 | 1.79 |
| 688656 | 浩欧博 | 1658.33 | 18.35 | 1.14 | 0.78 |
| 688295 | 中复神鹰 | 1614.96 | 10.77 | 5.52 | 0.61 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1609.87 | 12.36 | 5.98 | 3.02 |
| 688169 | 石头科技 | 1588.98 | 3.09 | -2.39 | 1.25 |
| 688210 | 统联精密 | 1582.21 | 9.88 | 1.64 | 1.89 |
| 688010 | 福光股份 | 1566.38 | 11.04 | 4.12 | 3.18 |
| 688702 | 盛科通信-U | 1503.08 | 4.08 | 3.83 | 1.51 |
| 688545 | 兴福电子 | 1490.93 | 7.01 | -0.35 | 7.79 |
| 688011 | 新光光电 | 1405.32 | 11.31 | 2.26 | 2.83 |
| 688151 | 华强科技 | 1374.69 | 12.26 | 4.00 | 1.54 |
| 688308 | 欧科亿 | 1276.97 | 8.87 | 2.54 | 2.92 |
| 688158 | 优刻得-W | 1236.52 | 4.35 | 3.13 | 2.98 |
| 688319 | 欧林生物 | 1168.31 | 5.67 | -6.65 | 2.17 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1073.62 | 14.21 | 0.13 | 1.95 |
| 688063 | 派能科技 | 1024.64 | 1.16 | 1.74 | 5.18 |
| 688330 | 宏力达 | 985.40 | 9.08 | 2.78 | 2.06 |
| 688426 | 康为世纪 | 938.27 | 12.81 | 7.24 | 5.99 |
| 688692 | 达梦数据 | 917.29 | 6.70 | 0.51 | 0.74 |
| 688610 | 埃科光电 | 913.39 | 11.40 | -4.10 | 3.04 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 913.33 | 8.07 | 0.76 | 2.43 |
| 688359 | 三孚新科 | 906.79 | 4.22 | 2.42 | 2.65 |
| 688698 | 伟创电气 | 882.08 | 1.80 | 6.16 | 3.06 |
| 688316 | 青云科技-U | 841.87 | 4.36 | 6.16 | 6.51 |
| 688281 | 华秦科技 | 831.99 | 9.36 | 1.74 | 0.48 |
| 688253 | 英诺特 | 774.64 | 8.69 | -1.06 | 3.68 |
| 688201 | 信安世纪 | 772.33 | 5.53 | 1.50 | 3.28 |
| 688689 | 银河微电 | 772.04 | 16.00 | 1.11 | 1.43 |
| 688208 | 道通科技 | 765.13 | 3.76 | -0.88 | 0.89 |
| 688733 | 壹石通 | 764.51 | 1.52 | 1.20 | 7.49 |
| 688059 | 华锐精密 | 757.08 | 5.78 | 2.83 | 1.86 |
| 688259 | 创耀科技 | 757.06 | 6.73 | 0.02 | 2.52 |
| 688212 | 澳华内镜 | 751.92 | 6.35 | -1.01 | 1.77 |
| 688065 | 凯赛生物 | 733.21 | 2.73 | -0.14 | 0.93 |
| 688138 | 清溢光电 | 732.66 | 8.17 | 1.57 | 1.02 |
| 688719 | 爱科赛博 | 720.89 | 8.70 | -0.77 | 2.29 |
| 688755 | 汉邦科技 | 716.14 | 16.89 | -1.76 | 5.60 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 692.84 | 4.73 | 0.92 | 0.71 |
| 688091 | 上海谊众 | 684.97 | 4.30 | -2.80 | 1.44 |
| 688553 | 汇宇制药-W | 682.39 | 13.15 | -0.09 | 0.71 |
| 688691 | 灿芯股份 | 681.10 | 1.37 | 0.44 | 6.11 |
| 688507 | 索辰科技 | 675.52 | 4.07 | 5.18 | 3.61 |
| 688622 | 禾信仪器 | 674.93 | 4.79 | 0.97 | 1.52 |
| 688400 | 凌云光 | 657.08 | 2.59 | 2.21 | 1.51 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 644.49 | 1.43 | -0.16 | 1.61 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 637.29 | 3.41 | -2.28 | 0.65 |
| 688230 | 芯导科技 | 622.29 | 6.70 | 4.36 | 1.16 |
| 688789 | 宏华数科 | 614.35 | 5.34 | -0.39 | 0.85 |
| 688286 | 敏芯股份 | 604.81 | 6.81 | 0.25 | 2.07 |
| 688529 | 豪森智能 | 591.34 | 15.21 | 0.81 | 1.16 |
| 688116 | 天奈科技 | 591.24 | 0.64 | 2.94 | 4.29 |
| 688218 | 江苏北人 | 587.88 | 12.55 | 1.08 | 1.68 |
| 688562 | 航天软件 | 584.98 | 4.56 | 1.18 | 3.94 |
| 688568 | 中科星图 | 564.93 | 1.93 | -0.49 | 0.88 |
| 688513 | 苑东生物 | 557.36 | 7.03 | 0.30 | 0.81 |
| 688199 | 久日新材 | 532.30 | 4.28 | 0.41 | 3.10 |
| 688389 | 普门科技 | 521.85 | 7.14 | -0.56 | 1.21 |
| 688786 | 悦安新材 | 519.00 | 7.47 | -2.34 | 1.68 |
| 688285 | 高铁电气 | 485.47 | 12.60 | 1.25 | 1.05 |
| 688663 | 新风光 | 476.41 | 5.46 | -0.71 | 1.44 |
| 688611 | 杭州柯林 | 458.91 | 3.15 | 3.88 | 1.95 |
| 688376 | 美埃科技 | 450.00 | 3.11 | -1.84 | 5.84 |
| 688118 | 普元信息 | 437.34 | 3.92 | 4.94 | 4.40 |
| 688258 | 卓易信息 | 430.64 | 3.07 | 2.44 | 1.86 |
| 688579 | 山大地纬 | 428.70 | 9.54 | 1.21 | 0.97 |
| 688586 | 江航装备 | 425.13 | 5.17 | 1.33 | 0.91 |
| 688658 | 悦康药业 | 404.11 | 2.71 | -3.06 | 1.56 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 403.82 | 3.61 | -5.07 | 2.44 |
| 688379 | 华光新材 | 403.02 | 7.24 | -0.84 | 1.30 |
| 688798 | 艾为电子 | 401.31 | 1.99 | -0.34 | 1.97 |
| 688475 | 萤石网络 | 392.56 | 4.70 | -0.23 | 0.67 |
| 688101 | 三达膜 | 382.73 | 4.15 | 2.59 | 1.58 |
| 688787 | 海天瑞声 | 380.38 | 2.55 | 2.50 | 2.39 |
| 688356 | 键凯科技 | 380.32 | 6.55 | -0.11 | 1.04 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 380.26 | 9.17 | 2.60 | 1.99 |
| 688023 | 安恒信息 | 371.94 | 3.20 | 2.86 | 2.10 |
| 688071 | 华依科技 | 354.56 | 4.83 | -0.62 | 2.42 |
| 688013 | 天臣医疗 | 349.25 | 5.17 | -2.41 | 1.51 |
| 688368 | 晶丰明源 | 336.94 | 3.35 | -2.18 | 1.16 |
| 688418 | 震有科技 | 336.76 | 1.32 | 4.10 | 4.47 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 323.14 | 1.39 | -2.29 | 3.54 |
| 688677 | 海泰新光 | 320.88 | 4.55 | -1.57 | 1.22 |
| 688179 | 阿拉丁 | 310.96 | 4.45 | -1.24 | 1.55 |
| 688219 | 会通股份 | 303.48 | 2.07 | 0.23 | 2.03 |
| 688708 | 佳驰科技 | 294.71 | 3.49 | 1.20 | 3.36 |
| 688486 | 龙迅股份 | 287.80 | 3.91 | 0.53 | 1.49 |
| 688314 | 康拓医疗 | 284.90 | 13.59 | -0.48 | 0.77 |
| 688590 | 新致软件 | 279.03 | 3.88 | 1.54 | 1.39 |
| 688305 | 科德数控 | 276.33 | 2.40 | 1.69 | 1.42 |
| 688021 | 奥福科技 | 257.50 | 11.12 | 0.14 | 1.42 |
| 688157 | 松井股份 | 254.66 | 2.13 | 0.42 | 2.24 |
| 688701 | 卓锦股份 | 248.87 | 4.59 | 3.58 | 3.72 |
| 688016 | 心脉医疗 | 247.32 | 1.39 | -3.23 | 1.44 |
| 688038 | 中科通达 | 245.78 | 3.40 | 3.16 | 3.45 |
| 688190 | 云路股份 | 245.41 | 3.06 | -1.16 | 0.64 |
| 688391 | 钜泉科技 | 241.30 | 6.93 | 0.03 | 0.96 |
| 688272 | 富吉瑞 | 236.37 | 5.06 | 3.25 | 2.42 |
| 688225 | 亚信安全 | 233.63 | 4.44 | 2.18 | 0.69 |
| 688679 | 通源环境 | 231.76 | 4.46 | -1.08 | 1.47 |
| 688007 | 光峰科技 | 228.64 | 2.65 | -0.95 | 1.06 |
| 688282 | 理工导航 | 220.01 | 6.77 | -0.61 | 0.72 |
| 688328 | 深科达 | 189.12 | 3.35 | 0.53 | 2.25 |
| 688671 | 碧兴物联 | 177.95 | 4.35 | 3.40 | 3.56 |
| 688628 | 优利德 | 177.52 | 1.66 | -5.13 | 2.93 |
| 688609 | 九联科技 | 173.19 | 1.34 | 2.57 | 2.51 |
| 688484 | 南芯科技 | 158.26 | 0.59 | -2.61 | 2.17 |
| 688592 | 司南导航 | 154.98 | 2.49 | 0.60 | 3.99 |
| 688244 | 永信至诚 | 154.95 | 3.33 | 1.08 | 1.49 |
| 688350 | 富淼科技 | 152.73 | 1.31 | -6.93 | 4.21 |
| 688132 | 邦彦技术 | 146.18 | 4.56 | -0.20 | 1.49 |
| 688173 | 希荻微 | 144.65 | 2.58 | -0.07 | 0.94 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 138.53 | 6.20 | -1.15 | 1.54 |
| 688612 | 威迈斯 | 136.82 | 1.58 | -3.08 | 1.04 |
| 688429 | 时创能源 | 133.85 | 2.15 | -0.52 | 3.01 |
| 688105 | 诺唯赞 | 123.76 | 2.67 | -1.01 | 0.49 |
| 688046 | 药康生物 | 120.64 | 4.52 | -2.50 | 0.36 |
| 688600 | 皖仪科技 | 119.17 | 4.10 | 1.87 | 0.91 |
| 688563 | 航材股份 | 118.94 | 1.70 | 0.48 | 1.11 |
| 688060 | 云涌科技 | 116.43 | 6.15 | -0.43 | 0.68 |
| 688355 | 明志科技 | 115.84 | 4.67 | 0.46 | 1.03 |
| 688581 | 安杰思 | 113.91 | 2.54 | -1.22 | 1.75 |
| 688246 | 嘉和美康 | 113.54 | 1.48 | 2.43 | 2.22 |
| 688160 | 步科股份 | 112.26 | 1.15 | 0.64 | 1.32 |
| 688620 | 安凯微 | 108.91 | 2.32 | 1.29 | 1.71 |
| 688699 | 明微电子 | 108.52 | 2.16 | 1.11 | 1.11 |
| 688750 | 金天钛业 | 104.52 | 4.25 | 0.30 | 1.45 |
| 688193 | 仁度生物 | 103.22 | 2.79 | -2.83 | 1.80 |
| 688004 | 博汇科技 | 101.36 | 1.89 | 3.15 | 2.40 |
| 688603 | 天承科技 | 99.46 | 1.02 | 2.73 | 2.83 |
| 688161 | 威高骨科 | 98.28 | 2.20 | -2.00 | 0.37 |
| 688030 | 山石网科 | 93.86 | 3.69 | 1.81 | 0.74 |
| 688657 | 浩辰软件 | 91.98 | 1.28 | 1.55 | 2.99 |
| 688097 | 博众精工 | 91.75 | 0.96 | 0.63 | 0.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 90.76 | 0.39 | -1.24 | 0.61 |
| 688187 | 时代电气 | 90.42 | 0.43 | -2.87 | 0.46 |
| 688512 | 慧智微-U | 88.11 | 2.11 | 0.18 | 1.13 |
| 688143 | 长盈通 | 87.22 | 0.98 | -0.80 | 2.63 |
| 688767 | 博拓生物 | 84.94 | 1.65 | -0.65 | 0.84 |
| 688580 | 伟思医疗 | 79.04 | 2.17 | -0.25 | 0.80 |
| 688696 | 极米科技 | 76.46 | 0.60 | -2.55 | 1.58 |
| 688113 | 联测科技 | 71.24 | 3.20 | -0.15 | 0.84 |
| 688395 | 正弦电气 | 66.18 | 3.38 | 0.23 | 0.85 |
| 688130 | 晶华微 | 63.74 | 4.27 | 0.04 | 1.10 |
| 688084 | 晶品特装 | 60.96 | 0.66 | 3.36 | 3.14 |
| 688501 | 青达环保 | 57.85 | 1.49 | 1.85 | 1.16 |
| 688616 | 西力科技 | 54.15 | 2.32 | -1.04 | 0.97 |
| 688051 | 佳华科技 | 51.76 | 1.82 | -1.30 | 0.78 |
| 688651 | 盛邦安全 | 51.06 | 1.05 | 2.03 | 3.74 |
| 688686 | 奥普特 | 48.49 | 0.61 | -0.91 | 0.55 |
| 688181 | 八亿时空 | 46.40 | 0.44 | 2.03 | 2.34 |
| 688638 | 誉辰智能 | 43.95 | 1.63 | -1.40 | 2.35 |
| 688080 | 映翰通 | 43.75 | 0.88 | 0.69 | 1.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 39.85 | 0.37 | -0.74 | 0.28 |
| 688079 | 美迪凯 | 39.41 | 1.55 | -0.44 | 0.56 |
| 688768 | 容知日新 | 39.32 | 1.24 | 0.21 | 0.85 |
| 688695 | 中创股份 | 37.85 | 1.18 | 1.74 | 2.00 |
| 688252 | 天德钰 | 33.33 | 0.61 | 0.00 | 1.35 |
| 688369 | 致远互联 | 32.10 | 0.26 | 4.55 | 4.33 |
| 688298 | 东方生物 | 28.59 | 0.43 | -0.68 | 1.19 |
| 688216 | 气派科技 | 27.26 | 0.79 | -0.75 | 1.34 |
| 688115 | 思林杰 | 27.24 | 1.03 | 0.05 | 0.66 |
| 688081 | 兴图新科 | 26.59 | 0.34 | 0.00 | 2.69 |
| 688015 | 交控科技 | 26.46 | 0.57 | 0.99 | 1.01 |
| 688662 | 富信科技 | 25.14 | 0.56 | 1.03 | 1.27 |
| 688623 | 双元科技 | 23.99 | 1.17 | 0.05 | 1.42 |
| 688646 | ST逸飞 | 22.66 | 0.71 | 0.11 | 1.47 |
| 688489 | 三未信安 | 17.46 | 0.43 | 1.03 | 1.75 |
| 688106 | 金宏气体 | 17.36 | 0.11 | -1.07 | 1.63 |
| 688058 | 宝兰德 | 12.43 | 0.23 | 2.11 | 2.27 |
| 688757 | 胜科纳米 | 6.36 | 0.29 | -0.22 | 2.31 |
| 688139 | 海尔生物 | 3.11 | 0.03 | -1.38 | 1.08 |
| 688538 | 和辉光电-U | 2.56 | 0.02 | 0.36 | 0.97 |
| 688311 | 盟升电子 | 0.79 | 0.01 | 0.09 | 1.17 |
| 688109 | 品茗科技 | -0.56 | -0.00 | 3.28 | 1.93 |
| 688601 | 力芯微 | -2.95 | -0.06 | 0.48 | 1.00 |
| 688450 | 光格科技 | -9.22 | -0.46 | 1.31 | 1.41 |
| 688323 | 瑞华泰 | -10.61 | -0.36 | 0.40 | 1.07 |
| 688327 | 云从科技-UW | -11.30 | -0.04 | 3.01 | 2.39 |
| 688156 | 路德环境 | -12.39 | -0.54 | -0.82 | 1.18 |
| 688114 | 华大智造 | -13.25 | -0.08 | -1.33 | 0.62 |
| 688505 | 复旦张江 | -14.48 | -0.40 | -0.98 | 0.57 |
| 688337 | 普源精电 | -15.24 | -0.23 | 0.87 | 0.91 |
| 688510 | 航亚科技 | -15.74 | -0.19 | -2.16 | 1.37 |
| 688420 | 美腾科技 | -18.42 | -1.22 | -0.15 | 1.67 |
| 688551 | 科威尔 | -18.68 | -0.32 | 1.55 | 1.76 |
| 688070 | 纵横股份 | -25.53 | -0.49 | 0.66 | 1.21 |
| 688057 | 金达莱 | -27.78 | -1.58 | -1.15 | 0.49 |
| 688320 | 禾川科技 | -29.03 | -0.38 | 1.57 | 1.38 |
| 688676 | 金盘科技 | -30.79 | -0.02 | 3.20 | 4.43 |
| 688296 | 和达科技 | -31.09 | -0.94 | 1.14 | 1.94 |
| 688162 | 巨一科技 | -31.26 | -0.80 | -1.59 | 0.92 |
| 688211 | 中科微至 | -33.61 | -2.91 | -1.02 | 0.27 |
| 688178 | 万德斯 | -33.73 | -1.51 | -0.27 | 1.00 |
| 688163 | 赛伦生物 | -36.53 | -1.72 | -2.03 | 0.80 |
| 688419 | 耐科装备 | -37.25 | -1.27 | -0.65 | 1.78 |
| 688329 | 艾隆科技 | -38.51 | -1.31 | -0.74 | 1.65 |
| 688293 | 奥浦迈 | -41.62 | -1.00 | -3.10 | 0.64 |
| 688317 | 之江生物 | -42.02 | -1.01 | -1.62 | 0.94 |
| 688528 | 秦川物联 | -42.19 | -2.57 | -0.65 | 0.80 |
| 688758 | 赛分科技 | -46.83 | -0.46 | -2.82 | 10.85 |
| 688176 | 亚虹医药-U | -47.87 | -0.90 | 0.10 | 1.19 |
| 688480 | 赛恩斯 | -51.42 | -1.59 | 3.43 | 0.97 |
| 688006 | 杭可科技 | -53.76 | -0.12 | 1.13 | 2.43 |
| 688107 | 安路科技 | -54.97 | -0.76 | 0.45 | 0.68 |
| 688636 | 智明达 | -55.13 | -0.47 | 1.18 | 2.05 |
| 688383 | 新益昌 | -58.30 | -1.30 | -0.15 | 0.67 |
| 688566 | 吉贝尔 | -58.67 | -1.06 | -2.78 | 0.91 |
| 688577 | 浙海德曼 | -64.42 | -0.68 | 1.11 | 0.72 |
| 688607 | 康众医疗 | -66.23 | -2.11 | -0.98 | 1.21 |
| 688257 | 新锐股份 | -68.18 | -0.59 | -0.41 | 1.68 |
| 688338 | 赛科希德 | -68.74 | -2.57 | -1.29 | 0.92 |
| 688683 | 莱尔科技 | -71.33 | -3.74 | -2.04 | 0.37 |
| 688693 | 锴威特 | -73.95 | -2.25 | -0.08 | 2.16 |
| 688367 | 工大高科 | -75.15 | -1.76 | -0.69 | 1.97 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -77.28 | -2.29 | -1.13 | 0.83 |
| 688177 | 百奥泰 | -81.96 | -1.96 | -2.06 | 0.38 |
| 688479 | 友车科技 | -82.45 | -4.84 | 0.35 | 1.37 |
| 688496 | 清越科技 | -88.96 | -1.60 | 4.33 | 3.20 |
| 688519 | 南亚新材 | -90.10 | -0.45 | 1.11 | 1.32 |
| 688569 | 铁科轨道 | -90.28 | -5.32 | -0.22 | 0.36 |
| 688200 | 华峰测控 | -96.81 | -0.54 | -1.03 | 0.76 |
| 688302 | 海创药业-U | -97.59 | -2.40 | -2.86 | 0.87 |
| 688619 | 罗普特 | -97.66 | -2.21 | 2.92 | 1.56 |
| 688718 | 唯赛勃 | -98.83 | -4.95 | -0.91 | 0.75 |
| 688227 | 品高股份 | -100.34 | -0.19 | 11.61 | 18.76 |
| 688595 | 芯海科技 | -110.02 | -1.71 | 1.67 | 1.33 |
| 688092 | 爱科科技 | -110.64 | -6.84 | -1.54 | 0.74 |
| 688358 | 祥生医疗 | -113.80 | -3.38 | -0.89 | 0.90 |
| 688069 | 德林海 | -115.46 | -7.82 | 0.72 | 0.55 |
| 688678 | 福立旺 | -115.89 | -1.16 | 1.06 | 1.55 |
| 688171 | 纬德信息 | -122.82 | -3.13 | 0.31 | 1.03 |
| 688485 | 九州一轨 | -124.45 | -4.53 | 1.98 | 1.98 |
| 688125 | 安达智能 | -125.47 | -1.84 | -0.70 | 1.27 |
| 688466 | 金科环境 | -126.06 | -10.96 | -1.38 | 0.45 |
| 688309 | 恒誉环保 | -127.19 | -4.54 | -2.07 | 1.32 |
| 688530 | 欧莱新材 | -129.81 | -4.01 | 1.03 | 2.70 |
| 688310 | 迈得医疗 | -135.40 | -2.76 | -0.30 | 1.79 |
| 688793 | 倍轻松 | -140.41 | -5.64 | -0.92 | 0.96 |
| 688175 | 高凌信息 | -141.15 | -2.26 | -2.53 | 1.86 |
| 688558 | 国盛智科 | -142.23 | -5.37 | -0.97 | 0.70 |
| 688288 | 鸿泉技术 | -142.49 | -1.45 | -1.89 | 3.25 |
| 688312 | 燕麦科技 | -146.41 | -2.75 | -0.54 | 1.23 |
| 688653 | 康希通信 | -148.25 | -2.52 | 0.16 | 1.52 |
| 688026 | 洁特生物 | -151.58 | -4.25 | -2.79 | 1.36 |
| 688129 | 东来技术 | -152.08 | -7.23 | 0.36 | 0.78 |
| 688001 | 华兴源创 | -152.63 | -3.08 | -0.52 | 0.39 |
| 688251 | 井松智能 | -153.98 | -4.50 | -2.46 | 2.32 |
| 688721 | 龙图光罩 | -154.00 | -5.17 | 0.21 | 1.91 |
| 688370 | 丛麟科技 | -155.97 | -8.40 | -1.99 | 1.68 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -157.71 | -9.97 | -0.41 | 0.65 |
| 688583 | 思看科技 | -162.29 | -9.51 | -0.59 | 1.11 |
| 688548 | 广钢气体 | -166.56 | -1.13 | -1.16 | 1.64 |
| 688565 | 力源科技 | -168.61 | -4.30 | -1.24 | 2.35 |
| 688273 | 麦澜德 | -168.73 | -5.26 | -2.14 | 2.38 |
| 688053 | ST思科瑞 | -170.26 | -8.47 | 0.27 | 0.69 |
| 688710 | 益诺思 | -182.53 | -4.35 | -2.28 | 0.97 |
| 688203 | 海正生材 | -186.49 | -7.17 | 0.22 | 1.55 |
| 688456 | 有研粉材 | -188.83 | -4.19 | -0.37 | 0.94 |
| 688393 | 安必平 | -193.39 | -5.96 | -0.53 | 1.32 |
| 688067 | 爱威科技 | -196.50 | -5.31 | -2.85 | 1.93 |
| 688526 | 科前生物 | -200.74 | -4.12 | -1.75 | 0.64 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -207.73 | -11.52 | -0.09 | 1.19 |
| 688398 | 赛特新材 | -208.40 | -4.92 | 1.16 | 1.33 |
| 688618 | 三旺通信 | -209.59 | -7.22 | -0.60 | 0.99 |
| 688184 | ST帕瓦 | -217.30 | -8.08 | -0.82 | 2.47 |
| 688766 | 普冉股份 | -218.51 | -0.12 | 5.00 | 7.48 |
| 688287 | *ST观典 | -221.45 | -16.79 | 0.39 | 0.69 |
| 688571 | 杭华股份 | -223.61 | -9.27 | -1.32 | 0.69 |
| 688682 | 霍莱沃 | -227.83 | -4.44 | -0.87 | 1.50 |
| 688045 | 必易微 | -229.53 | -5.88 | -0.17 | 2.58 |
| 688029 | 南微医学 | -231.72 | -2.45 | -2.15 | 0.61 |
| 688478 | 晶升股份 | -233.28 | -2.91 | -0.54 | 2.21 |
| 688511 | *ST天微 | -233.68 | -10.81 | -0.04 | 0.91 |
| 688655 | 迅捷兴 | -236.93 | -4.57 | 2.20 | 2.08 |
| 688098 | 申联生物 | -237.96 | -5.11 | -1.41 | 1.08 |
| 688372 | 伟测科技 | -240.70 | -0.61 | -1.51 | 2.96 |
| 688073 | 毕得医药 | -245.73 | -6.64 | -2.28 | 1.18 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -248.41 | -2.41 | 0.12 | 0.75 |
| 688133 | 泰坦科技 | -257.90 | -4.72 | -1.01 | 1.35 |
| 688232 | 新点软件 | -259.43 | -7.80 | 0.74 | 0.37 |
| 688690 | 纳微科技 | -260.72 | -2.12 | 0.63 | 1.02 |
| 688378 | 奥来德 | -271.00 | -1.47 | -2.55 | 3.06 |
| 688022 | 瀚川智能 | -271.21 | -4.62 | 0.62 | 2.07 |
| 688039 | 当虹科技 | -274.07 | -2.85 | 1.40 | 1.88 |
| 688550 | 瑞联新材 | -274.87 | -1.54 | -2.60 | 2.12 |
| 688459 | 哈铁科技 | -287.46 | -11.91 | -0.70 | 1.37 |
| 688315 | 诺禾致源 | -292.62 | -4.51 | -2.69 | 1.07 |
| 688255 | 凯尔达 | -299.82 | -8.10 | -0.79 | 0.99 |
| 688576 | 西山科技 | -300.14 | -10.93 | -1.44 | 1.87 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -304.07 | -10.07 | -0.33 | 0.52 |
| 688090 | 瑞松科技 | -304.40 | -1.97 | -3.72 | 3.27 |
| 688277 | 天智航-U | -310.06 | -5.46 | -1.79 | 0.73 |
| 688531 | 日联科技 | -321.19 | -3.20 | -2.15 | 1.49 |
| 688279 | 峰岹科技 | -322.32 | -2.22 | -1.21 | 0.88 |
| 688669 | 聚石化学 | -326.58 | -4.18 | 0.07 | 2.43 |
| 688448 | 磁谷科技 | -333.19 | -1.07 | -1.43 | 13.37 |
| 688613 | 奥精医疗 | -336.73 | -7.26 | -1.05 | 1.57 |
| 688197 | 首药控股-U | -337.29 | -9.42 | -0.71 | 1.39 |
