大宗交易:航天工程成交8618.9万元,折价14.23%(12-10)
来源:东方财富Choice数据
2025年12月10日,航天工程发生了23笔大宗交易,总成交414.37万股,成交金额8618.9万元,成交均价20.80元(其中,机构账户买入188.55万股,成交额3921.84万元)。当日收盘报价24.25元,涨幅6.08%,成交金额13.75亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.27%,折价14.23%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.00万 | 998.40万 | 0.73 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 2 | 43.00万 | 894.40万 | 0.65 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 3 | 42.20万 | 877.76万 | 0.64 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 4 | 28.00万 | 582.40万 | 0.42 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 5 | 21.00万 | 436.80万 | 0.32 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 6 | 21.00万 | 436.80万 | 0.32 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 7 | 21.00万 | 436.80万 | 0.32 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 8 | 20.00万 | 416.00万 | 0.30 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 9 | 14.00万 | 291.20万 | 0.21 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 10 | 14.00万 | 291.20万 | 0.21 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 11 | 14.00万 | 291.20万 | 0.21 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 12 | 14.00万 | 291.20万 | 0.21 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 13 | 14.00万 | 291.20万 | 0.21 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 14 | 13.00万 | 270.40万 | 0.20 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 15 | 10.00万 | 208.00万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 16 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 17 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 18 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 19 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 20 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 21 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 22 | 9.65万 | 200.72万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 23 | 9.62万 | 200.10万 | 0.15 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
12月10日,金发科技、沪硅产业、航天工程、振江股份、圣诺生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-12-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600143 | 金发科技 | 5 | 16.49 | 18.18 | -9.30 | 1156.00万 | 1.91亿 | 22.05 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1 | 21.50 | 21.89 | -1.78 | 500.00万 | 1.08亿 | 12.49 |
| 603698 | 航天工程 | 23 | 20.80 | 24.25 | -14.23 | 414.37万 | 8618.90万 | 6.27 |
| 603507 | 振江股份 | 1 | 21.42 | 23.66 | -9.47 | 368.60万 | 7895.47万 | 79.04 |
| 688117 | 圣诺生物 | 24 | 35.82 | 41.44 | -13.56 | 182.88万 | 6550.67万 | 30.46 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》