10只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,2月12日共有50只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.78亿股,累计成交额13.88亿元,其中30只个股交易额超千万元。三美股份交易额最高,大宗交易共21笔,成交额2.05亿元;其次是致尚科技,大宗交易共22笔,成交额1.41亿元。(数据宝)
2月12日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603379 | 三美股份 | -0.42 | 68.79 | 315.46 | 20486.18 | 21 | 64.94 | -5.60 |
| 301486 | 致尚科技 | 7.69 | 235.00 | 72.90 | 14090.07 | 22 | 193.28 | -17.75 |
| 002044 | 美年健康 | 0.85 | 7.12 | 1229.71 | 8140.68 | 16 | 6.62 | -7.02 |
| 000925 | 众合科技 | -0.72 | 8.30 | 952.38 | 7961.90 | 1 | 8.36 | 0.72 |
| 300548 | 长芯博创 | 11.46 | 176.31 | 50.00 | 7500.00 | 10 | 150.00 | -14.92 |
| 603260 | 合盛硅业 | -1.17 | 48.82 | 145.40 | 6529.96 | 17 | 44.91 | -8.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 12.89 | 268.46 | 26.75 | 6352.13 | 5 | 237.46 | -11.55 |
| 688432 | 有研硅 | 1.90 | 14.45 | 484.46 | 6215.63 | 7 | 12.83 | -11.21 |
| 688479 | 友车科技 | 3.94 | 24.82 | 275.31 | 5707.18 | 3 | 20.73 | -16.48 |
| 688728 | 格科微 | 0.26 | 15.66 | 365.00 | 5161.10 | 13 | 14.14 | -9.71 |
| 301216 | 万凯新材 | 0.36 | 22.03 | 274.40 | 4999.57 | 1 | 18.22 | -17.29 |
| 300498 | 温氏股份 | -1.46 | 15.54 | 347.20 | 4381.66 | 4 | 12.62 | -18.79 |
| 002756 | 永兴材料 | 3.86 | 50.90 | 84.50 | 4193.62 | 1 | 49.63 | -2.50 |
| 603088 | 宁波精达 | 10.00 | 12.76 | 294.70 | 3247.59 | 11 | 11.02 | -13.64 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 7.95 | 83.11 | 28.00 | 2292.08 | 1 | 81.86 | -1.50 |
| 300209 | 有棵树 | -4.00 | 7.68 | 300.00 | 2190.00 | 1 | 7.30 | -4.95 |
| 002554 | 惠博普 | -3.75 | 3.85 | 570.00 | 2052.00 | 1 | 3.60 | -6.49 |
| 300376 | 易事特 | 2.89 | 6.76 | 325.22 | 1923.87 | 4 | 5.92 | -12.49 |
| 603132 | 金徽股份 | 2.42 | 17.34 | 100.00 | 1708.00 | 1 | 17.08 | -1.50 |
| 002161 | 远望谷 | 2.50 | 9.02 | 207.18 | 1640.88 | 2 | 7.92 | -12.19 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》