10只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月22日共有79只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.35亿股,累计成交额34.13亿元,其中39只个股交易额超千万元。中金公司交易额最高,大宗交易共5笔,成交额13.94亿元;其次是新产业,大宗交易共1笔,成交额5.27亿元。(数据宝)
1月22日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | -0.76 | 35.08 | 4289.50 | 139408.75 | 5 | 32.50 | -7.35 |
| 300832 | 新产业 | -0.51 | 56.52 | 961.78 | 52676.77 | 1 | 54.77 | -3.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | -1.31 | 364.00 | 50.20 | 18108.65 | 1 | 360.73 | -0.90 |
| 300870 | 欧陆通 | -0.48 | 225.80 | 57.09 | 10761.95 | 37 | 188.51 | -16.52 |
| 002434 | 万里扬 | 4.23 | 10.36 | 871.85 | 7803.07 | 22 | 8.95 | -13.61 |
| 688047 | 龙芯中科 | 8.81 | 193.38 | 35.00 | 6700.75 | 1 | 191.45 | -1.00 |
| 300088 | 长信科技 | 1.91 | 6.40 | 921.90 | 5383.89 | 19 | 5.84 | -8.75 |
| 300442 | 润泽科技 | 4.33 | 78.04 | 75.23 | 5363.89 | 9 | 71.30 | -8.64 |
| 000610 | 西安旅游 | -0.23 | 13.17 | 400.00 | 5136.00 | 1 | 12.84 | -2.51 |
| 603698 | 航天工程 | 3.35 | 36.07 | 162.33 | 5098.71 | 8 | 31.41 | -12.92 |
| 300473 | 德尔股份 | -1.86 | 32.70 | 180.40 | 4809.46 | 1 | 26.66 | -18.47 |
| 600517 | 国网英大 | -1.16 | 6.81 | 580.00 | 3712.00 | 1 | 6.40 | -6.02 |
| 002161 | 远望谷 | 2.44 | 8.40 | 487.96 | 3601.16 | 2 | 7.38 | -12.14 |
| 688621 | 阳光诺和 | -0.47 | 72.60 | 50.00 | 3575.50 | 1 | 71.51 | -1.50 |
| 300828 | 锐新科技 | 19.98 | 21.62 | 142.46 | 3003.06 | 1 | 21.08 | -2.50 |
| 603316 | 诚邦股份 | 0.63 | 14.29 | 230.78 | 3000.14 | 2 | 13.00 | -9.03 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.55 | 43.94 | 65.00 | 2840.85 | 2 | 43.71 | -0.53 |
| 002697 | 红旗连锁 | -0.32 | 6.32 | 464.73 | 2653.61 | 6 | 5.71 | -9.65 |
| 300751 | 迈为股份 | 9.61 | 270.30 | 10.00 | 2649.00 | 1 | 264.90 | -2.00 |
| 300342 | 天银机电 | 12.92 | 56.10 | 63.75 | 2533.40 | 10 | 39.74 | -29.16 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》