12月11日【数据看盘】科创板高价股排行榜 [点击查看关注收藏 ]以最新收盘价计算,科创板平均股价为41.22元,其中股价超100元的有67只,股价最高的是寒武纪-U。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有115只,下跌的有478只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为41.22元,其中,收盘价超过100元的有67只,股价在50元至100元之间的有140只,股价在30元至50元的有142只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1382.02元,下跌2.73%,其次是摩尔线程-U、源杰科技等,最新收盘价分别为941.08元、663.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.83%,具体来看,今日上涨的有16只,涨幅居前的有摩尔线程-U、中科飞测、国盾量子等。下跌的有51只,跌幅居前的有华盛锂电、思瑞浦、德科立等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价521.55%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪-U、安集科技等,溢价幅度分别为4393.72%、2046.33%、1462.73%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,分别有35只、8只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出35.45亿元,净流入资金居前的有摩尔线程-U、国盾量子、佰维存储等,净流入资金分别为47513.52万元、24568.42万元、13231.57万元;净流出资金居前的有寒武纪-U、德科立、中芯国际等,净流出资金分别为77056.42万元、68229.17万元、41512.77万元。
融资融券方面,百元股最新(12月10日)融资余额合计950.93亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为147.80亿元、130.17亿元、79.54亿元。最新融券余额合计为4.02亿元,融券余额居前的有寒武纪-U、海光信息、中芯国际等,最新融券余额分别为0.42亿元、0.42亿元、0.26亿元。(数据宝) 科创板百元股一览
代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业
| 688256 | 寒武纪-U | 1382.02 | -2.73 | 1.48 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 941.08 | 28.04 | 51.44 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 663.00 | -4.14 | 4.91 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 518.83 | 6.08 | 7.23 | 通信 |
| 688506 | 百利天恒 | 362.06 | -1.08 | 0.59 | 医药生物 |
| 688502 | 茂莱光学 | 356.00 | -2.17 | 4.11 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 316.00 | 0.47 | 1.92 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 296.01 | -3.26 | 1.10 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州-U | 274.62 | -0.79 | 1.39 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 268.03 | -2.11 | 1.21 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 261.75 | -0.10 | 6.93 | 电力设备 |
| 688692 | 达梦数据 | 257.35 | 1.84 | 2.13 | 计算机 |
| 688775 | 影石创新 | 251.21 | -4.29 | 9.60 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 232.55 | -3.20 | 0.96 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 223.08 | -1.63 | 2.08 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 212.60 | -2.70 | 1.10 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 198.20 | -1.49 | 0.55 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 197.30 | -0.80 | 1.37 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 195.91 | 0.06 | 2.81 | 机械设备 |
| 688068 | 热景生物 | 195.73 | 2.93 | 3.01 | 医药生物 |
| 688615 | 合合信息 | 195.08 | -2.61 | 2.13 | 计算机 |
| 688228 | 开普云 | 191.40 | 2.41 | 3.26 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 190.25 | -1.40 | 0.99 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 182.61 | -3.12 | 12.22 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 177.51 | 0.63 | 2.61 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 173.50 | -0.69 | 1.12 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 164.47 | -0.34 | 0.71 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 163.66 | -5.34 | 11.91 | 通信 |
| 688167 | 炬光科技 | 163.32 | -4.43 | 8.08 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 161.84 | -3.73 | 2.24 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 158.30 | -2.28 | 1.24 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 153.84 | -2.80 | 2.22 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 153.63 | -2.51 | 1.22 | 家用电器 |
| 688120 | 华海清科 | 149.40 | 3.30 | 2.39 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 148.80 | -3.24 | 1.39 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 148.00 | -3.04 | 10.11 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 144.75 | -5.76 | 3.88 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 142.05 | -0.53 | 2.24 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 139.20 | 7.95 | 4.90 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 139.00 | -3.34 | 2.28 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 138.56 | -0.87 | 7.09 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 136.00 | 1.21 | 1.32 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 131.32 | -0.88 | 0.31 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 130.03 | -0.60 | 3.61 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 128.70 | -0.84 | 0.31 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 128.60 | -3.20 | 0.99 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 128.06 | -1.65 | 4.58 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 126.89 | -2.41 | 3.17 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 124.47 | -1.76 | 1.22 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 120.90 | -1.54 | 5.47 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 119.39 | -0.93 | 3.36 | 电子 |
| 688622 | 禾信仪器 | 118.57 | 5.85 | 3.72 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 115.42 | 1.93 | 6.47 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 115.10 | -1.68 | 0.53 | 机械设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 114.87 | 3.27 | 1.25 | 医药生物 |
| 688577 | 浙海德曼 | 113.93 | -2.40 | 1.04 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 113.77 | -5.19 | 7.67 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 113.61 | -2.32 | 1.52 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 109.28 | 3.09 | 1.83 | 基础化工 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 108.36 | 1.24 | 0.76 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹公司 | 107.06 | -4.07 | 3.32 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 105.26 | -1.64 | 0.90 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 104.61 | -3.59 | 2.19 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 104.28 | -4.26 | 2.67 | 计算机 |
| 688696 | 极米科技 | 104.08 | -0.66 | 0.60 | 家用电器 |
| 688353 | 华盛锂电 | 102.10 | -6.14 | 9.63 | 电力设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 101.60 | -3.51 | 2.85 | 电子 |
$寒武纪-U(SH688256)$$C摩尔-U(SH688795)$$源杰科技(SH688498)$ 哈尼老茶客阿龙温馨提示:在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。想炒股,先开户!选东方财富证券,行情交易一个APP搞定>>股市如棋局,开户先布局,随时把握投资机遇!想炒股,先开户!选东方财富证券,行情交易一个APP搞定>>