2月18日沪指跌0.93%,创业板指跌1.98%
2月18日,上证指数收报3324.49点,跌0.93%,深成指收报10617.26点,跌1.61%,创业板指收报2182.57点,跌1.98%。沪指盘中触及3366.01点,创自2024年12月31日以来新高。
两市成交1.8万亿元,较上一日减少1422.34亿元。其中沪市成交6965.79亿元,深市成交1.1万亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3324.49 | -31.34 | -0.93 | 6967.99 |
| 深证成指 | 10617.26 | -173.80 | -1.61 | 11023.12 |
| 创业板指 | 2182.57 | -44.04 | -1.98 | 5329.94 |
| 科创50 | 1011.17 | -26.14 | -2.52 | 1424.54 |
| 上证50 | 2651.11 | -13.36 | -0.50 | 1106.20 |
| 沪深300 | 3912.78 | -34.62 | -0.88 | 4001.86 |
| 中证500 | 5840.71 | -108.01 | -1.82 | 3069.06 |
| 中证1000 | 6142.14 | -139.43 | -2.22 | 4170.69 |
| 国证2000 | 7881.18 | -194.97 | -2.41 | 6594.65 |
国有大型银行Ⅱ、城商行Ⅱ、农商行Ⅱ行业涨幅榜居前
截至收盘,6个行业指数上涨,118个行业指数下跌。国有大型银行Ⅱ、城商行Ⅱ、农商行Ⅱ等行业指数涨幅居前,教育、数字媒体、文娱用品行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
| 行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国有大型银行Ⅱ | 1.46 | 6 | 邮储银行 | 2.24 |
| 城商行Ⅱ | 1.00 | 1 | 齐鲁银行 | 3.28 |
| 农商行Ⅱ | 0.92 | 1 | 青农商行 | 2.00 |
| 股份制银行Ⅱ | 0.85 | 1 | 浦发银行 | 2.24 |
| 电池 | 0.76 | 1 | 昆工科技 | 30.00 |
行业板块跌幅榜前5
| 行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 教育 | -6.51 | 1 | 豆神教育 | -9.00 |
| 数字媒体 | -5.97 | 3 | 凡拓数创 | -8.67 |
| 文娱用品 | -5.49 | 1 | 金运激光 | -11.58 |
| 互联网电商 | -5.35 | 1 | 壹网壹创 | -10.77 |
| 影视院线 | -5.20 | 1 | 横店影视 | -8.07 |
731股上涨,52股涨停
个股方面,当日731股上涨,31股平盘,4626股下跌。

涨停个股,主板48只,创业板4只;跌停个股,主板25只。
主板涨停个股前10
| 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 大晟文化 | 3.91 | 10.14 | 2 | 游戏Ⅱ |
| 科陆电子 | 4.69 | 10.09 | 1 | 电网设备 |
| 西藏天路 | 6.77 | 10.08 | 1 | - |
| 威尔泰 | 11.28 | 10.05 | 2 | 通用设备 |
| 新朋股份 | 6.79 | 10.05 | 1 | 汽车零部件 |
| 京能热力 | 11.72 | 10.05 | 2 | 电力 |
| 榕基软件 | 7.78 | 10.04 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 星光农机 | 7.89 | 10.04 | 2 | 专用设备 |
| 天普股份 | 15.24 | 10.04 | 1 | 汽车零部件 |
| 垒知集团 | 6.25 | 10.04 | 1 | 装修建材 |
创业板科创板涨停个股
| 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 恒而达 | 33.04 | 20.01 | 1 | 通用设备 |
| 星云股份 | 27.30 | 20.00 | 1 | 电池 |
| 立方数科 | 10.75 | 19.98 | 1 | 软件开发 |
| 华自科技 | 9.62 | 19.95 | 1 | 电池 |
主板跌停个股前10
| 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 苏利股份 | 12.66 | -10.02 | 1 | 农化制品 |
| 梦网科技 | 18.51 | -10.01 | 2 | 通信服务 |
| 网达软件 | 17.44 | -10.01 | 1 | 软件开发 |
| 美格智能 | 54.23 | -10.01 | 1 | 通信设备 |
| 麦迪科技 | 14.58 | -10.00 | 1 | 软件开发 |
| 贝瑞基因 | 11.52 | -10.00 | 1 | 医疗服务 |
| 泛微网络 | 71.91 | -10.00 | 1 | 软件开发 |
| 日海智能 | 11.97 | -10.00 | 1 | 通信设备 |
| 数据港 | 33.76 | -10.00 | 1 | 通信服务 |
| 润达医疗 | 20.35 | -10.00 | 1 | 医药商业 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》