2月28日沪指跌1.98%,创业板指跌3.82%
2月28日,上证指数收报3320.90点,跌1.98%,深成指收报10611.24点,跌2.89%,创业板指收报2170.39点,跌3.82%。
两市成交1.87万亿元,较上一日减少1376亿元。其中沪市成交7577.68亿元,深市成交1.11万亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3320.90 | -67.16 | -1.98 | 7580.55 |
| 深证成指 | 10611.24 | -316.27 | -2.89 | 11089.69 |
| 创业板指 | 2170.39 | -86.12 | -3.82 | 5309.02 |
| 科创50 | 1078.80 | -47.49 | -4.22 | 1899.35 |
| 上证50 | 2638.96 | -40.12 | -1.50 | 1193.68 |
| 沪深300 | 3890.05 | -78.07 | -1.97 | 4203.08 |
| 中证500 | 5859.87 | -169.11 | -2.81 | 2982.91 |
| 中证1000 | 6270.42 | -229.11 | -3.53 | 4339.09 |
| 国证2000 | 8055.57 | -325.14 | -3.88 | 6794.58 |
饲料、油服工程、饮料乳品行业涨幅榜居前
截至收盘,6个行业指数上涨,118个行业指数下跌。饲料、油服工程、饮料乳品等行业指数涨幅居前,电机Ⅱ、自动化设备、IT服务Ⅱ行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
| 行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 饲料 | 1.79 | 1 | 海大集团 | 5.90 |
| 油服工程 | 1.50 | 1 | 潜能恒信 | 20.03 |
| 饮料乳品 | 0.34 | 3 | 佳禾食品 | 10.03 |
| 白酒Ⅱ | 0.28 | 3 | 岩石股份 | 10.04 |
| 休闲食品 | 0.20 | 3 | 好想你 | 9.97 |
行业板块跌幅榜前5
| 行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 电机Ⅱ | -7.00 | 1 | 江南奕帆 | -11.11 |
| 自动化设备 | -6.60 | 1 | 埃夫特-U | -15.47 |
| IT服务Ⅱ | -6.24 | 1 | 志晟信息 | -16.18 |
| 元件 | -6.14 | 1 | 迅捷兴 | -14.89 |
| 其他电子Ⅱ | -6.06 | 1 | 富信科技 | -14.53 |
570股上涨,52股涨停
个股方面,当日570股上涨,43股平盘,4773股下跌。

涨停个股,主板45只,创业板7只;跌停个股,主板52只。
主板涨停个股前10
| 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 天地源 | 3.26 | 10.14 | 1 | 房地产开发 |
| 实达集团 | 4.80 | 10.09 | 1 | 通信设备 |
| 东百集团 | 6.78 | 10.06 | 2 | 一般零售 |
| 东华科技 | 10.07 | 10.05 | 1 | 专业工程 |
| 宁波建工 | 6.13 | 10.05 | 1 | 房屋建设Ⅱ |
| 岩石股份 | 12.28 | 10.04 | 1 | 白酒Ⅱ |
| 海南椰岛 | 7.02 | 10.03 | 2 | 非白酒 |
| 佳禾食品 | 18.43 | 10.03 | 2 | 饮料乳品 |
| 万马股份 | 14.38 | 10.02 | 3 | 电网设备 |
| 准油股份 | 5.82 | 10.02 | 1 | 油服工程 |
创业板科创板涨停个股
| 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| *ST嘉寓 | 1.00 | 20.48 | 1 | 专业工程 |
| *ST吉药 | 1.07 | 20.22 | 1 | 中药Ⅱ |
| GQY视讯 | 8.20 | 20.06 | 1 | 光学光电子 |
| 潜能恒信 | 16.24 | 20.03 | 1 | 油服工程 |
| 凯旺科技 | 49.18 | 20.01 | 1 | 计算机设备 |
| 宏景科技 | 60.58 | 20.01 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 海泰科 | 28.92 | 20.00 | 1 | 汽车零部件 |
主板跌停个股前10
| 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 利源股份 | 2.23 | -10.08 | 2 | 工业金属 |
| 江苏吴中 | 7.25 | -10.05 | 2 | 化学制药 |
| 浙江众成 | 5.46 | -10.05 | 1 | 塑料 |
| 春兴精工 | 5.02 | -10.04 | 1 | 汽车零部件 |
| 东华软件 | 11.66 | -10.03 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 天娱数科 | 7.09 | -10.03 | 1 | 广告营销 |
| 华立股份 | 15.89 | -10.02 | 1 | 装修建材 |
| 神驰机电 | 21.38 | -10.02 | 1 | 汽车零部件 |
| 标准股份 | 5.93 | -10.02 | 1 | 专用设备 |
| 大业股份 | 12.58 | -10.01 | 1 | 通用设备 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》