【盘中播报】128只A股封板 综合行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.01%,A股成交量1329.11亿股,成交金额23023.29亿元,比上一个交易日增加10.63%。个股方面,3672只个股上涨,其中涨停128只,1622只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,综合、有色金属、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、2.78%、2.68%;通信、银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为0.87%、0.34%、0.21%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 2.82 | 42.18 | 19.77 | 天宸股份 | 9.98 |
| 有色金属 | 2.78 | 1587.85 | 25.93 | 天力复合 | 21.96 |
| 非银金融 | 2.68 | 994.17 | 79.07 | 华林证券 | 9.99 |
| 基础化工 | 2.58 | 1162.07 | 31.16 | 潞化科技 | 10.14 |
| 国防军工 | 2.50 | 1649.53 | -4.49 | 航天环宇 | 15.77 |
| 石油石化 | 2.22 | 181.55 | -2.98 | 洲际油气 | 9.87 |
| 计算机 | 1.52 | 1622.44 | 11.17 | 汉鑫科技 | 29.99 |
| 煤炭 | 1.51 | 103.49 | 62.64 | 永泰能源 | 5.70 |
| 汽车 | 1.29 | 1096.14 | 19.53 | 豪恩汽电 | 12.29 |
| 钢铁 | 1.22 | 147.09 | 39.26 | 钒钛股份 | 9.97 |
| 建筑装饰 | 1.12 | 329.15 | 18.66 | 志特新材 | 19.97 |
| 社会服务 | 0.93 | 146.41 | 2.39 | N陕旅 | 74.06 |
| 电子 | 0.86 | 4045.02 | 12.75 | 联建光电 | 20.06 |
| 电力设备 | 0.80 | 2258.81 | 16.56 | 道氏技术 | 15.64 |
| 传媒 | 0.76 | 683.58 | -11.95 | 广西广电 | 10.11 |
| 房地产 | 0.75 | 235.75 | -8.06 | 盈新发展 | 10.18 |
| 农林牧渔 | 0.68 | 212.11 | 10.75 | 保龄宝 | 10.03 |
| 纺织服饰 | 0.64 | 144.63 | -1.58 | 孚日股份 | 10.01 |
| 商贸零售 | 0.61 | 275.30 | -3.73 | 上海九百 | 10.00 |
| 轻工制造 | 0.57 | 270.99 | -6.50 | 新宏泽 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.56 | 1838.82 | 3.86 | 雷尔伟 | 20.01 |
| 医药生物 | 0.49 | 980.90 | -7.70 | 伟思医疗 | 20.01 |
| 交通运输 | 0.48 | 244.92 | 4.96 | 大众交通 | 9.96 |
| 公用事业 | 0.46 | 248.77 | 12.23 | 胜通能源 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.34 | 364.20 | -1.61 | 倍益康 | 29.98 |
| 环保 | 0.23 | 166.68 | 1.38 | 清水源 | 9.15 |
| 食品饮料 | 0.14 | 218.01 | -14.85 | *ST兰黄 | 4.98 |
| 建筑材料 | 0.05 | 172.38 | -4.25 | 友邦吊顶 | 9.99 |
| 美容护理 | -0.21 | 37.72 | -4.64 | 嘉亨家化 | -10.57 |
| 银行 | -0.34 | 248.08 | 6.64 | 上海银行 | -2.08 |
| 通信 | -0.87 | 1298.49 | 8.49 | 蘅东光 | -7.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》