以最新收盘价计算,A股平均股价为13.85元,其中股价超过100元的有151只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月5日收盘,沪指报收3969.25点,上涨0.23%,A股平均股价为13.85元,个股股价分布看,股价超过100元的有151只,股价在50元至100元的有458只,股价在30元至50元的有764只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1420.08元,下跌0.62%,其次是寒武纪、国盾量子等,最新收盘价分别为1348.00元、556.98元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.03%,跑输沪指0.20个百分点。今日上涨的有57只,涨幅居前的有广信科技、浩欧博等,下跌的有94只,跌幅居前的有禾元生物、赛力斯等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.62%,其间沪指上涨2.23%,涨幅居前的有云汉芯城、鼎泰高科、香农芯创等,涨幅分别为84.93%、68.07%、62.54%,今年以来平均涨幅为105.20%,强于沪指86.78%,累计涨幅居前的有上纬新材、胜宏科技、品茗科技等,涨幅分别为1451.37%、611.81%、492.43%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有55只股上榜,占百元股总数的比例为36.42%;有19只股来自计算机行业,占比12.58%;15只股来自医药生物行业,占比9.93%。
所属板块来看,百元股中,主板有30只、创业板有48只、北交所有4只,另有69只来自科创板,占百元股的比例为45.70%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、中际旭创、中国移动等27只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,星宇股份上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为191.25元,上涨空间达52.84%,其次是拓荆科技,上涨空间为39.91%。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1420.08 | -0.62 | 0.28 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1348.00 | 0.63 | 0.02 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 556.98 | -4.46 | 0.10 | 通信 |
| 688498 | 源杰科技 | 529.49 | 2.60 | 0.06 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 477.01 | -0.17 | 2.39 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 465.20 | 2.92 | 3.11 | 传媒 |
| 002371 | 北方华创 | 396.83 | -2.12 | 0.76 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 388.70 | 2.57 | 0.73 | 电力设备 |
| 688506 | 百利天恒 | 365.21 | 0.89 | 0.01 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 353.22 | 0.34 | 1.71 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 351.99 | -0.33 | 0.03 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 346.10 | -0.56 | 2.91 | 通信 |
| 688111 | 金山办公 | 343.78 | -1.84 | 0.02 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 310.20 | 1.77 | 0.03 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 298.39 | 1.32 | 3.48 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 293.50 | 0.22 | 0.02 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 293.11 | 7.11 | 0.15 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 290.33 | 5.42 | 0.01 | 医药生物 |
| 688775 | 影石创新 | 283.00 | -3.05 | 0.06 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 270.29 | -0.81 | 0.03 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 270.00 | -1.04 | 0.02 | 计算机 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 269.80 | 1.12 | 0.41 | 食品饮料 |
| 301308 | 江波龙 | 259.00 | -1.81 | 6.35 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 247.50 | -0.91 | 0.46 | 汽车 |
| 920982 | 锦波生物 | 240.05 | -1.22 | 1.80 | 美容护理 |
| 688608 | 恒玄科技 | 234.08 | -1.02 | 0.02 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 226.00 | 1.41 | 1.15 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 224.67 | 0.30 | 8.06 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 222.00 | -0.76 | 0.01 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 220.50 | -2.00 | 0.06 | 计算机 |
| 301345 | 涛涛车业 | 219.00 | 1.18 | 3.39 | 汽车 |
| 603986 | 兆易创新 | 218.39 | -2.93 | 5.02 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 216.00 | -4.97 | 25.70 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 215.65 | 1.54 | 2.62 | 机械设备 |
| 603516 | 淳中科技 | 206.30 | 9.72 | 7.78 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 206.27 | -0.35 | 0.62 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.50 | 7.11 | 7.61 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 198.63 | -1.96 | 3.20 | 电力设备 |
| 301590 | 优优绿能 | 194.30 | 8.34 | 18.89 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 192.46 | 0.03 | 0.01 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 190.35 | 12.63 | 0.03 | 医药生物 |
| 301629 | 矽电股份 | 189.00 | -0.79 | 7.68 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 188.38 | -0.28 | 0.32 | 食品饮料 |
| 301630 | 同宇新材 | 187.96 | 0.06 | 3.92 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 184.22 | -1.24 | 0.01 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 179.32 | -0.10 | 0.01 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 177.81 | -0.86 | 0.03 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 177.50 | -1.72 | 0.96 | 食品饮料 |
| 688082 | 盛美上海 | 175.66 | -0.61 | 0.01 | 电子 |
| 600436 | 片仔癀 | 175.55 | -0.90 | 0.32 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 174.30 | -0.57 | 0.03 | 机械设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 173.50 | -2.39 | 8.45 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 172.79 | -1.15 | 1.92 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 171.70 | 0.72 | 1.65 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 167.00 | -1.12 | 2.86 | 电力设备 |
| 688228 | 开普云 | 164.88 | -1.42 | 0.03 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 164.65 | -0.49 | 0.01 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 159.51 | -0.99 | 0.02 | 电子 |
| 300953 | 震裕科技 | 158.55 | -0.70 | 2.89 | 电力设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 157.35 | 7.44 | 11.24 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 156.90 | -1.54 | 2.58 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 156.50 | 0.97 | 0.01 | 家用电器 |
| 300779 | 惠城环保 | 155.98 | -0.41 | 2.33 | 环保 |
| 000596 | 古井贡酒 | 155.21 | -1.77 | 0.68 | 食品饮料 |
| 688123 | 聚辰股份 | 154.01 | -2.03 | 0.04 | 电子 |
| 301357 | 北方长龙 | 153.85 | -1.92 | 25.79 | 国防军工 |
| 300394 | 天孚通信 | 151.55 | -1.55 | 3.10 | 通信 |
| 300896 | 爱美客 | 151.43 | -0.32 | 1.06 | 美容护理 |
| 688521 | 芯原股份 | 151.34 | -1.18 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 150.50 | -2.65 | 0.02 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 149.75 | 3.21 | 17.02 | 汽车 |
| 300475 | 香农芯创 | 148.30 | 3.18 | 7.56 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 146.03 | -5.56 | 2.40 | 汽车 |
| 920493 | 并行科技 | 145.30 | -1.91 | 3.13 | 计算机 |
| 688025 | 杰普特 | 144.69 | -1.54 | 0.02 | 机械设备 |
| 688622 | 禾信仪器 | 143.83 | -2.81 | 0.03 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 142.67 | -0.85 | 0.07 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 142.40 | 6.43 | 0.04 | 计算机 |
| 002028 | 思源电气 | 140.01 | -2.02 | 4.06 | 电力设备 |
| 688068 | 热景生物 | 139.70 | -0.68 | 0.03 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 138.98 | 1.45 | 0.01 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 137.16 | -1.17 | 0.01 | 计算机 |
| 688120 | 华海清科 | 137.00 | -1.30 | 0.01 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 136.10 | 0.44 | 0.00 | 计算机 |
| 300803 | 指南针 | 136.03 | -1.26 | 3.38 | 计算机 |
| 301413 | 安培龙 | 135.95 | 0.54 | 3.74 | 机械设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 134.22 | 2.15 | 0.04 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 134.00 | 4.12 | 5.09 | 汽车 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 133.33 | 1.17 | 0.04 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 132.64 | -1.11 | 0.01 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 132.17 | -0.70 | 0.42 | 食品饮料 |
| 301662 | 宏工科技 | 131.39 | 2.66 | 12.12 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 128.91 | -0.89 | 0.03 | 电子 |
| 301392 | 汇成真空 | 127.07 | -0.69 | 3.47 | 机械设备 |
| 603501 | 豪威集团 | 125.95 | -0.67 | 0.87 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 125.13 | -0.74 | 0.34 | 汽车 |
| 688525 | 佰维存储 | 124.90 | 2.44 | 0.06 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 124.57 | 0.02 | 1.59 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 124.38 | 1.78 | 0.03 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 123.08 | -4.54 | 4.93 | 计算机 |
| 603061 | 金海通 | 122.70 | -0.41 | 2.73 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 122.39 | 2.95 | 5.88 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 122.25 | -0.47 | 0.88 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 121.75 | -0.79 | 0.01 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 121.21 | 0.66 | 0.03 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 120.97 | -2.58 | 0.05 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 120.60 | 3.11 | 2.16 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 120.49 | 0.83 | 20.00 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 119.78 | -0.08 | 0.02 | 电子 |
| 301600 | 慧翰股份 | 119.16 | 3.35 | 5.88 | 计算机 |
| 002779 | 中坚科技 | 118.35 | 0.55 | 1.09 | 机械设备 |
| 688190 | 云路股份 | 118.01 | 9.72 | 0.02 | 有色金属 |
| 301205 | 联特科技 | 117.31 | -0.78 | 12.73 | 通信 |
| 301326 | 捷邦科技 | 117.28 | -2.40 | 6.12 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 116.78 | -1.73 | 0.03 | 机械设备 |
| 688696 | 极米科技 | 116.68 | 2.17 | 0.04 | 家用电器 |
| 000858 | 五粮液 | 116.18 | -0.84 | 0.42 | 食品饮料 |
| 301269 | 华大九天 | 115.85 | -0.34 | 1.08 | 计算机 |
| 300969 | 恒帅股份 | 115.10 | 0.06 | 10.01 | 汽车 |
| 688787 | 海天瑞声 | 114.80 | -3.12 | 0.03 | 计算机 |
| 688691 | 灿芯股份 | 113.60 | -0.42 | 0.08 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 113.38 | -0.28 | 1.08 | 计算机 |
| 300866 | 安克创新 | 113.24 | 1.02 | 1.23 | 电子 |
| 688765 | 禾元生物 | 112.00 | -12.55 | 0.45 | 医药生物 |
| 920002 | 万达轴承 | 112.00 | -2.01 | 3.35 | 机械设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 111.70 | -1.37 | 1.67 | 电力设备 |
| 688577 | 浙海德曼 | 110.44 | 1.46 | 0.01 | 机械设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 110.40 | 1.11 | 0.00 | 医药生物 |
| 688702 | 盛科通信 | 110.25 | -3.73 | 0.02 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 110.05 | 2.76 | 0.01 | 电力设备 |
| 920037 | 广信科技 | 110.00 | 13.30 | 16.59 | 电力设备 |
| 688183 | 生益电子 | 109.40 | 0.95 | 0.03 | 电子 |
| 688095 | 福昕软件 | 109.31 | -4.95 | 0.10 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 108.40 | 6.34 | 0.03 | 电力设备 |
| 688515 | 裕太微 | 107.40 | -2.77 | 0.03 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 107.20 | -0.43 | 0.72 | 通信 |
| 688195 | 腾景科技 | 107.06 | -3.04 | 0.05 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 106.62 | -0.56 | 2.38 | 计算机 |
| 300436 | 广生堂 | 106.20 | -5.08 | 7.75 | 医药生物 |
| 300695 | 兆丰股份 | 105.98 | -2.76 | 1.40 | 汽车 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 105.50 | -0.57 | 0.01 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 105.37 | -1.29 | 1.83 | 医药生物 |
| 300959 | 线上线下 | 105.08 | -2.60 | 10.70 | 通信 |
| 300751 | 迈为股份 | 104.29 | 1.54 | 2.52 | 电力设备 |
| 300620 | 光库科技 | 103.19 | 1.10 | 4.08 | 通信 |
| 688585 | 上纬新材 | 102.90 | -1.78 | 0.01 | 基础化工 |
| 688213 | 思特威 | 101.80 | -2.02 | 0.02 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药 | 101.70 | -1.91 | 0.01 | 医药生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 100.99 | -0.87 | 0.01 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 100.69 | 0.51 | 1.52 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 100.10 | -2.05 | 6.33 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。