商贸零售行业10月31日资金流向日报                                                            
                            来源:证券时报网
 沪指10月31日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、传媒,涨幅分别为2.42%、2.39%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.07%、3.06%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出629.03亿元,今日有13个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金44.94亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.39%,净流入资金为40.29亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金287.62亿元,其次是通信行业,净流出资金为111.13亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、非银金融等行业。
商贸零售行业今日上涨2.08%,全天主力资金净流入8.01亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有79只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是小商品城,今日净流入资金2.08亿元,紧随其后的是供销大集、江苏国泰,净流入资金分别为1.46亿元、1.13亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有步步高、合百集团、百联股份,净流出资金分别为5765.89万元、2667.57万元、2641.65万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 3.19 | 1.11 | 20773.11 | 
| 000564 | 供销大集 | 3.88 | 4.45 | 14570.25 | 
| 002091 | 江苏国泰 | 6.26 | 7.12 | 11274.91 | 
| 600278 | 东方创业 | 5.03 | 6.87 | 9270.81 | 
| 603123 | 翠微股份 | 3.77 | 6.09 | 8646.49 | 
| 600250 | 南京商旅 | 4.91 | 8.39 | 6415.64 | 
| 601888 | 中国中免 | 4.06 | 4.24 | 6178.48 | 
| 002315 | 焦点科技 | 7.83 | 8.94 | 5490.51 | 
| 605188 | 国光连锁 | -0.13 | 7.72 | 3378.66 | 
| 000785 | 居然智家 | 2.12 | 1.06 | 3347.09 | 
| 603613 | 国联股份 | 2.60 | 2.58 | 2655.76 | 
| 300792 | 壹网壹创 | 4.48 | 6.04 | 2024.95 | 
| 600859 | 王府井 | 2.12 | 5.00 | 1942.34 | 
| 600712 | 南宁百货 | 4.64 | 5.60 | 1722.50 | 
| 601086 | 国芳集团 | 2.55 | 2.56 | 1531.53 | 
| 300622 | 博士眼镜 | 2.29 | 5.63 | 1528.88 | 
| 000829 | 天音控股 | 1.92 | 2.17 | 1470.01 | 
| 605136 | 丽人丽妆 | 3.77 | 4.36 | 1166.49 | 
| 000007 | 全新好 | 1.10 | 4.66 | 1129.99 | 
| 600824 | 益民集团 | 1.43 | 1.24 | 1065.30 | 
| 600857 | 宁波中百 | 1.98 | 3.51 | 1014.43 | 
| 000882 | 华联股份 | 0.52 | 1.78 | 1007.43 | 
| 600828 | 茂业商业 | 2.54 | 1.67 | 993.33 | 
| 600790 | 轻纺城 | -2.27 | 1.44 | 959.80 | 
| 002183 | 怡亚通 | 0.59 | 2.05 | 893.35 | 
| 301078 | 孩子王 | 1.79 | 2.25 | 836.66 | 
| 600697 | 欧亚集团 | 2.38 | 5.38 | 761.35 | 
| 002697 | 红旗连锁 | 0.73 | 1.36 | 680.56 | 
| 603682 | 锦和商管 | 2.08 | 1.91 | 646.37 | 
| 600280 | 中央商场 | 0.93 | 0.98 | 630.11 | 
| 301110 | 青木科技 | 1.67 | 5.02 | 628.33 | 
| 300518 | 新迅达 | 3.48 | 9.44 | 624.45 | 
| 002187 | 广百股份 | 2.88 | 2.20 | 572.10 | 
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 1.07 | 0.98 | 533.91 | 
| 300755 | 华致酒行 | -0.05 | 1.38 | 448.05 | 
| 300592 | 华凯易佰 | 2.65 | 3.03 | 409.00 | 
| 600287 | 苏豪时尚 | 1.99 | 1.50 | 371.92 | 
| 600327 | 大东方 | 1.50 | 1.07 | 336.17 | 
| 600694 | 大商股份 | 0.80 | 1.28 | 314.14 | 
| 601828 | 美凯龙 | 0.73 | 0.34 | 307.17 | 
| 000151 | 中成股份 | 1.05 | 0.99 | 265.44 | 
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.34 | 2.19 | 249.15 | 
| 003010 | 若羽臣 | -0.15 | 2.48 | 180.09 | 
| 600778 | 友好集团 | 2.60 | 3.53 | 173.09 | 
| 600365 | ST通葡 | 0.30 | 1.08 | 88.94 | 
| 002561 | 徐家汇 | 0.70 | 1.66 | 87.75 | 
| 600865 | 百大集团 | 1.10 | 0.95 | 80.06 | 
| 000715 | 中兴商业 | 1.22 | 1.37 | 25.44 | 
| 000061 | 农产品 | 0.83 | 0.89 | 14.60 | 
| 002277 | 友阿股份 | 3.92 | 2.86 | 0.62 | 
| 002072 | 凯瑞德 | 2.46 | 1.77 | -4.81 | 
| 002344 | 海宁皮城 | 0.88 | 0.88 | -17.40 | 
| 600628 | 新世界 | 1.36 | 1.37 | -20.08 | 
| 603214 | 爱婴室 | 1.56 | 1.98 | -24.34 | 
| 600693 | 东百集团 | 2.99 | 5.25 | -26.06 | 
| 002356 | 赫美集团 | 0.00 | 1.59 | -37.59 | 
| 600539 | 狮头股份 | 2.98 | 2.86 | -41.73 | 
| 002127 | 南极电商 | 3.82 | 3.02 | -68.23 | 
| 300947 | 德必集团 | 2.27 | 1.66 | -136.17 | 
| 601010 | 文峰股份 | 0.76 | 0.96 | -143.98 | 
| 601366 | 利群股份 | 0.44 | 0.71 | -154.33 | 
| 300464 | 星徽股份 | 5.14 | 10.98 | -170.77 | 
| 600785 | 新华百货 | 1.44 | 2.80 | -206.03 | 
| 301558 | 三态股份 | 2.03 | 5.55 | -213.55 | 
| 601116 | 三江购物 | 2.52 | 3.14 | -229.23 | 
| 603708 | 家家悦 | 0.00 | 1.39 | -234.43 | 
| 600608 | *ST沪科 | 0.50 | 0.87 | -234.47 | 
| 301001 | 凯淳股份 | 2.17 | 3.04 | -285.67 | 
| 000501 | 武商集团 | 2.36 | 2.42 | -286.89 | 
| 002419 | 天虹股份 | 0.37 | 1.51 | -312.11 | 
| 600858 | 银座股份 | 0.00 | 2.19 | -378.13 | 
| 600814 | 杭州解百 | 1.10 | 0.69 | -389.59 | 
| 600838 | 上海九百 | 1.15 | 1.39 | -481.99 | 
| 000419 | 通程控股 | 1.17 | 1.25 | -536.65 | 
| 002416 | 爱施德 | 0.57 | 1.35 | -554.60 | 
| 600710 | 苏美达 | 1.62 | 2.04 | -563.44 | 
| 600729 | 重庆百货 | 0.55 | 1.43 | -571.51 | 
| 002818 | 富森美 | 0.00 | 0.84 | -613.20 | 
| 301381 | 赛维时代 | 3.43 | 4.27 | -624.13 | 
| 002803 | 吉宏股份 | 2.93 | 6.36 | -641.16 | 
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.58 | 1.84 | -702.99 | 
| 600605 | 汇通能源 | -0.70 | 0.77 | -732.89 | 
| 600058 | 五矿发展 | -1.82 | 0.92 | -815.75 | 
| 600128 | 苏豪弘业 | 3.09 | 4.29 | -830.75 | 
| 000679 | 大连友谊 | -0.97 | 2.96 | -881.72 | 
| 601933 | 永辉超市 | 0.65 | 1.00 | -937.54 | 
| 002024 | ST易购 | -1.72 | 0.32 | -1159.57 | 
| 000759 | 中百集团 | 1.13 | 4.05 | -1592.68 | 
| 002640 | 跨境通 | 2.17 | 11.50 | -1643.47 | 
| 600113 | 浙江东日 | -0.13 | 1.19 | -1669.15 | 
| 300022 | 吉峰科技 | 1.37 | 3.30 | -1908.03 | 
| 000058 | 深赛格 | 1.33 | 2.80 | -2290.64 | 
| 600655 | 豫园股份 | -3.47 | 0.82 | -2588.15 | 
| 601061 | 中信金属 | -1.14 | 6.87 | -2615.92 | 
| 600827 | 百联股份 | -0.99 | 1.13 | -2641.65 | 
| 000417 | 合百集团 | -2.19 | 4.87 | -2667.57 | 
| 002251 | 步步高 | 0.00 | 3.96 | -5765.89 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    