东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入4.49亿
2025年11月20日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜华胜天成、多氟多、浪潮软件、东百集团、大有能源、福龙马、摩恩电气、国联水产、古麒绒材、中央商场、龙洲股份、胜利股份、中富通、人民同泰、丽人丽妆、好当家、*ST东通、ST中迪、*ST东通、北矿检测,交易明细数据如下表:
| 东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 华胜天成 | 1亿 | 日换手率达39.23% |
| 买入 | 多氟多 | 7797.53万 | 日跌幅偏离值达9.23% |
| 买入 | 浪潮软件 | 4320.28万 | 日换手率达45.73%、日振幅达19.14% |
| 买入 | 东百集团 | 4077.55万 | 区间跌幅偏离值达25.81%【三日榜】 |
| 买入 | 大有能源 | 3766.79万 | 区间跌幅偏离值达25.47%【三日榜】 |
| 买入 | 福龙马 | 3451.4万 | 日换手率达26.82% |
| 买入 | 摩恩电气 | 2816.66万 | 区间跌幅偏离值达22.55%【三日榜】 |
| 买入 | 国联水产 | 2508.23万 | 日换手率达43.66% |
| 买入 | 古麒绒材 | 1587.13万 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
| 买入 | 中央商场 | 1374.94万 | 日振幅达22.17% |
| 买入 | 龙洲股份 | 1350.39万 | 日跌幅偏离值达9.23% |
| 买入 | 胜利股份 | 1247.07万 | 日振幅达18.23% |
| 买入 | 中富通 | 1157.86万 | 日换手率达33.2% |
| 买入 | 人民同泰 | 1150.17万 | 日跌幅偏离值达9.57% |
| 买入 | 丽人丽妆 | 1051.85万 | 日跌幅偏离值达9.57% |
| 买入 | 好当家 | 1048.27万 | 日振幅达17.38% |
| 买入 | *ST东通 | 873.63万 | 区间涨幅偏离值达43.78%【两日榜】 |
| 买入 | ST中迪 | 711.32万 | 区间涨幅偏离值达15.78%【三日榜】 |
| 买入 | *ST东通 | 451.24万 | 日涨幅达19.92% |
| 卖出 | 摩恩电气 | -3092.6万 | 区间跌幅偏离值达22.55%【三日榜】 |
| 卖出 | 人民同泰 | -1056.56万 | 日跌幅偏离值达9.57% |
| 卖出 | *ST东通 | -856.03万 | 区间涨幅偏离值达43.78%【两日榜】 |
| 卖出 | *ST东通 | -548.5万 | 日涨幅达19.92% |
| 卖出 | 北矿检测 | -322.82万 | 日换手率达35.91% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》