399只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月23日收盘,两市共967只个股流通市值低于30亿元,其中399只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1659只个股总市值低于50亿元,其中571只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市苏吴2.20亿元、*ST长药5.08亿元、*ST奥维5.33亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市苏吴2.20亿元、*ST长药5.08亿元、*ST奥维6.00亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600200 | 退市苏吴 | 2.20 | 2.20 | - | 医药生物 |
| 300391 | *ST长药 | 5.08 | 5.08 | - | 医药生物 |
| 002231 | *ST奥维 | 5.33 | 6.00 | - | 国防军工 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.33 | 22.94 | 46.07 | 汽车 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.65 | 26.63 | 23.22 | 纺织服饰 |
| 301314 | 科瑞思 | 6.71 | 22.83 | 164.18 | 通信 |
| 301309 | 万得凯 | 7.12 | 28.02 | 25.14 | 机械设备 |
| 301287 | 康力源 | 7.23 | 28.29 | 37.41 | 轻工制造 |
| 300344 | *ST立方 | 7.30 | 7.32 | - | 计算机 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.41 | 21.37 | - | 农林牧渔 |
| 301636 | 泽润新能 | 7.78 | 31.10 | 44.05 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.81 | 27.46 | 96.03 | 家用电器 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.90 | 24.03 | - | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.00 | 28.39 | 26.46 | 轻工制造 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.06 | 39.84 | 25.81 | 汽车 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.12 | 13.22 | - | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.15 | 30.51 | 128.15 | 电力设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 8.18 | 28.06 | 102.73 | 电力设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.30 | 22.27 | 38.54 | 建筑材料 |
| 300784 | 利安科技 | 8.36 | 27.79 | 48.25 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.41 | 42.05 | 51.41 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 8.54 | 26.29 | 32.06 | 机械设备 |
| 001367 | 海森药业 | 8.73 | 33.49 | 28.47 | 医药生物 |
| 301601 | 惠通科技 | 8.86 | 39.36 | 131.46 | 机械设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.88 | 39.35 | 21.18 | 机械设备 |
| 301049 | 超越科技 | 8.89 | 19.57 | - | 环保 |
| 301520 | 万邦医药 | 8.92 | 26.53 | 60.09 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 8.93 | 87.14 | 26.53 | 家用电器 |
| 301552 | 科力装备 | 8.98 | 35.92 | 21.98 | 汽车 |
| 605069 | 正和生态 | 9.07 | 22.82 | - | 环保 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》