407只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月12日收盘,两市共981只个股流通市值低于30亿元,其中407只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1669只个股总市值低于50亿元,其中601只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市苏吴2.91亿元、坤泰股份6.20亿元、*ST长药6.41亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市苏吴2.91亿元、*ST长药6.41亿元、*ST奥维7.60亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600200 | 退市苏吴 | 2.91 | 2.91 | - | 医药生物 |
| 001260 | 坤泰股份 | 6.20 | 22.47 | 45.13 | 汽车 |
| 300391 | *ST长药 | 6.41 | 6.41 | - | 医药生物 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.65 | 26.62 | 23.22 | 纺织服饰 |
| 002231 | *ST奥维 | 6.74 | 7.60 | - | 国防军工 |
| 301287 | 康力源 | 6.88 | 26.93 | 35.62 | 轻工制造 |
| 301314 | 科瑞思 | 6.90 | 23.45 | 168.63 | 通信 |
| 301309 | 万得凯 | 7.03 | 27.69 | 24.84 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 7.10 | 20.50 | - | 农林牧渔 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.34 | 22.32 | - | 机械设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 7.63 | 26.17 | 95.79 | 电力设备 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.64 | 12.45 | - | 电子 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.83 | 27.53 | 96.26 | 家用电器 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 7.94 | 31.75 | 50.14 | 基础化工 |
| 605069 | 正和生态 | 7.96 | 20.03 | - | 环保 |
| 301636 | 泽润新能 | 7.98 | 31.91 | 45.19 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.01 | 28.41 | 26.49 | 轻工制造 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.13 | 21.81 | 37.75 | 建筑材料 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8.26 | 41.30 | 50.49 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 8.29 | 25.53 | 31.13 | 机械设备 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.36 | 41.36 | 26.80 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 8.40 | 27.89 | 48.44 | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.57 | 32.08 | 134.74 | 电力设备 |
| 001367 | 海森药业 | 8.62 | 33.08 | 28.12 | 医药生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.69 | 34.74 | 51.75 | 基础化工 |
| 603172 | 万丰股份 | 8.72 | 23.22 | 46.76 | 基础化工 |
| 001395 | 亚联机械 | 8.83 | 39.12 | 21.05 | 机械设备 |
| 301598 | 博科测试 | 8.89 | 35.57 | 34.21 | 机械设备 |
| 301049 | 超越科技 | 8.93 | 19.66 | - | 环保 |
| 301552 | 科力装备 | 8.95 | 35.80 | 21.91 | 汽车 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》