126只A股筹码大换手(5月21日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(5月21日)收盘,沪指报3387.57点,涨7.10点,涨幅为0.21%;深成指报10294.22点,涨45.05点,涨幅为0.44%;创业板指报2065.39点,涨16.93点,涨幅为0.83%。个股方面,今日126只A股换手率超过20%,其中,C太力、王子新材等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301595 | C太力 | 43.59 | 64.64 | -13.17 |
002735 | 王子新材 | 15.67 | 62.73 | 2.69 |
301335 | 天元宠物 | 40.82 | 61.61 | -8.27 |
301662 | 宏工科技 | 83.30 | 52.88 | 19.99 |
002165 | 红宝丽 | 12.79 | 50.11 | 9.97 |
301459 | 丰茂股份 | 69.51 | 45.76 | -1.12 |
001222 | 源飞宠物 | 20.69 | 45.16 | -0.14 |
601022 | 宁波远洋 | 10.51 | 45.02 | -9.00 |
830779 | 武汉蓝电 | 51.90 | 44.44 | 10.87 |
002570 | 贝因美 | 6.88 | 44.13 | 4.88 |
839719 | 宁新新材 | 17.29 | 42.66 | 30.00 |
301535 | 浙江华远 | 22.88 | 42.17 | 3.44 |
600448 | 华纺股份 | 4.58 | 41.36 | -5.95 |
920128 | 胜业电气 | 36.00 | 40.17 | -12.68 |
833284 | 灵鸽科技 | 31.80 | 39.52 | 16.48 |
301009 | 可靠股份 | 16.29 | 39.33 | 8.17 |
301287 | 康力源 | 35.52 | 39.12 | -1.06 |
300963 | 中洲特材 | 28.71 | 38.96 | -8.86 |
002809 | 红墙股份 | 16.04 | 38.84 | 4.22 |
603120 | 肯特催化 | 40.86 | 37.75 | 5.96 |
002103 | 广博股份 | 10.55 | 37.11 | 2.33 |
002123 | 梦网科技 | 16.16 | 36.92 | 1.64 |
832175 | 东方碳素 | 14.30 | 36.35 | 11.54 |
300139 | 晓程科技 | 19.50 | 36.27 | 11.68 |
301560 | 众捷汽车 | 39.63 | 36.24 | 2.09 |
301258 | 富士莱 | 31.08 | 36.17 | -5.62 |
836149 | 旭杰科技 | 16.48 | 35.92 | -14.03 |
872392 | 佳合科技 | 33.65 | 35.71 | -5.42 |
301501 | 恒鑫生活 | 78.88 | 35.12 | -6.79 |
603014 | C威高 | 37.11 | 34.65 | -4.53 |
688755 | C汉邦 | 46.83 | 34.54 | -4.82 |
920068 | 天工股份 | 20.90 | 33.73 | -7.11 |
870299 | 灿能电力 | 23.78 | 33.65 | -5.63 |
001206 | 依依股份 | 24.35 | 33.46 | 6.15 |
300040 | 九洲集团 | 8.10 | 33.26 | -4.48 |
301488 | 豪恩汽电 | 76.00 | 32.75 | -2.25 |
600610 | 中毅达 | 15.79 | 32.63 | -5.11 |
300703 | 创源股份 | 18.58 | 32.49 | -2.31 |
837023 | 芭薇股份 | 29.28 | 32.19 | -4.38 |
301277 | 新天地 | 13.73 | 31.21 | 3.54 |
301665 | 泰禾股份 | 32.14 | 31.12 | -0.89 |
002590 | 万安科技 | 16.40 | 31.07 | 2.69 |
300069 | 金利华电 | 22.28 | 31.05 | -4.79 |
002365 | 永安药业 | 16.83 | 30.78 | 10.00 |
001336 | 楚环科技 | 20.66 | 30.19 | -7.44 |
301079 | 邵阳液压 | 27.59 | 30.03 | 0.69 |
920066 | 科拜尔 | 48.93 | 29.96 | 5.91 |
301636 | C泽润 | 56.25 | 29.89 | -2.51 |
871396 | 常辅股份 | 42.35 | 29.49 | -6.28 |
603332 | 苏州龙杰 | 16.50 | 28.84 | -0.18 |
605136 | 丽人丽妆 | 12.55 | 28.55 | 9.99 |
301518 | 长华化学 | 26.73 | 28.49 | -5.51 |
300753 | 爱朋医疗 | 24.20 | 28.49 | 0.37 |
832802 | 保丽洁 | 23.20 | 28.29 | -9.69 |
301156 | 美农生物 | 23.75 | 27.68 | -4.27 |
002560 | 通达股份 | 7.69 | 27.67 | -8.34 |
833171 | 国航远洋 | 10.86 | 27.65 | -1.63 |
870656 | 海昇药业 | 25.25 | 27.42 | -5.18 |
603163 | 圣晖集成 | 28.56 | 27.36 | -9.82 |
872351 | 华光源海 | 31.39 | 27.21 | -2.82 |
000565 | 渝三峡A | 11.10 | 27.16 | -5.61 |
300886 | 华业香料 | 27.55 | 26.76 | 4.28 |
002040 | 南京港 | 13.18 | 26.42 | 10.02 |
002651 | 利君股份 | 13.55 | 26.40 | -3.42 |
300946 | 恒而达 | 69.00 | 26.18 | -11.93 |
600468 | 百利电气 | 6.01 | 26.11 | -1.31 |
300871 | 回盛生物 | 27.05 | 26.05 | 3.24 |
301089 | 拓新药业 | 38.97 | 25.90 | 0.85 |
831627 | 力王股份 | 31.69 | 25.86 | 8.38 |
002584 | 西陇科学 | 11.00 | 25.81 | 10.00 |
835174 | 五新隧装 | 49.00 | 25.70 | -12.01 |
300485 | 赛升药业 | 11.09 | 25.70 | 16.37 |
301125 | 腾亚精工 | 13.27 | 25.22 | -7.14 |
002297 | 博云新材 | 8.01 | 25.13 | -7.72 |
002190 | 成飞集成 | 38.25 | 25.08 | -10.00 |
600505 | 西昌电力 | 17.19 | 25.07 | 3.12 |
301607 | 富特科技 | 50.95 | 24.99 | 6.21 |
300771 | 智莱科技 | 12.03 | 24.52 | 8.87 |
000510 | 新金路 | 5.38 | 24.41 | -8.03 |
839371 | 欧福蛋业 | 12.33 | 24.33 | -9.20 |
300584 | 海辰药业 | 27.48 | 24.22 | 20.00 |
600798 | 宁波海运 | 4.40 | 23.98 | -2.87 |
301317 | 鑫磊股份 | 34.71 | 23.96 | -2.83 |
001382 | 新亚电缆 | 22.87 | 23.79 | 2.65 |
300511 | 雪榕生物 | 6.61 | 23.61 | -3.92 |
002105 | 信隆健康 | 9.14 | 23.61 | -9.95 |
430198 | 微创光电 | 14.35 | 23.58 | -11.04 |
832786 | 骑士乳业 | 11.70 | 23.51 | -0.85 |
000677 | 恒天海龙 | 5.65 | 23.34 | -7.68 |
688648 | 中邮科技 | 50.00 | 23.29 | 18.18 |
601008 | 连云港 | 7.52 | 23.29 | 1.90 |
002549 | 凯美特气 | 10.20 | 23.22 | 5.81 |
002229 | 鸿博股份 | 15.16 | 23.11 | -4.05 |
300955 | 嘉亨家化 | 21.24 | 23.04 | 10.05 |
600101 | 明星电力 | 11.88 | 22.70 | 1.63 |
301108 | 洁雅股份 | 37.00 | 22.66 | 9.31 |
833346 | 威贸电子 | 32.81 | 22.55 | 5.53 |
301613 | 新铝时代 | 51.02 | 22.34 | -4.46 |
600644 | 乐山电力 | 15.32 | 22.28 | 9.98 |
002813 | 路畅科技 | 27.70 | 22.22 | -5.36 |
301396 | 宏景科技 | 88.80 | 21.88 | -8.44 |
300945 | 曼卡龙 | 22.08 | 21.77 | 9.52 |
002900 | 哈三联 | 15.21 | 21.72 | 9.98 |
301112 | 信邦智能 | 45.38 | 21.36 | 19.99 |
301260 | 格力博 | 22.90 | 21.36 | -1.51 |
833075 | 柏星龙 | 33.58 | 21.17 | -6.90 |
300961 | 深水海纳 | 17.67 | 21.14 | 6.00 |
872931 | 无锡鼎邦 | 18.31 | 21.13 | 6.45 |
002915 | 中欣氟材 | 20.56 | 21.03 | -4.51 |
002630 | ST华西 | 2.57 | 20.93 | 4.90 |
301300 | 远翔新材 | 40.31 | 20.89 | -6.26 |
003030 | 祖名股份 | 19.93 | 20.85 | -4.73 |
002277 | 友阿股份 | 6.26 | 20.80 | 0.32 |
000678 | 襄阳轴承 | 15.89 | 20.76 | -7.08 |
002094 | 青岛金王 | 8.18 | 20.74 | -3.88 |
300399 | 天利科技 | 28.03 | 20.72 | 3.09 |
300333 | 兆日科技 | 12.90 | 20.63 | 7.59 |
873169 | 七丰精工 | 30.98 | 20.62 | -2.36 |
301509 | 金凯生科 | 36.33 | 20.59 | 6.32 |
002173 | 创新医疗 | 10.55 | 20.53 | -1.40 |
830964 | 润农节水 | 9.17 | 20.43 | -8.30 |
300927 | 江天化学 | 40.03 | 20.32 | 2.12 |
832419 | 路斯股份 | 27.75 | 20.27 | -12.68 |
603350 | 安乃达 | 41.02 | 20.26 | -1.87 |
002471 | 中超控股 | 3.89 | 20.09 | -5.58 |
002598 | 山东章鼓 | 11.22 | 20.07 | 3.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》