85只A股筹码大换手(11月17日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(11月17日)收盘,沪指报3972.03点,跌18.46点,跌幅为0.46%;深成指报13202.00点,跌14.03点,跌幅为0.11%;创业板指报3105.20点,跌6.30点,跌幅为0.20%。个股方面,今日85只A股换手率超过20%,其中北方长龙换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301357 | 北方长龙 | 175.77 | 55.11 | 19.57 |
| 300589 | 江龙船艇 | 16.31 | 45.88 | 20.01 |
| 000632 | 三木集团 | 8.75 | 45.14 | 10.06 |
| 300497 | 富祥药业 | 21.15 | 42.80 | 12.14 |
| 001390 | 古麒绒材 | 27.52 | 42.58 | -9.62 |
| 600408 | 安泰集团 | 6.89 | 41.06 | 10.06 |
| 300437 | 清水源 | 19.59 | 40.77 | 14.09 |
| 300405 | 科隆股份 | 8.50 | 40.63 | 16.92 |
| 300062 | 中能电气 | 11.17 | 39.62 | -3.79 |
| 920009 | 丹娜生物 | 96.00 | 38.68 | 1.28 |
| 301662 | 宏工科技 | 153.98 | 36.71 | 12.34 |
| 300094 | 国联水产 | 4.22 | 35.87 | 9.33 |
| 300086 | 康芝药业 | 11.11 | 35.71 | 4.61 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.70 | 35.54 | 10.02 |
| 002255 | 海陆重工 | 14.05 | 34.95 | 6.84 |
| 301152 | 天力锂能 | 42.80 | 34.29 | 8.41 |
| 002728 | 特一药业 | 14.17 | 33.90 | -6.84 |
| 002780 | 三夫户外 | 17.28 | 33.81 | -10.00 |
| 002451 | 摩恩电气 | 14.37 | 33.74 | 5.12 |
| 301292 | 海科新源 | 77.12 | 33.22 | 6.08 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.94 | 32.24 | 0.00 |
| 000833 | 粤桂股份 | 23.47 | 31.50 | -3.10 |
| 300785 | 值得买 | 40.49 | 30.89 | 4.36 |
| 603778 | 国晟科技 | 7.90 | 30.57 | -7.06 |
| 300612 | 宣亚国际 | 18.19 | 30.04 | 19.99 |
| 688602 | 康鹏科技 | 10.70 | 29.90 | -7.76 |
| 002805 | 丰元股份 | 23.85 | 29.90 | 10.01 |
| 000955 | 欣龙控股 | 7.65 | 29.33 | 3.66 |
| 603175 | 超颖电子 | 85.06 | 29.23 | 6.66 |
| 003018 | 金富科技 | 13.68 | 29.04 | -10.00 |
| 301507 | 民生健康 | 16.91 | 28.99 | -4.95 |
| 002806 | 华锋股份 | 13.88 | 28.98 | -8.50 |
| 300250 | 初灵信息 | 26.68 | 28.31 | 6.72 |
| 300584 | 海辰药业 | 69.14 | 27.62 | -3.84 |
| 300801 | 泰和科技 | 37.92 | 27.50 | -3.24 |
| 300902 | 国安达 | 24.49 | 27.42 | 6.39 |
| 301584 | 建发致新 | 34.76 | 27.24 | -3.44 |
| 300300 | 海峡创新 | 18.24 | 27.21 | 20.00 |
| 300560 | 中富通 | 22.54 | 26.92 | 20.02 |
| 002864 | 盘龙药业 | 37.09 | 26.89 | -3.96 |
| 301349 | 信德新材 | 64.90 | 26.81 | 9.59 |
| 603686 | 福龙马 | 31.21 | 26.69 | -5.71 |
| 600506 | 统一股份 | 34.43 | 26.42 | 10.00 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.94 | 26.30 | -1.20 |
| 300937 | 药易购 | 36.26 | 25.75 | -3.54 |
| 002398 | 垒知集团 | 6.06 | 25.73 | 6.32 |
| 600693 | 东百集团 | 11.70 | 25.49 | 6.36 |
| 002317 | 众生药业 | 26.52 | 25.33 | 2.00 |
| 300591 | 万里马 | 12.16 | 25.15 | -0.41 |
| 001266 | 宏英智能 | 32.64 | 24.21 | -10.01 |
| 002512 | 达华智能 | 5.90 | 24.05 | 10.07 |
| 603628 | 清源股份 | 15.80 | 23.87 | 0.38 |
| 000633 | 合金投资 | 7.54 | 23.81 | -8.38 |
| 300058 | 蓝色光标 | 8.69 | 23.61 | 12.42 |
| 603817 | 海峡环保 | 8.92 | 23.27 | 2.76 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 13.43 | 23.07 | 9.99 |
| 002218 | 拓日新能 | 5.06 | 23.04 | 10.00 |
| 301013 | 利和兴 | 31.05 | 22.72 | 4.97 |
| 300477 | ST合纵 | 3.98 | 22.67 | 17.75 |
| 002196 | 方正电机 | 13.69 | 22.59 | -4.27 |
| 300483 | 首华燃气 | 17.30 | 22.54 | -8.76 |
| 301408 | 华人健康 | 15.94 | 22.50 | -2.92 |
| 300189 | 神农种业 | 5.64 | 22.44 | 2.92 |
| 002213 | 大为股份 | 27.53 | 22.14 | -2.45 |
| 002759 | 天际股份 | 47.17 | 22.07 | 3.81 |
| 000566 | 海南海药 | 7.45 | 22.03 | 10.04 |
| 002326 | 永太科技 | 31.03 | 21.97 | 10.00 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.38 | 21.92 | 1.92 |
| 002407 | 多氟多 | 40.65 | 21.70 | 6.16 |
| 600333 | 长春燃气 | 8.00 | 21.49 | 4.17 |
| 002846 | 英联股份 | 20.99 | 21.49 | 1.16 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.83 | 21.46 | 4.04 |
| 300867 | 圣元环保 | 22.96 | 21.37 | 0.92 |
| 688147 | 微导纳米 | 59.48 | 21.36 | 3.30 |
| 920252 | 天宏锂电 | 36.45 | 21.36 | 4.74 |
| 002893 | 京能热力 | 12.87 | 21.31 | -2.13 |
| 300071 | 福石控股 | 5.88 | 21.22 | 7.30 |
| 600467 | 好当家 | 2.78 | 21.14 | 5.70 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.50 | 20.83 | 3.91 |
| 002931 | 锋龙股份 | 20.45 | 20.69 | 4.50 |
| 600721 | 百花医药 | 10.70 | 20.61 | 8.63 |
| 002227 | 奥特迅 | 14.79 | 20.28 | -9.60 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 9.26 | 20.24 | -1.80 |
| 002209 | 达意隆 | 15.30 | 20.23 | 6.18 |
| 300640 | 德艺文创 | 8.02 | 20.12 | 4.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》