【盘中播报】7只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.20%,A股成交量920.02亿股,成交金额13729.12亿元,比上一个交易日减少8.73%。个股方面,2412只个股上涨,其中涨停66只,2818只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,石油石化、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.16%、0.99%、0.71%;有色金属、国防军工、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.27%、1.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 1.16 | 168.93 | 37.67 | 贝肯能源 | 10.01 |
房地产 | 0.99 | 301.04 | 26.40 | 盈新发展 | 10.10 |
银行 | 0.71 | 222.29 | -8.19 | 江阴银行 | 2.77 |
家用电器 | 0.66 | 250.10 | 9.61 | 海立股份 | 10.00 |
传媒 | 0.60 | 304.53 | 10.59 | 湖北广电 | 10.08 |
机械设备 | 0.47 | 1143.49 | 7.51 | 铁拓机械 | 21.59 |
建筑材料 | 0.20 | 131.17 | 25.12 | 中铁装配 | 13.41 |
建筑装饰 | 0.11 | 343.64 | 11.58 | 中化岩土 | 10.12 |
环保 | 0.08 | 144.93 | 0.70 | 武汉控股 | 9.96 |
通信 | -0.05 | 869.41 | -15.89 | 锐捷网络 | -10.02 |
轻工制造 | -0.07 | 147.62 | 2.49 | 悍高集团 | -5.56 |
社会服务 | -0.11 | 91.78 | -3.97 | 凯撒旅业 | -4.30 |
纺织服饰 | -0.23 | 116.46 | -5.56 | 曼卡龙 | -6.91 |
钢铁 | -0.24 | 86.91 | -7.61 | 大中矿业 | -2.69 |
食品饮料 | -0.29 | 163.81 | -1.86 | 万辰集团 | -8.64 |
公用事业 | -0.32 | 262.20 | -23.48 | 国新能源 | -9.05 |
医药生物 | -0.35 | 773.84 | 8.14 | 普洛药业 | -5.97 |
综合 | -0.36 | 22.25 | -17.52 | 粤桂股份 | -3.08 |
基础化工 | -0.37 | 582.64 | -1.46 | 博苑股份 | -12.91 |
汽车 | -0.41 | 646.26 | -3.08 | 科博达 | -10.00 |
计算机 | -0.41 | 750.08 | -15.43 | 海峡创新 | -6.70 |
交通运输 | -0.43 | 208.45 | -20.35 | 远大控股 | -9.97 |
电子 | -0.47 | 2532.55 | -19.88 | 帝奥微 | -8.08 |
煤炭 | -0.53 | 124.84 | -36.28 | 郑州煤电 | -6.39 |
商贸零售 | -0.54 | 152.04 | -10.02 | 宁波中百 | -7.65 |
美容护理 | -0.61 | 32.54 | 7.21 | 百亚股份 | -2.34 |
非银金融 | -0.66 | 353.25 | -39.95 | 海德股份 | -4.26 |
电力设备 | -1.12 | 1346.04 | -13.75 | 新特电气 | -9.61 |
农林牧渔 | -1.19 | 128.31 | -4.57 | 平潭发展 | -5.57 |
国防军工 | -1.27 | 360.57 | -6.54 | 北方长龙 | -5.15 |
有色金属 | -1.50 | 944.78 | 0.48 | 新莱福 | -8.54 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》