63只A股筹码大换手(10月31日)                                                            
                            来源:证券时报网
 证券时报·数据宝统计,截至(10月31日)收盘,沪指报3954.79点,跌32.11点,跌幅为0.81%;深成指报13378.21点,跌153.91点,跌幅为1.14%;创业板指报3187.53点,跌75.49点,跌幅为2.31%。个股方面,今日63只A股换手率超过20%,其中海科新源换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月31日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 301292 | 海科新源 | 36.25 | 55.34 | 17.69 | 
| 603175 | 超颖电子 | 73.58 | 42.83 | -9.99 | 
| 300300 | 海峡创新 | 10.25 | 42.56 | 20.02 | 
| 688759 | C必贝特-U | 34.15 | 42.39 | -1.92 | 
| 001386 | 马可波罗 | 26.41 | 40.99 | -7.33 | 
| 002213 | 大为股份 | 28.02 | 40.46 | 3.89 | 
| 300250 | 初灵信息 | 26.77 | 39.32 | 0.64 | 
| 002248 | 华东数控 | 13.05 | 37.94 | 3.24 | 
| 688765 | C禾元-U | 123.55 | 37.86 | 4.79 | 
| 301584 | 建发致新 | 32.38 | 36.07 | -8.09 | 
| 603190 | 亚通精工 | 25.23 | 35.13 | 9.98 | 
| 605178 | 时空科技 | 69.83 | 35.03 | 10.00 | 
| 300086 | 康芝药业 | 8.74 | 33.61 | 17.47 | 
| 300163 | 先锋新材 | 5.18 | 33.52 | 5.07 | 
| 603280 | 南方路机 | 42.42 | 33.49 | 5.50 | 
| 603232 | 格尔软件 | 23.40 | 33.38 | -8.91 | 
| 301563 | 云汉芯城 | 204.17 | 32.98 | -8.77 | 
| 920670 | 数字人 | 18.87 | 32.55 | 2.11 | 
| 002196 | 方正电机 | 11.33 | 32.11 | 3.66 | 
| 300520 | 科大国创 | 42.27 | 30.85 | -7.75 | 
| 688783 | C奕材-U | 28.73 | 30.67 | -4.23 | 
| 301488 | 豪恩汽电 | 155.99 | 29.72 | 8.51 | 
| 301246 | 宏源药业 | 19.35 | 29.64 | 5.68 | 
| 301377 | 鼎泰高科 | 123.00 | 29.29 | -10.68 | 
| 300438 | 鹏辉能源 | 50.03 | 29.18 | 2.96 | 
| 920015 | 锦华新材 | 58.87 | 28.91 | 0.93 | 
| 920020 | 泰凯英 | 19.82 | 27.85 | -1.49 | 
| 000592 | 平潭发展 | 7.08 | 26.59 | 9.94 | 
| 002160 | 常铝股份 | 5.63 | 26.37 | -9.92 | 
| 920953 | 国子软件 | 44.70 | 26.35 | 11.75 | 
| 000555 | 神州信息 | 18.95 | 25.27 | 2.99 | 
| 002885 | 京泉华 | 24.23 | 25.24 | -1.18 | 
| 002407 | 多氟多 | 28.40 | 25.03 | 7.17 | 
| 002611 | 东方精工 | 19.00 | 24.96 | 7.95 | 
| 301152 | 天力锂能 | 33.15 | 24.84 | -0.45 | 
| 002512 | 达华智能 | 4.62 | 24.76 | -9.41 | 
| 300964 | 本川智能 | 57.69 | 24.64 | 4.13 | 
| 002629 | 仁智股份 | 8.61 | 24.62 | -8.31 | 
| 600635 | 大众公用 | 7.47 | 24.23 | 10.01 | 
| 301315 | 威士顿 | 57.49 | 24.07 | -1.81 | 
| 002278 | 神开股份 | 12.52 | 24.05 | 0.81 | 
| 002173 | 创新医疗 | 26.10 | 23.71 | 4.32 | 
| 000809 | 和展能源 | 3.59 | 23.70 | 3.16 | 
| 002728 | 特一药业 | 10.99 | 23.45 | 4.27 | 
| 002418 | 康盛股份 | 4.75 | 23.33 | -8.48 | 
| 300235 | 方直科技 | 17.83 | 23.27 | 7.54 | 
| 300491 | 通合科技 | 36.26 | 23.26 | 10.89 | 
| 002176 | 江特电机 | 11.31 | 23.23 | -0.35 | 
| 920641 | 格利尔 | 21.69 | 22.67 | -2.74 | 
| 300769 | 德方纳米 | 45.96 | 22.65 | 7.01 | 
| 002474 | 榕基软件 | 8.39 | 22.34 | 4.35 | 
| 002903 | 宇环数控 | 22.93 | 21.48 | -3.17 | 
| 300058 | 蓝色光标 | 7.35 | 21.44 | 8.73 | 
| 920080 | 奥美森 | 31.05 | 21.44 | -2.05 | 
| 002370 | 亚太药业 | 7.93 | 21.34 | 9.99 | 
| 301183 | 东田微 | 101.85 | 21.18 | -0.32 | 
| 603282 | 亚光股份 | 19.85 | 21.14 | -5.11 | 
| 600802 | 福建水泥 | 7.30 | 21.00 | 2.38 | 
| 920252 | 天宏锂电 | 32.29 | 20.92 | 2.35 | 
| 920158 | 长江能科 | 18.50 | 20.61 | -1.70 | 
| 301357 | 北方长龙 | 151.00 | 20.40 | -1.31 | 
| 601022 | 宁波远洋 | 10.70 | 20.35 | -2.19 | 
| 002612 | 朗姿股份 | 19.68 | 20.15 | 3.63 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    