今日290只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3946.74点,收于五日均线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为17426.66亿元。到目前为止,今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有益客食品、*ST东通、恒光股份等,乖离率分别为14.32%、13.04%、11.40%;大全能源、湖南黄金、星辰科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301116 | 益客食品 | 19.98 | 6.92 | 12.29 | 14.05 | 14.32 |
| 300379 | *ST东通 | 19.90 | 28.71 | 2.13 | 2.41 | 13.04 |
| 301118 | 恒光股份 | 19.98 | 9.97 | 28.35 | 31.58 | 11.40 |
| 301205 | 联特科技 | 14.48 | 25.64 | 105.76 | 117.00 | 10.63 |
| 002927 | 泰永长征 | 10.00 | 8.88 | 19.68 | 21.23 | 7.85 |
| 300456 | 赛微电子 | 10.16 | 20.00 | 27.38 | 29.48 | 7.68 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.01 | 9.67 | 7.36 | 7.91 | 7.53 |
| 300981 | 中红医疗 | 10.39 | 7.25 | 14.05 | 15.09 | 7.39 |
| 002086 | 东方海洋 | 9.96 | 13.54 | 2.78 | 2.98 | 7.19 |
| 600685 | 中船防务 | 10.00 | 7.09 | 27.01 | 28.93 | 7.10 |
| 000017 | 深中华A | 9.94 | 13.37 | 7.13 | 7.63 | 6.98 |
| 002059 | 云南旅游 | 10.05 | 11.14 | 5.85 | 6.24 | 6.74 |
| 002321 | 华英农业 | 10.03 | 5.95 | 3.30 | 3.51 | 6.43 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.02 | 10.23 | 10.01 | 10.65 | 6.35 |
| 301300 | 远翔新材 | 11.48 | 24.72 | 45.49 | 48.37 | 6.32 |
| 601279 | 英利汽车 | 10.06 | 3.06 | 4.94 | 5.25 | 6.23 |
| 600618 | 氯碱化工 | 9.98 | 4.20 | 13.39 | 14.21 | 6.16 |
| 300452 | 山河药辅 | 9.04 | 20.89 | 14.22 | 15.07 | 5.95 |
| 603129 | 春风动力 | 10.00 | 1.78 | 239.64 | 253.73 | 5.88 |
| 000663 | 永安林业 | 10.00 | 16.86 | 8.42 | 8.91 | 5.87 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》