投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,777家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有105股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有润都股份、逸豪新材等,其中,润都股份最新股东户数为20735户,已连续减少11期,累计降幅为40.50%,逸豪新材股东户数连降10期,最新户数为14924户,累计降幅35.69%,股东户数连降期数较多的还有*ST汇科、筑博设计、酷特智能等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有安联锐视、北方华创、先锋电子等,最新股东户数分别下降12.80%、11.67%、7.85%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有26只,下跌的有79只,累计涨幅较高的有安联锐视、隆基机械、恒通股份等,分别上涨43.13%、18.46%、17.92%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有30只,占比28.57%,超额收益率较高的有安联锐视、隆基机械、恒通股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.67%、18.15%、16.46%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、建筑装饰等行业最为集中,分别有15只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有64只,创业板有39只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有中电港、张家港行、云南铜业等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三峡旅游、博众精工、云南铜业,分别有76家、43家、25家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 4708 | -12.80 | 7 | 43.13 | 41.67 |
| 002371 | 北方华创 | 72332 | -11.67 | 3 | 10.50 | 12.50 |
| 002767 | 先锋电子 | 20006 | -7.85 | 3 | 6.51 | 8.51 |
| 002961 | 瑞达期货 | 22701 | -6.61 | 3 | 2.92 | 4.92 |
| 003023 | 彩虹集团 | 15814 | -6.48 | 4 | -5.32 | -5.63 |
| 301617 | 博苑股份 | 9381 | -5.93 | 3 | -16.66 | -14.67 |
| 600111 | 北方稀土 | 698900 | -5.10 | 3 | -8.17 | -6.17 |
| 001228 | 永泰运 | 11503 | -4.87 | 3 | -1.05 | 0.95 |
| 605567 | 春雪食品 | 13167 | -4.46 | 3 | 2.75 | 4.74 |
| 300983 | 尤安设计 | 11716 | -4.35 | 4 | 5.82 | 5.51 |
| 002363 | 隆基机械 | 28261 | -4.20 | 4 | 18.46 | 18.15 |
| 002677 | 浙江美大 | 54427 | -4.11 | 4 | 10.70 | 10.40 |
| 002951 | 金时科技 | 18644 | -4.10 | 6 | -15.53 | -15.35 |
| 688097 | 博众精工 | 9435 | -3.86 | 5 | -1.27 | -0.73 |
| 300626 | 华瑞股份 | 14137 | -3.55 | 3 | 3.37 | 5.36 |
| 002263 | 大东南 | 116307 | -3.46 | 8 | -18.84 | -20.51 |
| 002923 | 润都股份 | 20735 | -3.33 | 11 | -7.96 | -14.58 |
| 000895 | 双汇发展 | 146102 | -3.22 | 5 | 7.73 | 8.28 |
| 301056 | 森赫股份 | 9777 | -3.12 | 3 | -3.90 | -1.90 |
| 300066 | 三川智慧 | 69030 | -3.03 | 3 | -10.42 | -8.43 |
| 003002 | 壶化股份 | 15541 | -2.99 | 5 | 6.37 | 6.92 |
| 301047 | 义翘神州 | 19823 | -2.92 | 3 | -10.25 | -8.25 |
| 300941 | 创识科技 | 21505 | -2.85 | 3 | 14.16 | 16.16 |
| 300561 | *ST汇科 | 24102 | -2.80 | 10 | -26.78 | -29.69 |
| 300963 | 中洲特材 | 49275 | -2.73 | 3 | -17.50 | -15.51 |
| 002883 | 中设股份 | 19728 | -2.60 | 4 | -2.15 | -2.46 |
| 002775 | 文科股份 | 29234 | -2.59 | 4 | -10.97 | -11.28 |
| 002987 | 京北方 | 87632 | -2.59 | 3 | -12.39 | -10.40 |
| 001287 | 中电港 | 93041 | -2.56 | 3 | -16.40 | -14.41 |
| 002671 | 龙泉股份 | 23300 | -2.51 | 3 | 14.23 | 16.23 |
| 002406 | 远东传动 | 71062 | -2.46 | 7 | -6.98 | -8.44 |
| 000596 | 古井贡酒 | 43979 | -2.43 | 3 | -4.05 | -2.05 |
| 002627 | 三峡旅游 | 24305 | -2.42 | 7 | 0.29 | -1.17 |
| 688576 | 西山科技 | 5125 | -2.34 | 3 | -6.58 | -4.58 |
| 002939 | 长城证券 | 129182 | -2.27 | 3 | -7.33 | -5.33 |
| 000737 | 北方铜业 | 171833 | -2.27 | 3 | -7.00 | -5.00 |
| 002090 | 金智科技 | 40009 | -2.26 | 3 | 2.41 | 4.41 |
| 301068 | 大地海洋 | 3931 | -2.24 | 3 | 11.62 | 13.61 |
| 002903 | 宇环数控 | 17379 | -2.19 | 3 | 0.31 | 2.30 |
| 002471 | 中超控股 | 141750 | -2.14 | 6 | -17.98 | -17.80 |
| 301258 | 富士莱 | 10214 | -2.13 | 4 | -6.75 | -7.06 |
| 300675 | 建科院 | 15633 | -2.10 | 3 | -5.01 | -3.01 |
| 002690 | 美亚光电 | 28297 | -2.04 | 3 | 0.59 | 2.59 |
| 002467 | 二六三 | 151941 | -2.03 | 3 | -6.09 | -4.10 |
| 301098 | 金埔园林 | 10600 | -2.00 | 3 | -0.22 | 1.78 |
| 000878 | 云南铜业 | 194974 | -2.00 | 3 | -0.50 | 1.50 |
| 301215 | 中汽股份 | 31099 | -1.96 | 7 | -6.85 | -8.31 |
| 002912 | 中新赛克 | 25198 | -1.94 | 3 | -3.68 | -1.69 |
| 300530 | 领湃科技 | 18665 | -1.91 | 3 | -17.90 | -15.90 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14924 | -1.87 | 10 | -27.97 | -30.88 |
| 300371 | 汇中股份 | 10740 | -1.84 | 4 | -4.77 | -5.08 |
| 000970 | 中科三环 | 122350 | -1.82 | 3 | -9.56 | -7.56 |
| 300770 | 新媒股份 | 23955 | -1.76 | 3 | -11.20 | -9.20 |
| 300363 | 博腾股份 | 44290 | -1.74 | 3 | -13.21 | -11.21 |
| 603223 | 恒通股份 | 12671 | -1.73 | 7 | 17.92 | 16.46 |
| 300564 | 筑博设计 | 11400 | -1.72 | 9 | -5.90 | -6.37 |
| 300991 | 创益通 | 8538 | -1.70 | 3 | -5.79 | -3.79 |
| 300294 | 博雅生物 | 29994 | -1.68 | 3 | -7.36 | -5.37 |
| 600575 | 淮河能源 | 59339 | -1.67 | 3 | -3.49 | -1.49 |
| 301079 | 邵阳液压 | 16478 | -1.67 | 5 | -8.99 | -8.44 |
| 605177 | 东亚药业 | 10291 | -1.64 | 3 | -5.13 | -3.14 |
| 300644 | 南京聚隆 | 18946 | -1.55 | 3 | -8.26 | -6.26 |
| 301598 | 博科测试 | 7795 | -1.44 | 4 | -14.91 | -15.22 |
| 301195 | 北路智控 | 10576 | -1.40 | 3 | -5.04 | -3.05 |
| 001258 | 立新能源 | 48249 | -1.37 | 3 | -7.05 | -5.06 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7525 | -1.36 | 3 | -1.77 | 0.23 |
| 000839 | 国安股份 | 128652 | -1.35 | 3 | -0.37 | 1.63 |
| 000713 | 国投丰乐 | 62578 | -1.29 | 5 | -1.30 | -0.76 |
| 300918 | 南山智尚 | 25712 | -1.25 | 3 | -10.63 | -8.63 |
| 001331 | 胜通能源 | 13557 | -1.24 | 4 | 3.73 | 3.42 |
| 002839 | 张家港行 | 48236 | -1.23 | 3 | 7.88 | 9.88 |
| 002184 | 海得控制 | 45715 | -1.14 | 4 | -17.62 | -17.93 |
| 301151 | 冠龙节能 | 16743 | -1.13 | 5 | -8.78 | -8.23 |
| 000655 | 金岭矿业 | 35288 | -1.10 | 3 | -7.88 | -5.89 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 18471 | -0.92 | 4 | -1.79 | -2.10 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 15738 | -0.91 | 3 | -5.08 | -3.08 |
| 000027 | 深圳能源 | 119051 | -0.90 | 3 | -5.26 | -3.27 |
| 300840 | 酷特智能 | 34155 | -0.81 | 9 | -20.26 | -20.72 |
| 300291 | 百纳千成 | 28225 | -0.76 | 8 | -15.33 | -16.99 |
| 002687 | 乔治白 | 15657 | -0.73 | 4 | 7.16 | 6.85 |
| 002500 | 山西证券 | 106504 | -0.72 | 3 | -6.72 | -4.72 |
| 002819 | 东方中科 | 28695 | -0.71 | 4 | -6.46 | -6.77 |
| 000058 | 深赛格 | 58439 | -0.65 | 3 | -6.97 | -4.97 |
| 002695 | 煌上煌 | 33644 | -0.62 | 8 | -13.32 | -14.99 |
| 300183 | 东软载波 | 33855 | -0.59 | 6 | -11.87 | -11.69 |
| 002314 | 南山控股 | 47022 | -0.56 | 3 | -2.25 | -0.25 |
| 300732 | 设研院 | 30224 | -0.56 | 3 | -5.67 | -3.67 |
| 000507 | 珠海港 | 68291 | -0.52 | 4 | -2.92 | -3.23 |
| 002456 | 欧菲光 | 508199 | -0.52 | 3 | -9.65 | -7.65 |
| 600658 | 电子城 | 46939 | -0.52 | 3 | -17.14 | -15.14 |
| 002483 | 润邦股份 | 26019 | -0.50 | 3 | 2.68 | 4.68 |
| 000966 | 长源电力 | 102594 | -0.42 | 4 | -3.83 | -4.14 |
| 601137 | 博威合金 | 44388 | -0.38 | 3 | -3.48 | -1.48 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12074 | -0.36 | 4 | -8.54 | -8.85 |
| 300623 | 捷捷微电 | 87970 | -0.34 | 6 | -16.75 | -16.57 |
| 301520 | 万邦医药 | 7963 | -0.33 | 3 | -5.34 | -3.34 |
| 002999 | 天禾股份 | 22107 | -0.32 | 4 | 4.18 | 3.87 |
| 002576 | 通达动力 | 28493 | -0.20 | 6 | -6.62 | -6.44 |
| 301538 | 骏鼎达 | 8834 | -0.18 | 3 | -15.23 | -13.23 |
| 300923 | 研奥股份 | 8190 | -0.17 | 3 | -5.84 | -3.84 |
| 000548 | 湖南投资 | 43340 | -0.12 | 3 | 4.46 | 6.46 |
| 003035 | 南网能源 | 101088 | -0.08 | 6 | -2.32 | -2.14 |
| 002375 | 亚厦股份 | 30040 | -0.08 | 3 | -3.72 | -1.72 |
| 000637 | 茂化实华 | 24137 | -0.04 | 3 | -2.33 | -0.33 |
| 000919 | 金陵药业 | 32882 | -0.02 | 4 | 5.56 | 5.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。