投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,730家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有112股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降32期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为82565户,已连续减少32期,累计降幅为26.83%,广东建工股东户数连降21期,最新户数为75985户,累计降幅14.54%,股东户数连降期数较多的还有ST百灵、英力特、兆日科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亿田智能、钧崴电子、祥明智能等,最新股东户数分别下降8.84%、6.79%、6.27%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有99只,累计涨幅较高的有国芳集团、大金重工、*ST新宁等,分别上涨143.91%、34.15%、25.97%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比15.18%,超额收益率较高的有国芳集团、大金重工、*ST新宁等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为145.24%、35.51%、24.97%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有17只、13只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有60只,创业板有52只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有宇信科技、广电运通、ST中泰等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是宇信科技、大金重工、电科数字,分别有138家、131家、110家机构参与调研。
从业绩来看,有50股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是汇金通,净利润同比变动幅度为491.07%。有6股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有泰山石油、东北证券,增幅为184.72%、35.07%。公布2024年全年业绩预告的共有38只。业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300911 | 亿田智能 | 6949 | -8.84 | 3 | -14.05 | -11.40 |
301458 | 钧崴电子 | 30086 | -6.79 | 3 | -21.67 | -19.01 |
301226 | 祥明智能 | 11514 | -6.27 | 3 | -28.53 | -25.87 |
300854 | 中兰环保 | 6889 | -5.85 | 3 | -4.92 | -2.26 |
300253 | 卫宁健康 | 127237 | -5.71 | 3 | -29.76 | -27.10 |
002140 | 东华科技 | 30960 | -5.61 | 3 | -3.23 | -0.57 |
001238 | 浙江正特 | 4181 | -5.13 | 3 | -15.77 | -13.11 |
002895 | 川恒股份 | 21974 | -4.86 | 5 | 8.30 | 10.51 |
301182 | 凯旺科技 | 13510 | -4.70 | 3 | -25.57 | -22.92 |
300183 | 东软载波 | 43100 | -4.63 | 3 | -27.05 | -24.39 |
601086 | 国芳集团 | 25686 | -4.31 | 4 | 143.91 | 145.24 |
000793 | ST华闻 | 77776 | -4.28 | 6 | -8.46 | -7.09 |
000892 | 欢瑞世纪 | 54314 | -4.18 | 4 | -20.46 | -19.13 |
002184 | 海得控制 | 53867 | -3.92 | 5 | -26.66 | -24.45 |
300975 | 商络电子 | 48998 | -3.84 | 3 | -16.35 | -13.69 |
300083 | 创世纪 | 111496 | -3.74 | 3 | -21.18 | -18.52 |
301297 | 富乐德 | 36966 | -3.54 | 4 | -9.20 | -7.87 |
300096 | ST易联众 | 19004 | -3.49 | 3 | 6.61 | 9.27 |
301196 | 唯科科技 | 15478 | -3.48 | 5 | 2.26 | 4.47 |
600850 | 电科数字 | 47427 | -3.43 | 4 | -9.87 | -8.54 |
300634 | 彩讯股份 | 49440 | -3.29 | 3 | -23.63 | -20.97 |
300121 | 阳谷华泰 | 30623 | -3.02 | 5 | -13.41 | -11.20 |
002487 | 大金重工 | 57138 | -2.93 | 6 | 34.15 | 35.51 |
002036 | 联创电子 | 122568 | -2.85 | 5 | -30.81 | -28.60 |
002987 | 京北方 | 46178 | -2.81 | 3 | -8.95 | -6.29 |
001277 | 速达股份 | 9335 | -2.79 | 4 | -6.79 | -5.46 |
002114 | 罗平锌电 | 40103 | -2.75 | 3 | -22.73 | -20.08 |
003023 | 彩虹集团 | 14255 | -2.75 | 3 | -0.48 | 2.17 |
301511 | 德福科技 | 25514 | -2.74 | 3 | -13.21 | -10.56 |
601956 | 东贝集团 | 30575 | -2.70 | 4 | -7.66 | -6.33 |
000635 | 英力特 | 24221 | -2.68 | 11 | -11.16 | -8.45 |
300168 | 万达信息 | 66016 | -2.63 | 3 | -23.43 | -20.77 |
301288 | 清研环境 | 7116 | -2.63 | 3 | -13.73 | -11.07 |
300674 | 宇信科技 | 71499 | -2.61 | 3 | -17.92 | -15.27 |
300360 | 炬华科技 | 26643 | -2.59 | 5 | -11.86 | -9.65 |
002282 | 博深股份 | 22571 | -2.56 | 7 | -9.59 | -10.39 |
002125 | 湘潭电化 | 49794 | -2.54 | 4 | -14.95 | -13.62 |
301235 | 华康洁净 | 9800 | -2.54 | 5 | -3.24 | -1.03 |
300747 | 锐科激光 | 40910 | -2.47 | 3 | -13.89 | -11.23 |
002590 | 万安科技 | 53308 | -2.23 | 3 | -20.55 | -17.90 |
002424 | ST百灵 | 77511 | -1.98 | 13 | -0.99 | 0.50 |
002552 | 宝鼎科技 | 23599 | -1.96 | 3 | -15.08 | -12.42 |
300327 | 中颖电子 | 50000 | -1.96 | 3 | -5.36 | -2.70 |
603937 | 丽岛新材 | 12342 | -1.89 | 3 | -9.16 | -6.50 |
300195 | 长荣股份 | 27553 | -1.86 | 3 | -15.26 | -12.60 |
300699 | 光威复材 | 70980 | -1.86 | 3 | -15.91 | -13.25 |
301112 | 信邦智能 | 11604 | -1.85 | 3 | -22.65 | -19.99 |
002379 | 宏创控股 | 20743 | -1.71 | 3 | -24.09 | -21.43 |
002097 | 山河智能 | 88563 | -1.70 | 3 | -24.48 | -21.82 |
601137 | 博威合金 | 46141 | -1.69 | 3 | -21.78 | -19.12 |
300425 | 中建环能 | 25354 | -1.68 | 8 | -6.84 | -7.84 |
300556 | 丝路视觉 | 24659 | -1.67 | 4 | -17.52 | -16.19 |
300808 | 久量股份 | 6412 | -1.64 | 3 | -11.42 | -8.77 |
605389 | 长龄液压 | 8817 | -1.63 | 3 | -5.75 | -3.10 |
002152 | 广电运通 | 112033 | -1.61 | 4 | -15.22 | -13.89 |
000554 | 泰山石油 | 35449 | -1.59 | 4 | 3.61 | 4.94 |
301215 | 中汽股份 | 31391 | -1.58 | 6 | -18.63 | -17.26 |
301611 | 珂玛科技 | 24556 | -1.53 | 3 | -13.50 | -10.84 |
600232 | 金鹰股份 | 17606 | -1.50 | 3 | -13.82 | -11.16 |
300528 | 幸福蓝海 | 22014 | -1.45 | 6 | -13.99 | -12.62 |
002060 | 广东建工 | 75985 | -1.44 | 21 | 15.46 | -3.95 |
300057 | 万顺新材 | 42797 | -1.43 | 3 | -16.91 | -14.25 |
000919 | 金陵药业 | 35487 | -1.42 | 8 | -0.91 | -1.91 |
003035 | 南网能源 | 113099 | -1.34 | 6 | -1.40 | -0.03 |
300959 | 线上线下 | 13026 | -1.34 | 4 | -10.53 | -9.20 |
000762 | 西藏矿业 | 115763 | -1.33 | 3 | -16.86 | -14.20 |
002939 | 长城证券 | 82111 | -1.32 | 4 | -6.77 | -5.44 |
003027 | 同兴科技 | 14868 | -1.30 | 6 | 4.55 | 5.91 |
301633 | 港迪技术 | 10581 | -1.30 | 3 | -14.82 | -12.16 |
603577 | 汇金通 | 15580 | -1.29 | 3 | -9.57 | -6.92 |
300371 | 汇中股份 | 9048 | -1.21 | 3 | -7.63 | -4.97 |
300165 | ST天瑞 | 18975 | -1.21 | 8 | 1.00 | 0.00 |
300013 | *ST新宁 | 14723 | -1.17 | 8 | 25.97 | 24.97 |
000750 | 国海证券 | 210711 | -1.15 | 8 | -6.17 | -7.17 |
000027 | 深圳能源 | 117806 | -1.07 | 10 | -5.25 | -3.01 |
300554 | 三超新材 | 15635 | -1.07 | 3 | -18.17 | -15.52 |
000686 | 东北证券 | 83300 | -1.03 | 5 | -6.36 | -4.15 |
002256 | 兆新股份 | 105978 | -1.03 | 4 | -7.33 | -6.00 |
000955 | 欣龙控股 | 38271 | -1.01 | 4 | -4.51 | -3.18 |
002769 | 普路通 | 28773 | -0.99 | 4 | -18.14 | -16.81 |
300188 | 国投智能 | 48765 | -0.91 | 4 | -14.21 | -12.88 |
300623 | 捷捷微电 | 99601 | -0.90 | 5 | -18.37 | -16.16 |
300109 | 新开源 | 22500 | -0.88 | 4 | -3.77 | -2.44 |
002951 | *ST金时 | 6669 | -0.88 | 9 | 11.28 | 7.86 |
002912 | 中新赛克 | 24530 | -0.86 | 5 | -17.01 | -14.80 |
002501 | 利源股份 | 115753 | -0.76 | 3 | -0.49 | 2.17 |
300072 | 海新能科 | 45004 | -0.75 | 6 | -18.34 | -16.97 |
002514 | 宝馨科技 | 76439 | -0.67 | 3 | -26.67 | -24.01 |
002500 | 山西证券 | 118269 | -0.67 | 3 | -4.84 | -2.18 |
000151 | 中成股份 | 27531 | -0.65 | 4 | -1.15 | 0.18 |
603113 | 金能科技 | 32205 | -0.65 | 3 | -9.40 | -6.74 |
002092 | ST中泰 | 82565 | -0.61 | 32 | -10.55 | -13.88 |
301157 | 华塑科技 | 9291 | -0.59 | 3 | -26.06 | -23.40 |
301181 | 标榜股份 | 10007 | -0.59 | 4 | -11.57 | -10.24 |
002883 | 中设股份 | 15045 | -0.55 | 4 | -10.38 | -9.05 |
300489 | 光智科技 | 24000 | -0.52 | 3 | -27.16 | -24.50 |
002363 | 隆基机械 | 33822 | -0.49 | 3 | -19.37 | -16.71 |
000411 | 英特集团 | 23218 | -0.48 | 3 | -4.34 | -1.69 |
000922 | 佳电股份 | 26307 | -0.47 | 3 | -14.45 | -11.80 |
300951 | 博硕科技 | 14402 | -0.39 | 3 | -17.36 | -14.70 |
002712 | 思美传媒 | 34964 | -0.35 | 4 | -9.01 | -7.68 |
300333 | 兆日科技 | 55330 | -0.32 | 10 | -40.20 | -37.96 |
300675 | 建科院 | 16707 | -0.30 | 3 | -11.63 | -8.97 |
300585 | 奥联电子 | 16615 | -0.25 | 3 | -26.65 | -24.00 |
605166 | 聚合顺 | 15090 | -0.20 | 3 | -20.41 | -17.75 |
000547 | 航天发展 | 153046 | -0.16 | 3 | -11.89 | -9.23 |
300999 | 金龙鱼 | 120248 | -0.16 | 3 | -0.47 | 2.19 |
002019 | 亿帆医药 | 40794 | -0.16 | 5 | 0.74 | 2.95 |
300586 | 美联新材 | 23410 | -0.15 | 3 | -5.23 | -2.58 |
002287 | 奇正藏药 | 18680 | -0.13 | 3 | 7.40 | 10.06 |
300066 | 三川智慧 | 35964 | -0.08 | 5 | -12.65 | -10.44 |
002705 | 新宝股份 | 25173 | -0.08 | 3 | -24.00 | -21.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。