今日206家公司公布年报 18家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月18日共有206家公司公布2024年年报,其中99家净利润同比增长,107家同比下降,131家营业收入同比增长,75家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有七彩化学等78家,净利润和营业收入均下降的有创业黑马等54家,业绩增幅翻倍的公司有18家,其中七彩化学增幅最大,达1035.48%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化学 | 0.3100 | 12493.11 | 1035.48 | 156799.90 | 28.75 |
300115 | 长盈精密 | 0.6000 | 77152.95 | 800.24 | 1693415.31 | 23.40 |
603538 | 美诺华 | 0.3100 | 6680.66 | 476.64 | 137285.53 | 12.85 |
688155 | 先惠技术 | 1.8700 | 22302.29 | 458.19 | 246396.05 | 0.64 |
300927 | 江天化学 | 2.0625 | 29773.53 | 334.35 | 68837.92 | -2.92 |
002160 | 常铝股份 | 0.0629 | 6498.24 | 330.15 | 784731.72 | 14.16 |
003001 | 中岩大地 | 0.4888 | 6241.30 | 230.08 | 78797.78 | -14.01 |
002633 | 申科股份 | 0.0458 | 686.42 | 136.13 | 32424.05 | 18.70 |
300821 | 东岳硅材 | 0.0500 | 5676.16 | 120.94 | 515064.95 | 7.27 |
002800 | 天顺股份 | 0.0586 | 891.67 | 120.56 | 152971.24 | 61.00 |
300016 | 北陆药业 | 0.0300 | 1365.17 | 119.02 | 98355.45 | 10.42 |
300055 | 万邦达 | 0.0425 | 3556.59 | 118.60 | 273093.05 | -3.21 |
600505 | 西昌电力 | 0.0228 | 829.42 | 118.59 | 145414.95 | 3.52 |
300209 | *ST有树 | 0.0611 | 5675.97 | 111.71 | 38673.07 | -16.73 |
300892 | 品渥食品 | 0.0700 | 698.84 | 109.52 | 87644.55 | -21.98 |
300702 | 天宇股份 | 0.1600 | 5593.51 | 104.45 | 263080.82 | 4.10 |
600815 | 厦工股份 | 0.0040 | 676.83 | 103.10 | 68332.40 | -16.79 |
002532 | 天山铝业 | 0.9600 | 445540.79 | 102.03 | 2808942.73 | -3.06 |
301023 | 江南奕帆 | 1.7100 | 9450.89 | 98.51 | 28227.17 | 61.69 |
688591 | 泰凌微 | 0.4100 | 9741.03 | 95.71 | 84403.30 | 32.69 |
002354 | 天娱数科 | -0.0713 | -11794.80 | 89.15 | 157857.53 | -10.38 |
600707 | 彩虹股份 | 0.3500 | 123987.37 | 87.55 | 1166384.36 | 1.73 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.0607 | 22580.10 | 87.38 | 266282.92 | 34.43 |
600662 | 外服控股 | 0.4792 | 108647.11 | 85.41 | 2230671.03 | 16.45 |
300810 | 中科海讯 | -0.2238 | -2613.83 | 83.34 | 23971.37 | 45.65 |
300991 | 创益通 | 0.1400 | 1968.06 | 74.04 | 68935.19 | 27.31 |
688668 | 鼎通科技 | 0.8000 | 11033.64 | 65.74 | 103166.64 | 51.12 |
301383 | 天键股份 | 1.3000 | 21175.02 | 55.59 | 222734.61 | 26.85 |
300612 | 宣亚国际 | -0.2000 | -3509.18 | 55.31 | 68309.02 | -34.88 |
300436 | 广生堂 | -0.9814 | -15630.44 | 55.16 | 44145.77 | 4.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》