东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净买入7297.13万
2025年12月23日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜神农种业、海南机场、海南发展、奕东电子、钧达股份、纳百川、天溯计量、中能电气、三维通信、安记食品、星辰科技、庄园牧场、星辰科技、田野股份、ST福能、德艺文创、曲江文旅、骑士乳业、纳百川、博纳影业、骑士乳业、大鹏工业、天溯计量、海汽集团、广道退,交易明细数据如下表:
| 东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 海南机场 | 5890.02万 | 区间涨幅偏离值达21.12%【三日榜】 |
| 买入 | 奕东电子 | 2259.6万 | 日涨幅达20% |
| 买入 | 钧达股份 | 2229.75万 | 日跌幅偏离值达9.98% |
| 买入 | 纳百川 | 1787.91万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
| 买入 | 天溯计量 | 1735.71万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
| 买入 | 中能电气 | 1611.99万 | 日换手率达34.31% |
| 买入 | 三维通信 | 1552.41万 | 日跌幅偏离值达9.39% |
| 买入 | 庄园牧场 | 1078.94万 | 日振幅达18.42%、日跌幅偏离值达9.76%、日换手率达39.75% |
| 买入 | 星辰科技 | 1029.41万 | 日换手率达26.61% |
| 买入 | 田野股份 | 998.79万 | 日换手率达42.16% |
| 买入 | ST福能 | 874.02万 | 日跌幅达17.01% |
| 买入 | 德艺文创 | 708.36万 | 日换手率达35.5% |
| 买入 | 曲江文旅 | 706.12万 | 日跌幅偏离值达10.1% |
| 买入 | 骑士乳业 | 631.64万 | 日换手率达25.79% |
| 买入 | 博纳影业 | 549.47万 | 日跌幅偏离值达9.98% |
| 买入 | 广道退 | 69.99万 | 日换手率达28.05% |
| 卖出 | 神农种业 | -6619.97万 | 区间涨幅偏离值达42.67%【三日榜】 |
| 卖出 | 海南发展 | -2639.02万 | 区间涨幅偏离值达33.06%【三日榜】 |
| 卖出 | 奕东电子 | -2286.92万 | 日涨幅达20% |
| 卖出 | 安记食品 | -1541.23万 | 区间涨幅偏离值达20.99%【两日榜】 |
| 卖出 | 星辰科技 | -1201.92万 | 日换手率达26.61% |
| 卖出 | 纳百川 | -615.31万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
| 卖出 | 骑士乳业 | -499.63万 | 日换手率达25.79% |
| 卖出 | 大鹏工业 | -426.93万 | 日换手率达36.73% |
| 卖出 | 天溯计量 | -364.86万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
| 卖出 | 海汽集团 | -221.22万 | 日涨幅偏离值达9.95% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》