创业板指今日下跌0.82%,报收1928.43点,创业板全日成交额2810.86亿元,比上个交易日增加38.24亿元。今日可交易创业板股中,559只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,美晨科技、华鹏飞、新晨科技等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有24只,收盘下跌的有777只,跌幅超10%的有4只,*ST吉药等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.33%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有89只,换手率5%~10%的有222只,换手率1%~5%的有920只,换手率不足1%的有120只。
换手率最高的是泰禾股份,该股今日收盘上涨8.28%,全天换手率51.10%,成交额5.43亿元;其次是晓程科技,该股今日收盘下跌0.24%,全天换手率48.85%,成交额24.58亿元;换手率居前的还有三态股份、C宏工、中亦科技等,换手率分别为41.13%、33.73%、33.69%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C宏工为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有拉卡拉、富士莱、弘景光电等,分别上涨20.01%、20.01%、8.29%,跌幅居前的有品渥食品、恒锋信息、可靠股份等,分别下跌7.33%、6.99%、5.19%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有5只个股上榜;基础化工、电子等紧随其后,分别有4只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,泰禾股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2117.00万元,三态股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1686.14万元,拉卡拉有2家机构专用席位上榜,合计净卖出5227.95万元,神农种业有5家机构专用席位上榜,合计净卖出7016.07万元,晓程科技有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1.04亿元,深股通现身3股龙虎榜,拉卡拉获深股通净买入8096.46万元,四方精创获深股通净买入6572.22万元,三态股份获深股通净买入1083.21万元,营业部净买入居前的有拉卡拉、三态股份、晓程科技,净买入金额分别为1.38亿元、1323.00万元、1107.16万元,营业部净卖出居前的是神农种业,净卖出金额分别为1019.28万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有神农种业、泰禾股份、拉卡拉,净流入金额分别为8224.06万元、6596.93万元、5164.35万元,净流出金额较多的有华峰超纤、晓程科技、四方精创,净流出金额分别为2.54亿元、2.15亿元、1.84亿元。
高换手率个股中,15股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是晓程科技、怡达股份、品渥食品,净利润增幅为235.42%、127.01%、109.52%。公布2024年全年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华峰超纤,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为134.58%;海兰信、可靠股份、中洲特材紧随其后,预计净利润增幅中值为107.22%、48.63%、16.50%。(数据宝)
4月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301665 | 泰禾股份 | 29.96 | 8.28 | 51.10 | 6596.93 |
300139 | 晓程科技 | 21.15 | -0.24 | 48.85 | -21515.93 |
301558 | 三态股份 | 9.79 | 6.07 | 41.13 | 4657.76 |
301662 | C宏工 | 63.17 | -0.02 | 33.73 | 389.71 |
301208 | 中亦科技 | 43.01 | 4.77 | 33.69 | 2908.93 |
300468 | 四方精创 | 22.85 | 4.15 | 31.82 | -18442.85 |
300189 | 神农种业 | 4.57 | 7.53 | 30.86 | 8224.06 |
301258 | 富士莱 | 29.09 | 20.01 | 30.40 | 2911.37 |
301616 | 浙江华业 | 44.12 | -3.25 | 27.65 | -940.78 |
301479 | 弘景光电 | 117.50 | 8.29 | 27.56 | 4426.51 |
300773 | 拉卡拉 | 25.55 | 20.01 | 27.21 | 5164.35 |
301629 | 矽电股份 | 175.18 | 1.85 | 26.20 | 406.25 |
300605 | 恒锋信息 | 16.11 | -6.99 | 26.19 | -5079.83 |
300892 | 品渥食品 | 40.70 | -7.33 | 26.18 | -7873.58 |
301535 | 浙江华远 | 19.16 | 1.00 | 25.55 | 92.79 |
300721 | 怡达股份 | 17.39 | -3.28 | 25.20 | -3736.67 |
300240 | 飞力达 | 8.69 | 7.82 | 25.17 | 3514.44 |
300561 | 汇金科技 | 16.50 | -4.73 | 24.45 | -2174.16 |
301601 | 惠通科技 | 39.18 | -5.13 | 24.01 | -2360.04 |
300180 | 华峰超纤 | 7.88 | 1.94 | 23.37 | -25391.94 |
301009 | 可靠股份 | 12.24 | -5.19 | 22.53 | -2561.70 |
300941 | 创识科技 | 25.49 | 3.07 | 22.01 | 482.94 |
300464 | 星徽股份 | 5.11 | -3.40 | 21.45 | -2369.39 |
301073 | 君亭酒店 | 24.78 | -2.86 | 21.37 | -5535.10 |
300696 | 爱乐达 | 19.08 | 3.41 | 21.26 | -3128.52 |
301092 | 争光股份 | 29.61 | 4.78 | 21.12 | -3195.94 |
301658 | 首航新能 | 28.63 | 1.56 | 20.61 | 1108.45 |
300065 | 海兰信 | 14.75 | 4.02 | 20.25 | 3716.38 |
300963 | 中洲特材 | 15.55 | 0.06 | 20.23 | -467.34 |
301355 | 南王科技 | 12.01 | 4.89 | 18.81 | -1209.41 |
300130 | 新国都 | 24.79 | 7.78 | 18.66 | 12533.74 |
300871 | 回盛生物 | 22.98 | 2.41 | 18.52 | 4345.43 |
300260 | 新莱应材 | 36.38 | 4.24 | 18.48 | 5412.70 |
301225 | 恒勃股份 | 43.00 | 3.69 | 18.14 | 1177.44 |
300386 | 飞天诚信 | 16.96 | 4.11 | 17.71 | -1091.46 |
301210 | 金杨股份 | 51.64 | 3.90 | 17.64 | 1024.31 |
300995 | 奇德新材 | 34.57 | 19.99 | 17.42 | 6804.64 |
301079 | 邵阳液压 | 23.88 | -4.33 | 17.21 | -2112.10 |
301396 | 宏景科技 | 69.80 | -2.19 | 17.08 | -2534.01 |
300170 | 汉得信息 | 18.27 | -4.40 | 17.04 | -12908.68 |
300204 | 舒泰神 | 11.11 | 1.93 | 17.04 | -10151.61 |
300920 | 润阳科技 | 29.11 | 19.99 | 16.94 | 2955.57 |
300391 | *ST长药 | 4.38 | 2.82 | 16.83 | 4554.05 |
300153 | 科泰电源 | 27.62 | -9.77 | 16.27 | -19575.21 |
301209 | 联合化学 | 56.10 | -0.88 | 16.07 | -13.88 |
300994 | 久祺股份 | 14.14 | 4.97 | 15.89 | 979.33 |
300350 | 华鹏飞 | 7.13 | 20.03 | 15.85 | 25078.57 |
300007 | 汉威科技 | 35.41 | 1.08 | 15.74 | 9978.70 |
300465 | 高伟达 | 16.35 | 10.55 | 15.40 | 7587.60 |
300947 | 德必集团 | 20.31 | 4.48 | 15.22 | 3945.20 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。