301只创业板股公布截至8月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有78只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,301只创业板股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)比,股东户数下降的有78只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有123只。
股东户数降幅最多的是金利华电,截至8月31日最新股东户数为21865户,较8月20日下降22.38%,筹码集中以来该股累计下跌17.49%,累计换手率为104.22%,其间主力资金净流出6035.48万元。
其次是蓝盾光电,截至8月31日最新股东户数为24800户,较8月20日下降22.08%,筹码集中以来该股累计下跌10.81%,累计换手率为171.66%。
行云科技最新股东户数92627户,环比下降12.87%,筹码集中以来股价上涨9.08%,累计换手率为112.21%。
进一步统计,有16只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
华力创通最新股东户数为76121户,连续减少10期,累计降幅为17.60%;津膜科技最新股东户数为16355户,连续减少7期,累计降幅为14.59%;ST亚光最新股东户数为65780户,连续减少5期,累计降幅为7.29%。股东户数连降期间,从累计降幅看,华力创通、津膜科技、全通教育等股东户数降幅最多,累计降幅分别为17.60%、14.59%、12.64%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌0.06%,涨幅居前的有西部牧业、恒帅股份、德迈仕等,分别上涨19.11%、17.29%、17.18%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电力设备、电子等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月7日,杠杆资金加仓的有17只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有万邦医药、德固特、泰禾股份等,分别增长45.14%、23.36%、19.43%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 21865 | -22.38 | -17.49 | 电力设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 24800 | -22.08 | -10.81 | 机械设备 |
| 300209 | 行云科技 | 92627 | -12.87 | 9.08 | 计算机 |
| 301068 | 大地海洋 | 4536 | -9.52 | -0.78 | 环保 |
| 300969 | 恒帅股份 | 14289 | -8.46 | 17.29 | 汽车 |
| 300855 | 图南股份 | 15300 | -7.83 | 10.99 | 有色金属 |
| 300991 | 创益通 | 9198 | -6.60 | -6.39 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 20657 | -6.13 | 5.75 | 电子 |
| 300106 | 西部牧业 | 17500 | -5.91 | 19.11 | 食品饮料 |
| 301290 | 东星医疗 | 9617 | -5.73 | -4.03 | 医药生物 |
| 300255 | 常山药业 | 63447 | -5.48 | -7.95 | 医药生物 |
| 301007 | 德迈仕 | 12300 | -5.38 | 17.18 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 27382 | -5.19 | -17.96 | 医药生物 |
| 300639 | 凯普生物 | 34098 | -4.31 | -6.68 | 医药生物 |
| 301209 | 联合化学 | 8553 | -4.15 | 0.52 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 112837 | -4.08 | -12.65 | 基础化工 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6745 | -3.99 | -8.47 | 汽车 |
| 300314 | 戴维医疗 | 19600 | -3.92 | -16.43 | 医药生物 |
| 301665 | 泰禾股份 | 10984 | -3.92 | -3.22 | 基础化工 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11090 | -3.60 | -3.66 | 轻工制造 |
| 301682 | 宏明电子 | 25496 | -3.49 | -14.06 | 国防军工 |
| 300787 | 海能实业 | 15716 | -3.46 | 0.89 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 170549 | -3.24 | -0.37 | 机械设备 |
| 300740 | 水羊股份 | 31000 | -3.13 | 8.60 | 美容护理 |
| 300401 | 花园生物 | 26380 | -3.05 | -3.02 | 医药生物 |
| 300856 | 科思股份 | 19500 | -2.88 | -2.45 | 美容护理 |
| 300311 | 任子行 | 52121 | -2.84 | -7.20 | 计算机 |
| 300491 | 通合科技 | 17314 | -2.74 | 8.17 | 电力设备 |
| 300686 | 智动力 | 17386 | -2.46 | 5.63 | 电子 |
| 300576 | 容大感光 | 51828 | -2.46 | -8.11 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 16700 | -2.34 | -5.06 | 纺织服饰 |
| 300880 | 迦南智能 | 15268 | -2.27 | 9.80 | 电力设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41617 | -2.16 | 2.49 | 计算机 |
| 301363 | 美好医疗 | 28212 | -2.07 | -5.24 | 医药生物 |
| 301049 | 超越科技 | 6417 | -1.96 | 3.08 | 环保 |
| 300272 | 开能健康 | 22670 | -1.95 | -2.99 | 家用电器 |
| 300575 | 中旗股份 | 17818 | -1.84 | 1.16 | 基础化工 |
| 300896 | 爱美客 | 56386 | -1.78 | -3.24 | 美容护理 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11996 | -1.72 | -3.85 | 机械设备 |
| 300397 | 天和防务 | 52581 | -1.66 | -1.53 | 国防军工 |
| 300983 | 尤安设计 | 8473 | -1.60 | -4.49 | 建筑装饰 |
| 300322 | 硕贝德 | 58058 | -1.48 | 5.06 | 电子 |
| 301588 | 美新科技 | 9405 | -1.44 | 2.03 | 轻工制造 |
| 300334 | 津膜科技 | 16355 | -1.43 | 1.19 | 环保 |
| 301112 | 信邦智能 | 8492 | -1.39 | 0.66 | 机械设备 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6724 | -1.39 | 4.70 | 建筑装饰 |
| 300950 | 德固特 | 13622 | -1.28 | 13.68 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 78574 | -1.23 | -8.85 | 电力设备 |
| 301515 | 港通医疗 | 7884 | -1.19 | -1.88 | 医药生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 18145 | -1.18 | 2.58 | 通信 |
| 301696 | 三瑞智能 | 29908 | -1.17 | -3.67 | 电力设备 |
| 300359 | 全通教育 | 32778 | -1.09 | 5.39 | 社会服务 |
| 300595 | 欧普康视 | 58015 | -1.04 | -3.43 | 医药生物 |
| 301531 | 春光集团 | 29820 | -0.99 | -5.30 | 有色金属 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 16322 | -0.96 | 1.39 | 纺织服饰 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21756 | -0.93 | -2.31 | 农林牧渔 |
| 300933 | 中辰股份 | 23715 | -0.89 | 14.44 | 电力设备 |
| 300123 | ST亚光 | 65780 | -0.83 | 8.72 | 国防军工 |
| 301565 | 中仑新材 | 20260 | -0.82 | -2.72 | 基础化工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108151 | -0.79 | 7.41 | 农林牧渔 |
| 300555 | ST路通 | 5434 | -0.77 | 0.24 | 通信 |
| 301153 | 中科江南 | 19432 | -0.75 | 8.61 | 计算机 |
| 300403 | 汉宇集团 | 44115 | -0.69 | 2.62 | 家用电器 |
| 301202 | 朗威股份 | 10847 | -0.65 | -0.93 | 通信 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21241 | -0.59 | -0.50 | 传媒 |
| 300660 | 江苏雷利 | 48280 | -0.56 | 1.76 | 电力设备 |
| 301558 | 三态股份 | 24966 | -0.44 | 1.97 | 商贸零售 |
| 301000 | 肇民科技 | 24848 | -0.38 | 3.27 | 汽车 |
| 300623 | 捷捷微电 | 70206 | -0.34 | -0.41 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 76121 | -0.34 | -4.68 | 国防军工 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16891 | -0.32 | -4.19 | 医药生物 |
| 300212 | *ST易录 | 45444 | -0.30 | -5.87 | 计算机 |
| 300732 | 设研院 | 24461 | -0.26 | -0.66 | 建筑装饰 |
| 301361 | 众智科技 | 11091 | -0.25 | 1.09 | 电力设备 |
| 300708 | 聚灿光电 | 67700 | -0.15 | 8.32 | 电子 |
| 300385 | ST雪浪 | 10937 | -0.14 | 10.89 | 环保 |
| 301386 | 未来电器 | 9773 | -0.07 | -0.78 | 电力设备 |
| 300786 | 国林科技 | 17684 | -0.03 | -5.91 | 环保 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。