海兰信(300065)龙虎榜数据(02-19)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年02月19日公布的交易公开信息显示,海兰信因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。海兰信当日收报13.56元,涨跌幅20.00%,换手率29.52%,成交额24.47亿元。异常期间02月17日至02月19日,期间涨幅52.7%,累计偏离值51.6%,区间成交额45.02亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券 宁波分公司 | 10012.61 | 2.46 | 10010.15 |
| 2 | 浙商证券 杭州五星路营业部 | 7208.92 | 0 | 7208.92 |
| 3 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 6436.58 | 53.05 | 6383.53 |
| 4 | 深股通专用 | 5656.22 | 2264.98 | 3391.23 |
| 5 | 国泰君安证券 深圳深南大道京基一百营业部 | 3571.99 | 16.05 | 3555.94 |
| 合计 | - | 32886.32 | 2336.54 | 30549.77 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 光大证券 上海淮海中路营业部 | 118.78 | 12105.5 | -11986.72 |
| 2 | 广发证券 杭州富春路营业部 | 2.7 | 5666.09 | -5663.39 |
| 3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1221.98 | 5187.53 | -3965.55 |
| 4 | 长江证券 海南分公司 | 2.47 | 3143.33 | -3140.86 |
| 5 | 天风证券 杭州教工路营业部 | 356.15 | 2757.43 | -2401.28 |
| 合计 | - | 1702.08 | 28859.88 | -27157.8 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 光大证券 上海淮海中路营业部 | 11008.43 | 12125.04 | -1116.6 |
| 2 | 浙商证券 宁波分公司 | 10014.88 | 3.6 | 10011.28 |
| 3 | 浙商证券 杭州五星路营业部 | 7208.92 | 0 | 7208.92 |
| 4 | 深股通专用 | 6530.83 | 6330.58 | 200.25 |
| 5 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 6468.41 | 73.86 | 6394.56 |
| 合计 | - | 41231.47 | 18533.08 | 22698.41 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 光大证券 上海淮海中路营业部 | 11008.43 | 12125.04 | -1116.6 |
| 2 | 长江证券 海南分公司 | 2.47 | 10217.26 | -10214.79 |
| 3 | 深股通专用 | 6530.83 | 6330.58 | 200.25 |
| 4 | 广发证券 杭州富春路营业部 | 5312.03 | 5734.66 | -422.63 |
| 5 | 海通证券 常州健身路营业部 | 2401.68 | 5238.36 | -2836.68 |
| 合计 | - | 25255.44 | 39645.9 | -14390.45 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》