网红经济概念下跌3.07%,主力资金净流出89股
来源:证券时报网
截至12月11日收盘,网红经济概念下跌3.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,新华都跌停,广百股份、西王食品、浔兴股份等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有水羊股份、京粮控股、新迅达等,分别上涨3.34%、2.03%、1.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可控核聚变 | 1.12 | 赛马概念 | -4.70 |
| 商业航天 | 0.29 | 小红书概念 | -3.33 |
| 超导概念 | 0.22 | 租售同权 | -3.19 |
| 柔性直流输电 | 0.22 | 快手概念 | -3.09 |
| 核电 | -0.04 | 网红经济 | -3.07 |
| 特高压 | -0.09 | 福建自贸区 | -3.03 |
| 减肥药 | -0.12 | 海南自贸区 | -3.01 |
| 航空发动机 | -0.21 | 乳业 | -2.91 |
| 军民融合 | -0.26 | 广东自贸区 | -2.86 |
| 海工装备 | -0.28 | 人造肉 | -2.85 |
资金面上看,今日网红经济概念板块获主力资金净流出28.62亿元,其中,89股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出7.99亿元,净流出资金居前的还有昆仑万维、供销大集、新华都等,主力资金分别净流出1.83亿元、1.70亿元、1.26亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有水羊股份、新迅达、梦洁股份等,主力资金分别净流入4860.87万元、1595.92万元、1379.10万元。(数据宝)
网红经济概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -4.90 | 13.22 | -79858.42 |
| 300418 | 昆仑万维 | -2.83 | 2.80 | -18261.81 |
| 000564 | 供销大集 | -4.89 | 3.68 | -16961.92 |
| 002264 | 新华都 | -9.99 | 20.11 | -12586.68 |
| 600986 | 浙文互联 | -4.75 | 3.32 | -12078.66 |
| 600556 | 天下秀 | -6.21 | 6.55 | -10869.47 |
| 002614 | 奥佳华 | -6.65 | 14.64 | -7151.44 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -7.32 | 6.72 | -6652.27 |
| 300133 | 华策影视 | -1.02 | 5.92 | -5733.67 |
| 000639 | 西王食品 | -7.91 | 13.53 | -5410.18 |
| 002515 | 金字火腿 | -5.09 | 5.99 | -5311.30 |
| 300459 | 汤姆猫 | -2.59 | 2.52 | -5256.23 |
| 300063 | 天龙集团 | -4.43 | 6.37 | -4954.17 |
| 300094 | 国联水产 | -4.71 | 10.04 | -4442.89 |
| 300591 | 万里马 | -4.59 | 11.36 | -4390.50 |
| 002291 | 遥望科技 | -4.14 | 6.32 | -4119.74 |
| 002563 | 森马服饰 | -2.31 | 1.68 | -3847.15 |
| 002570 | 贝因美 | -2.10 | 3.19 | -3539.57 |
| 300413 | 芒果超媒 | -2.22 | 1.29 | -3376.55 |
| 002640 | 跨境通 | -2.90 | 3.32 | -3271.38 |
| 603518 | 锦泓集团 | -4.10 | 7.58 | -3250.83 |
| 000505 | 京粮控股 | 2.03 | 20.44 | -3182.66 |
| 300792 | 壹网壹创 | -3.59 | 3.25 | -3027.33 |
| 002279 | 久其软件 | -3.61 | 7.42 | -2892.57 |
| 002098 | 浔兴股份 | -7.69 | 10.91 | -2814.54 |
| 300612 | 宣亚国际 | -4.01 | 11.20 | -2721.64 |
| 002712 | 思美传媒 | -6.02 | 5.19 | -2626.88 |
| 603598 | 引力传媒 | -3.96 | 9.21 | -2615.71 |
| 002467 | 二六三 | -2.11 | 2.63 | -2420.79 |
| 000676 | 智度股份 | -2.49 | 1.90 | -2344.88 |
| 300781 | 因赛集团 | -3.68 | 3.85 | -2331.43 |
| 002137 | 实益达 | -3.82 | 7.08 | -2313.95 |
| 002181 | 粤传媒 | -5.36 | 3.97 | -2273.69 |
| 300783 | 三只松鼠 | -2.57 | 2.78 | -2266.03 |
| 002878 | 元隆雅图 | -3.26 | 5.06 | -2259.91 |
| 300997 | 欢乐家 | -7.31 | 7.20 | -2000.76 |
| 300595 | 欧普康视 | -2.78 | 1.63 | -1978.58 |
| 002481 | 双塔食品 | -4.62 | 3.40 | -1955.86 |
| 605108 | 同庆楼 | -4.75 | 4.06 | -1861.61 |
| 000716 | 黑芝麻 | -2.72 | 3.53 | -1757.11 |
| 300603 | 立昂技术 | -2.70 | 2.12 | -1642.44 |
| 002663 | 普邦股份 | -5.99 | 3.97 | -1623.82 |
| 300291 | 百纳千成 | -3.71 | 2.11 | -1585.19 |
| 301052 | 果麦文化 | -2.97 | 5.74 | -1536.74 |
| 603466 | 风语筑 | -1.69 | 1.85 | -1490.54 |
| 601007 | 金陵饭店 | -1.88 | 6.83 | -1474.27 |
| 002127 | 南极电商 | -4.47 | 2.61 | -1428.63 |
| 600628 | 新世界 | -3.29 | 3.65 | -1418.70 |
| 000848 | 承德露露 | -1.52 | 0.80 | -1383.02 |
| 000623 | 吉林敖东 | -0.68 | 0.75 | -1357.35 |
| 600630 | 龙头股份 | -2.87 | 5.67 | -1323.11 |
| 002717 | ST岭南 | -1.80 | 2.43 | -1305.78 |
| 300840 | 酷特智能 | -3.41 | 3.07 | -1161.19 |
| 300892 | 品渥食品 | -5.10 | 10.75 | -974.31 |
| 300624 | 万兴科技 | -2.52 | 4.27 | -939.60 |
| 002187 | 广百股份 | -8.95 | 9.74 | -938.70 |
| 002115 | 三维通信 | -1.34 | 7.52 | -923.55 |
| 600415 | 小商品城 | -1.16 | 0.56 | -843.48 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -3.73 | 5.28 | -751.87 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -4.69 | 7.87 | -748.60 |
| 600439 | 瑞贝卡 | -4.12 | 2.31 | -740.32 |
| 603719 | 良品铺子 | -3.20 | 1.74 | -731.61 |
| 603825 | ST华扬 | -1.86 | 1.49 | -666.23 |
| 600818 | 中路股份 | -3.33 | 2.74 | -533.80 |
| 002993 | 奥海科技 | -2.07 | 0.67 | -519.28 |
| 301327 | 华宝新能 | -1.96 | 1.50 | -508.93 |
| 002094 | 青岛金王 | -1.39 | 1.92 | -486.74 |
| 002612 | 朗姿股份 | -1.94 | 2.41 | -458.65 |
| 301001 | 凯淳股份 | -4.51 | 7.98 | -455.31 |
| 003000 | 劲仔食品 | -2.32 | 1.46 | -417.59 |
| 000793 | ST华闻 | -1.70 | 0.80 | -382.66 |
| 002605 | 姚记科技 | -1.54 | 1.00 | -371.69 |
| 603043 | 广州酒家 | -2.65 | 0.61 | -355.38 |
| 603238 | 诺邦股份 | -2.17 | 1.85 | -354.84 |
| 002615 | 哈尔斯 | -1.92 | 2.35 | -348.63 |
| 002216 | 三全食品 | -3.06 | 1.25 | -260.10 |
| 003030 | 祖名股份 | -4.34 | 3.81 | -227.85 |
| 002344 | 海宁皮城 | -3.70 | 3.39 | -212.86 |
| 603557 | ST起步 | -2.25 | 2.00 | -195.90 |
| 301371 | 敷尔佳 | -3.54 | 5.26 | -195.04 |
| 002186 | 全聚德 | -3.03 | 2.18 | -186.38 |
| 600223 | 福瑞达 | -1.21 | 0.65 | -174.37 |
| 002762 | *ST金比 | -2.99 | 1.24 | -163.88 |
| 002959 | 小熊电器 | -0.81 | 0.74 | -140.85 |
| 002293 | 罗莱生活 | -2.76 | 0.71 | -124.85 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -2.07 | 2.31 | -64.38 |
| 301376 | 致欧科技 | -1.55 | 0.88 | -32.15 |
| 001328 | 登康口腔 | -1.05 | 2.58 | -27.09 |
| 603721 | *ST天择 | -0.89 | 0.55 | -7.75 |
| 603365 | 水星家纺 | -1.47 | 0.48 | 0.00 |
| 603630 | 拉芳家化 | -1.45 | 1.17 | 11.06 |
| 603729 | 龙韵股份 | -3.46 | 3.45 | 14.09 |
| 603839 | 安正时尚 | -3.10 | 1.59 | 19.88 |
| 002818 | 富森美 | -1.25 | 0.93 | 114.93 |
| 002330 | 得利斯 | -5.51 | 3.70 | 162.23 |
| 603808 | 歌力思 | -2.25 | 1.17 | 170.59 |
| 301332 | 德尔玛 | -1.67 | 1.72 | 181.22 |
| 002494 | 华斯股份 | -4.61 | 4.66 | 204.75 |
| 002832 | 比音勒芬 | -0.78 | 0.65 | 269.71 |
| 002910 | 庄园牧场 | -4.26 | 4.52 | 285.29 |
| 603608 | 天创时尚 | 0.68 | 1.70 | 353.20 |
| 600679 | 上海凤凰 | -2.77 | 5.83 | 514.67 |
| 300824 | 北鼎股份 | -4.58 | 2.88 | 559.17 |
| 000501 | 武商集团 | -2.72 | 2.07 | 619.15 |
| 001219 | 青岛食品 | -4.12 | 3.01 | 647.34 |
| 603215 | 比依股份 | -2.46 | 1.52 | 669.24 |
| 002582 | 好想你 | -2.34 | 4.97 | 708.03 |
| 600358 | ST联合 | 0.18 | 1.03 | 748.27 |
| 601566 | 九牧王 | -5.20 | 9.28 | 845.95 |
| 002397 | 梦洁股份 | -2.64 | 3.59 | 1379.10 |
| 300518 | 新迅达 | 1.55 | 5.05 | 1595.92 |
| 300740 | 水羊股份 | 3.34 | 8.12 | 4860.87 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》