3月3日龙虎榜,机构青睐这12股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,3月3日机构专用席位现身30只个股龙虎榜,合计净卖出6.44亿元。个股来看,净买入12只,净卖出18只。
机构专用席位净买入金额最多的是宝通科技,该股因日换手率达39.38%、日收盘价跌幅达-15.14%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买二,合计净买入7585.56万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出2544.71万元,营业部席位合计净卖出1.73亿元。
卓翼科技因日换手率达44.05%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买一,合计净买入6009.60万元。
贝瑞基因收盘涨停,因日涨幅偏离值达9.67%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买一、买二、买四、卖一,合计净买入5258.55万元。
3月3日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300031 | 宝通科技 | -15.14 | 39.59 | 7585.56 |
| 002369 | 卓翼科技 | -9.17 | 44.09 | 6009.60 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.02 | 19.62 | 5258.55 |
| 002580 | 圣阳股份 | -8.10 | 35.56 | 3883.72 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 15.11 | 3228.63 |
| 600589 | 大位科技 | -9.99 | 23.11 | 2513.56 |
| 000555 | 神州信息 | 9.99 | 4.43 | 2069.90 |
| 300280 | 紫天科技 | -19.99 | 16.46 | 1922.05 |
| 300530 | 领湃科技 | 19.98 | 9.56 | 1612.89 |
| 301182 | 凯旺科技 | -9.52 | 54.42 | 1197.38 |
| 002162 | 悦心健康 | 3.76 | 13.81 | 893.94 |
| 300473 | 德尔股份 | 20.01 | 32.51 | 334.46 |
| 002616 | 长青集团 | -6.81 | 12.80 | -76.71 |
| 300619 | 金银河 | 20.01 | 8.06 | -339.51 |
| 301173 | C毓恬 | 149.17 | 80.16 | -368.15 |
| 301622 | 英思特 | 9.03 | 38.12 | -392.31 |
| 301396 | 宏景科技 | 10.04 | 51.29 | -459.49 |
| 300195 | 长荣股份 | 20.03 | 21.57 | -683.44 |
| 000058 | 深赛格 | 10.01 | 6.39 | -859.07 |
| 603072 | 天和磁材 | 5.93 | 44.83 | -1263.52 |
| 001359 | 平安电工 | 0.07 | 36.21 | -1398.98 |
| 002896 | 中大力德 | -10.00 | 13.64 | -2124.23 |
| 000759 | 中百集团 | -3.34 | 30.59 | -2629.61 |
| 002582 | 好想你 | -9.92 | 50.32 | -6231.88 |
| 600200 | 江苏吴中 | -5.93 | 28.88 | -6396.71 |
| 688155 | 先惠技术 | 16.37 | 12.37 | -6562.86 |
| 001309 | 德明利 | -10.00 | 13.97 | -7896.28 |
| 002527 | 新时达 | -9.98 | 18.28 | -9780.31 |
| 603887 | 城地香江 | -8.83 | 22.47 | -12287.14 |
| 600206 | 有研新材 | 0.53 | 31.33 | -41193.14 |
深沪股通现身17股龙虎榜
统计显示,3月3日龙虎榜上榜个股中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有深康佳A、永鼎股份、德明利等,净买入金额为4229.88万元、3169.27万元、2654.02万元。净卖出的有中大力德、大位科技、宝通科技等,净卖出金额为8583.97万元、3727.03万元、2544.71万元。
3月3日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 4229.88 | 9.92 | 12.92 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3169.27 | 10.04 | 15.11 |
| 001309 | 德明利 | 2654.02 | -10.00 | 13.97 |
| 301622 | 英思特 | 1742.40 | 9.03 | 38.12 |
| 002326 | 永太科技 | 1511.14 | 10.01 | 6.35 |
| 600246 | 万通发展 | 1398.85 | -10.06 | 6.67 |
| 300846 | 首都在线 | 843.66 | -7.36 | 40.06 |
| 000058 | 深赛格 | 346.11 | 10.01 | 6.39 |
| 002527 | 新时达 | -399.92 | -9.98 | 18.28 |
| 600400 | 红豆股份 | -536.39 | 10.16 | 8.49 |
| 000555 | 神州信息 | -690.57 | 9.99 | 4.43 |
| 002881 | 美格智能 | -1317.95 | -10.00 | 16.01 |
| 603936 | 博敏电子 | -2024.82 | 10.04 | 13.04 |
| 600200 | 江苏吴中 | -2201.31 | -5.93 | 28.88 |
| 300031 | 宝通科技 | -2544.71 | -15.14 | 39.59 |
| 600589 | 大位科技 | -3727.03 | -9.99 | 23.11 |
| 002896 | 中大力德 | -8583.97 | -10.00 | 13.64 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》