锐明技术发生23笔大宗交易 合计成交7074.79万元
来源:证券时报网
锐明技术5月12日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量153.90万股,成交金额7074.79万元。成交价格均为45.97元,相对今日收盘价折价10.70%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2247.94万元,净买入2247.94万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生44笔大宗交易,合计成交金额为1.39亿元。
证券时报·数据宝统计显示,锐明技术今日收盘价为51.48元,上涨3.02%,日换手率为2.48%,成交额为1.53亿元,全天主力资金净流出223.88万元,近5日该股累计上涨4.61%,近5日资金合计净流出958.32万元。(数据宝)
5月12日锐明技术大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
16.00 | 735.52 | 45.97 | -10.70 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
11.00 | 505.67 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
10.00 | 459.70 | 45.97 | -10.70 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
10.00 | 459.70 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
10.00 | 459.70 | 45.97 | -10.70 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
9.00 | 413.73 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
8.00 | 367.76 | 45.97 | -10.70 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.40 | 248.24 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5.00 | 229.85 | 45.97 | -10.70 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
4.50 | 206.87 | 45.97 | -10.70 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》