短线防风险 18只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:05,上证综指3922.75点,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为15913.70亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中装、东方园林、*ST金科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.04%、-0.55%、-0.47%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002822 | *ST中装 | 0.78 | 1.55 | 3.91 | 3.95 | -1.04 | 3.89 | -1.49 |
| 002310 | 东方园林 | -1.69 | 0.95 | 2.37 | 2.39 | -0.55 | 2.33 | -2.31 |
| 000656 | *ST金科 | 0.68 | 0.99 | 1.48 | 1.48 | -0.47 | 1.48 | -0.20 |
| 600421 | *ST华嵘 | -2.48 | 1.83 | 7.27 | 7.30 | -0.41 | 7.07 | -3.12 |
| 601918 | 新集能源 | -0.44 | 0.85 | 6.84 | 6.86 | -0.29 | 6.76 | -1.49 |
| 603486 | 科沃斯 | -0.42 | 0.59 | 79.08 | 79.29 | -0.26 | 78.67 | -0.78 |
| 605008 | 长鸿高科 | -1.31 | 0.29 | 15.24 | 15.28 | -0.26 | 15.02 | -1.70 |
| 000951 | 中国重汽 | -1.64 | 0.92 | 16.98 | 17.02 | -0.19 | 16.82 | -1.16 |
| 002508 | 老板电器 | -0.41 | 0.38 | 19.65 | 19.69 | -0.19 | 19.37 | -1.60 |
| 600377 | 宁沪高速 | -0.50 | 0.15 | 12.13 | 12.15 | -0.15 | 12.00 | -1.22 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -0.87 | 0.73 | 14.93 | 14.95 | -0.13 | 14.75 | -1.34 |
| 300941 | 创识科技 | -19.99 | 24.64 | 27.98 | 28.01 | -0.11 | 23.10 | -17.54 |
| 000620 | 盈新发展 | -5.23 | 3.68 | 2.85 | 2.85 | -0.11 | 2.72 | -4.53 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.51 | 0.98 | 9.96 | 9.97 | -0.10 | 9.86 | -1.12 |
| 600702 | 舍得酒业 | -1.15 | 1.07 | 57.89 | 57.94 | -0.07 | 57.75 | -0.32 |
| 601096 | 宏盛华源 | -0.72 | 0.50 | 4.18 | 4.19 | -0.07 | 4.16 | -0.60 |
| 301237 | 和顺科技 | 0.17 | 0.66 | 47.27 | 47.30 | -0.06 | 47.15 | -0.33 |
| 300386 | 飞天诚信 | -2.09 | 1.47 | 16.12 | 16.13 | -0.05 | 15.96 | -1.07 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》