短线防风险 21只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3929.32点,涨跌幅为0.31%,A股总成交额为9142.92亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST中装、东方园林、*ST金科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.96%、-0.50%、-0.47%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002822 | *ST中装 | 1.55 | 1.05 | 3.91 | 3.95 | -0.96 | 3.92 | -0.81 |
| 002310 | 东方园林 | -1.27 | 0.57 | 2.37 | 2.39 | -0.50 | 2.34 | -1.93 |
| 000656 | *ST金科 | 0.68 | 0.58 | 1.48 | 1.48 | -0.47 | 1.48 | -0.20 |
| 603093 | 南华期货 | -4.28 | 0.99 | 19.24 | 19.31 | -0.36 | 18.77 | -2.78 |
| 600421 | *ST华嵘 | -1.52 | 1.36 | 7.28 | 7.31 | -0.31 | 7.14 | -2.26 |
| 603486 | 科沃斯 | -0.19 | 0.34 | 79.11 | 79.30 | -0.24 | 78.85 | -0.57 |
| 605008 | 长鸿高科 | -1.05 | 0.17 | 15.25 | 15.28 | -0.23 | 15.06 | -1.46 |
| 603919 | 金徽酒 | -1.36 | 0.35 | 19.89 | 19.94 | -0.23 | 19.64 | -1.49 |
| 601918 | 新集能源 | 0.29 | 0.44 | 6.85 | 6.87 | -0.22 | 6.81 | -0.83 |
| 600377 | 宁沪高速 | -0.41 | 0.10 | 12.13 | 12.15 | -0.14 | 12.01 | -1.14 |
| 000951 | 中国重汽 | -1.05 | 0.49 | 17.00 | 17.03 | -0.14 | 16.92 | -0.63 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -0.94 | 0.49 | 14.93 | 14.95 | -0.13 | 14.74 | -1.40 |
| 002508 | 老板电器 | 0.26 | 0.20 | 19.67 | 19.70 | -0.12 | 19.50 | -1.01 |
| 300068 | 南都电源 | -2.87 | 4.00 | 16.64 | 16.66 | -0.10 | 15.59 | -6.43 |
| 300941 | 创识科技 | -19.81 | 19.81 | 27.99 | 28.02 | -0.10 | 23.15 | -17.37 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.61 | 0.49 | 9.96 | 9.97 | -0.09 | 9.87 | -1.03 |
| 600702 | 舍得酒业 | -1.18 | 0.65 | 57.89 | 57.93 | -0.08 | 57.73 | -0.35 |
| 000401 | 金隅冀东 | -0.44 | 0.09 | 4.48 | 4.48 | -0.02 | 4.48 | -0.02 |
| 603903 | 中持股份 | -1.09 | 1.01 | 15.02 | 15.02 | -0.02 | 14.55 | -3.15 |
| 300386 | 飞天诚信 | -1.78 | 1.00 | 16.13 | 16.14 | -0.02 | 16.01 | -0.79 |
| 301237 | 和顺科技 | 0.66 | 0.46 | 47.32 | 47.33 | -0.01 | 47.38 | 0.11 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》