短线防风险 141只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3917.00点,涨跌幅为-0.18%,A股总成交额为9513.16亿元。到目前为止,今日有141只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万里石、海南机场、海汽集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.80%、-0.74%、-0.72%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002785 | 万里石 | -0.22 | 0.95 | 37.04 | 37.34 | -0.80 | 36.90 | -1.17 |
| 600515 | 海南机场 | -3.42 | 1.02 | 4.86 | 4.90 | -0.74 | 4.80 | -1.96 |
| 603069 | 海汽集团 | -3.61 | 1.92 | 24.97 | 25.15 | -0.72 | 24.80 | -1.38 |
| 300501 | 海顺新材 | -0.25 | 0.57 | 16.09 | 16.20 | -0.70 | 16.10 | -0.62 |
| 002146 | 荣盛发展 | -2.47 | 2.27 | 1.62 | 1.64 | -0.67 | 1.58 | -3.36 |
| 002402 | 和而泰 | -2.73 | 4.82 | 48.24 | 48.56 | -0.67 | 44.93 | -7.48 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.93 | 2.64 | 13.07 | 13.15 | -0.63 | 12.99 | -1.21 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.85 | 0.45 | 125.81 | 126.60 | -0.63 | 124.51 | -1.65 |
| 600807 | 济高发展 | -1.19 | 1.00 | 3.38 | 3.40 | -0.59 | 3.32 | -2.35 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 0.28 | 21.48 | 21.61 | -0.58 | 21.19 | -1.93 |
| 002501 | 利源股份 | -1.35 | 0.94 | 2.25 | 2.26 | -0.58 | 2.20 | -2.61 |
| 600935 | 华塑股份 | -1.16 | 0.22 | 2.60 | 2.61 | -0.57 | 2.56 | -2.03 |
| 600239 | 云南城投 | -1.92 | 1.16 | 2.61 | 2.62 | -0.57 | 2.55 | -2.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -0.34 | 0.27 | 5.94 | 5.98 | -0.57 | 5.83 | -2.48 |
| 002470 | 金正大 | -2.14 | 1.04 | 1.87 | 1.88 | -0.53 | 1.83 | -2.45 |
| 603580 | *ST艾艾 | 0.00 | 0.22 | 16.05 | 16.13 | -0.51 | 16.00 | -0.81 |
| 603185 | 弘元绿能 | -1.54 | 0.99 | 30.34 | 30.49 | -0.51 | 30.09 | -1.32 |
| 000516 | 国际医学 | 0.00 | 0.19 | 4.73 | 4.75 | -0.50 | 4.68 | -1.56 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -0.61 | 0.29 | 1.63 | 1.63 | -0.49 | 1.62 | -0.86 |
| 600784 | 鲁银投资 | 0.62 | 0.43 | 6.56 | 6.59 | -0.49 | 6.51 | -1.18 |
| 603099 | 长白山 | 0.25 | 1.63 | 49.06 | 49.29 | -0.47 | 48.75 | -1.10 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -1.97 | 4.38 | 6.88 | 6.91 | -0.46 | 6.95 | 0.52 |
| 002067 | 景兴纸业 | -2.30 | 2.15 | 5.56 | 5.59 | -0.45 | 5.52 | -1.23 |
| 002210 | 飞马国际 | -2.07 | 1.26 | 3.79 | 3.80 | -0.45 | 3.78 | -0.60 |
| 600533 | 栖霞建设 | -1.84 | 1.06 | 2.70 | 2.72 | -0.44 | 2.67 | -1.69 |
| 600617 | 国新能源 | -1.49 | 1.15 | 3.38 | 3.40 | -0.44 | 3.30 | -2.80 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.00 | 0.48 | 9.73 | 9.78 | -0.44 | 9.68 | -0.97 |
| 300806 | 斯迪克 | -1.87 | 1.20 | 26.82 | 26.93 | -0.44 | 26.29 | -2.39 |
| 600371 | 万向德农 | 0.32 | 1.30 | 9.21 | 9.25 | -0.41 | 9.29 | 0.41 |
| 601118 | 海南橡胶 | -3.72 | 1.03 | 5.82 | 5.85 | -0.41 | 5.70 | -2.50 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》