10只个股大宗交易超千万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月14日共有41只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.51亿股,累计成交额4.24亿元,其中10只个股交易额超千万元。华东重机交易额最高,大宗交易共4笔,成交额0.66亿元;其次是新华都,大宗交易共1笔,成交额0.46亿元。(数据宝)
4月14日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002685 | 华东重机 | 4.93 | 6.60 | 1000.00 | 6613.56 | 4 | 6.61 | 0.21 |
002264 | 新华都 | 10.09 | 6.33 | 719.86 | 4556.71 | 1 | 6.33 | 0.00 |
300682 | 朗新集团 | 5.97 | 12.25 | 376.00 | 3782.56 | 1 | 10.06 | -17.88 |
603330 | 天洋新材 | -4.39 | 7.18 | 501.00 | 3762.51 | 1 | 7.51 | 4.60 |
600300 | 维维股份 | 0.80 | 3.80 | 900.00 | 3051.00 | 1 | 3.39 | -10.79 |
002352 | 顺丰控股 | 1.81 | 42.64 | 50.00 | 2131.50 | 1 | 42.63 | -0.02 |
002438 | 江苏神通 | 2.03 | 10.54 | 224.66 | 2125.34 | 2 | 9.46 | -10.24 |
600855 | 航天长峰 | 2.29 | 10.70 | 150.00 | 1494.00 | 1 | 9.96 | -6.92 |
301029 | 怡合达 | 0.00 | 22.21 | 60.00 | 1306.20 | 1 | 21.77 | -1.98 |
301206 | 三元生物 | -0.28 | 28.54 | 40.00 | 1130.00 | 1 | 28.25 | -1.02 |
688691 | 灿芯股份 | 0.02 | 64.67 | 16.80 | 965.50 | 4 | 57.47 | -11.13 |
688080 | 映翰通 | 0.47 | 40.54 | 28.20 | 910.30 | 1 | 32.28 | -20.37 |
301305 | 朗坤环境 | 1.94 | 15.80 | 69.00 | 855.60 | 1 | 12.40 | -21.52 |
001337 | 四川黄金 | 0.49 | 26.53 | 35.00 | 850.15 | 2 | 24.29 | -8.44 |
600525 | 长园集团 | 1.58 | 3.86 | 200.85 | 775.28 | 1 | 3.86 | 0.00 |
688739 | 成大生物 | 0.89 | 25.03 | 35.00 | 705.25 | 1 | 20.15 | -19.50 |
688603 | 天承科技 | 2.24 | 66.97 | 7.50 | 492.23 | 1 | 65.63 | -2.00 |
688362 | 甬矽电子 | 0.11 | 27.98 | 18.00 | 478.44 | 1 | 26.58 | -5.00 |
688531 | 日联科技 | 3.16 | 62.37 | 8.00 | 449.04 | 1 | 56.13 | -10.00 |
600536 | 中国软件 | 0.67 | 49.33 | 10.00 | 442.00 | 1 | 44.20 | -10.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》