东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净买入7718.04万
2025年12月25日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜雪人集团、青山纸业、皮阿诺、恒达新材、柏诚股份、莱茵生物、天工股份、三协电机、*ST金泰、*ST亚振、大鹏工业、方盛股份、广道退、ST百灵、退市苏吴、广道退、退市苏吴,交易明细数据如下表:
| 东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 雪人集团 | 4583.23万 | 日换手率达37.57% |
| 买入 | 青山纸业 | 4179.53万 | 日换手率达27.71% |
| 买入 | 柏诚股份 | 765.81万 | 日换手率达32.44% |
| 买入 | 莱茵生物 | 754.36万 | 日振幅达15.48% |
| 买入 | 天工股份 | 650.65万 | 日换手率达31.41% |
| 买入 | 三协电机 | 643.39万 | 日换手率达29.88% |
| 买入 | *ST金泰 | 612.95万 | 区间涨幅偏离值达34.53%【两日榜】 |
| 买入 | 大鹏工业 | 420.19万 | 日换手率达25.93% |
| 买入 | ST百灵 | 107.59万 | 区间跌幅偏离值达14.21%【三日榜】 |
| 买入 | 退市苏吴 | 104.73万 | 退市整理期 |
| 买入 | 广道退 | 100.91万 | 区间涨幅偏离值达67.65%【两日榜】 |
| 卖出 | 皮阿诺 | -3217.96万 | 日跌幅偏离值达7.67% |
| 卖出 | 恒达新材 | -832.77万 | 日涨幅达20% |
| 卖出 | *ST亚振 | -592.74万 | 区间涨幅偏离值达14.67%【三日榜】 |
| 卖出 | 方盛股份 | -295.53万 | 日换手率达27.04% |
| 卖出 | 广道退 | -137.24万 | 区间涨幅偏离值达67.65%【两日榜】 |
| 卖出 | 广道退 | -91.11万 | 日振幅达42.5%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日换手率达52.21% |
| 卖出 | 退市苏吴 | -37.96万 | 退市整理期 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》