国泰海通证券上海静安区新闸路营业部今日净买入5.57亿
2025年11月5日交易公开信息显示,国泰海通证券上海静安区新闸路营业部上榜雪人集团、漳州发展、神马电力、海南发展、福龙马、康盛股份、三变科技、康盛股份、通润装备、闽东电力、统一股份、漳州发展、万里马、雪人集团、洲际油气,交易明细数据如下表:
| 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 雪人集团 | 1.2亿 | 区间涨幅偏离值达21.02%【两日榜】 |
| 买入 | 漳州发展 | 9970.57万 | 区间涨幅偏离值达21.05%【两日榜】 |
| 买入 | 神马电力 | 9431.64万 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
| 买入 | 海南发展 | 9068.17万 | 区间涨幅偏离值达26.49%【三日榜】 |
| 买入 | 海南发展 | 9068.17万 | 日涨幅偏离值达9.55% |
| 买入 | 三变科技 | 7998.66万 | 区间涨幅偏离值达22.12%【三日榜】 |
| 买入 | 三变科技 | 7993.05万 | 日换手率达37.34% |
| 买入 | 康盛股份 | 7989.82万 | 区间涨幅偏离值达20.21%【三日榜】 |
| 买入 | 通润装备 | 7977.87万 | 日振幅达15.83% |
| 买入 | 闽东电力 | 6985.82万 | 区间涨幅偏离值达21.02%【两日榜】 |
| 买入 | 雪人集团 | 3987.93万 | 日涨幅偏离值达9.55% |
| 买入 | 洲际油气 | 3463.69万 | 日涨幅偏离值达9.93% |
| 卖出 | 福龙马 | -8816.75万 | 日换手率达45.51% |
| 卖出 | 康盛股份 | -8250.76万 | 区间涨幅偏离值达20.21%【三日榜】 |
| 卖出 | 闽东电力 | -7183.45万 | 区间涨幅偏离值达21.02%【两日榜】 |
| 卖出 | 统一股份 | -5750.76万 | 日换手率达33.78% |
| 卖出 | 漳州发展 | -5701.42万 | 区间涨幅偏离值达21.05%【两日榜】 |
| 卖出 | 万里马 | -4513.57万 | 日换手率达50.62% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》