213家公司推出送转方案
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,截至4月24日,2253家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有213家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有3家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有比亚迪、新铝时代、德源药业等,比亚迪10送转20股,新铝时代10送转5股,德源药业10送转5股。
统计显示,公布送转方案的213家公司中,在进行送转的同时有200家搭配现金分红,占送转公司比例为93.90%。目前推出纯派现的公司也有2038家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有213家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有145家,净利润增幅居前的有扬电科技、普冉股份、全志科技等,分别增长939.68%、705.74%、626.15%。净利润同比下降的有68家,净利润降幅居前的有信濠光电、爱克股份、宏景科技等,净利润分别下降972.54%、413.09%、279.29%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有20家,深市主板有27家,创业板有103家,科创板有31家,北交所有32家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有113只,股价涨停的有电工合金、美能能源等,股价下跌的有79只。英维克等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有苏轴股份、石头科技等。送转方案公布以来股价上涨的有138只,涨幅较大的有一致魔芋、星图测控等,分别上涨131.48%、81.43%;股价下跌的有54只,跌幅最大的是英力股份,累计下跌19.17%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 2025.03.25 | 39.74 | 20.000 | -1.54 | -0.90 |
301613 | 新铝时代 | 2025.04.15 | 10.00 | 5.000 | -1.18 | 3.86 |
832735 | 德源药业 | 2025.03.31 | 4.60 | 5.000 | -0.25 | 29.98 |
300781 | 因赛集团 | 2025.04.08 | 0.00 | 4.900 | 1.69 | 22.01 |
301600 | 慧翰股份 | 2025.02.26 | 25.00 | 4.900 | -0.40 | 5.60 |
605128 | 上海沿浦 | 2025.03.28 | 3.88 | 4.900 | -0.02 | -2.05 |
688208 | 道通科技 | 2025.04.19 | 5.00 | 4.900 | 1.54 | 7.44 |
688568 | 中科星图 | 2025.03.26 | 1.30 | 4.900 | -2.52 | -6.58 |
688603 | 天承科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.900 | 1.91 | 17.91 |
688692 | 达梦数据 | 2025.04.15 | 4.900 | -7.17 | -6.43 | |
001367 | 海森药业 | 2025.03.28 | 1.70 | 4.800 | 1.07 | 9.84 |
001380 | 华纬科技 | 2025.04.10 | 3.00 | 4.800 | 2.50 | 17.37 |
301031 | 中熔电气 | 2025.04.21 | 6.50 | 4.800 | 3.01 | 1.68 |
603050 | 科林电气 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -8.16 |
603535 | 嘉诚国际 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 21.81 |
688399 | 硕世生物 | 2025.04.19 | 4.800 | 1.52 | 3.60 | |
301077 | 星华新材 | 2025.04.14 | 8.00 | 4.600 | 14.34 | 16.79 |
300695 | 兆丰股份 | 2025.04.22 | 2.10 | 4.500 | 0.50 | 8.39 |
300803 | 指南针 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -10.18 |
301160 | 翔楼新材 | 2025.04.11 | 10.00 | 4.500 | 10.49 | 30.19 |
301252 | 同星科技 | 2025.04.22 | 2.50 | 4.500 | 2.25 | 8.95 |
301319 | 唯特偶 | 2025.04.21 | 8.00 | 4.500 | 5.55 | 6.64 |
301550 | 斯菱股份 | 2025.04.24 | 4.00 | 4.500 | ||
603125 | 常青科技 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.500 | 4.21 | 12.99 |
688617 | 惠泰医疗 | 2025.04.23 | 17.50 | 4.500 | -4.95 | -4.95 |
001212 | 中旗新材 | 2025.04.24 | 1.00 | 4.000 | ||
001223 | 欧克科技 | 2025.04.24 | 1.50 | 4.000 | ||
001288 | 运机集团 | 2025.04.08 | 2.50 | 4.000 | -8.10 | 9.49 |
001316 | 润贝航科 | 2025.04.18 | 3.65 | 4.000 | -6.28 | 3.79 |
002862 | 实丰文化 | 2025.04.15 | 0.30 | 4.000 | 0.93 | -0.30 |
002980 | 华盛昌 | 2025.04.18 | 7.30 | 4.000 | 0.45 | 4.04 |
002982 | 湘佳股份 | 2025.04.19 | 1.00 | 4.000 | 0.80 | -1.45 |
002987 | 京北方 | 2025.04.12 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 18.52 |
003001 | 中岩大地 | 2025.04.18 | 2.82 | 4.000 | 1.07 | 3.48 |
300100 | 双林股份 | 2025.04.16 | 2.00 | 4.000 | 0.05 | 5.70 |
300394 | 天孚通信 | 2025.04.21 | 5.00 | 4.000 | 3.19 | 9.22 |
300502 | 新易盛 | 2025.04.23 | 4.50 | 4.000 | 12.48 | 12.48 |
300540 | 蜀道装备 | 2025.04.17 | 0.50 | 4.000 | 1.86 | 4.76 |
300573 | 兴齐眼药 | 2025.04.22 | 10.00 | 4.000 | 0.31 | -1.31 |
300627 | 华测导航 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | 3.23 | 3.36 |
300660 | 江苏雷利 | 2025.04.23 | 3.20 | 4.000 | 10.00 | 10.00 |
300827 | 上能电气 | 2025.04.24 | 1.20 | 4.000 | ||
300844 | 山水比德 | 2025.04.22 | 0.00 | 4.000 | 2.62 | 2.64 |
300845 | 捷安高科 | 2025.04.24 | 3.50 | 4.000 | ||
300856 | 科思股份 | 2025.04.23 | 3.00 | 4.000 | -4.88 | -4.88 |
300857 | 协创数据 | 2025.04.01 | 2.93 | 4.000 | -3.27 | -12.43 |
300863 | 卡倍亿 | 2025.04.21 | 3.00 | 4.000 | -1.25 | 5.93 |
300889 | 爱克股份 | 2025.04.23 | 0.00 | 4.000 | 5.25 | 5.25 |
300893 | 松原安全 | 2025.04.23 | 2.00 | 4.000 | -0.51 | -0.51 |
300897 | 山科智能 | 2025.04.23 | 3.00 | 4.000 | -1.69 | -1.69 |
300915 | 海融科技 | 2025.04.24 | 4.00 | 4.000 | ||
300921 | 南凌科技 | 2025.04.24 | 1.00 | 4.000 | ||
300932 | 三友联众 | 2025.04.23 | 2.18 | 4.000 | -2.95 | -2.95 |
300938 | 信测标准 | 2025.03.29 | 4.00 | 4.000 | 4.56 | -8.86 |
300953 | 震裕科技 | 2025.04.22 | 2.10 | 4.000 | -0.04 | 8.98 |
300960 | 通业科技 | 2025.03.28 | 4.50 | 4.000 | 2.29 | 6.66 |
300969 | 恒帅股份 | 2025.04.03 | 4.00 | 4.000 | -3.69 | -7.87 |
300971 | 博亚精工 | 2025.04.19 | 2.50 | 4.000 | 0.66 | 2.40 |
300984 | 金沃股份 | 2025.04.12 | 1.50 | 4.000 | -0.37 | 14.09 |
300986 | 志特新材 | 2025.04.22 | 1.00 | 4.000 | -2.26 | -6.07 |
300996 | 普联软件 | 2025.04.01 | 1.50 | 4.000 | -1.63 | -7.78 |
301004 | 嘉益股份 | 2025.03.31 | 30.00 | 4.000 | 3.58 | -4.32 |
301012 | 扬电科技 | 2025.04.22 | 1.42 | 4.000 | -2.95 | -2.31 |
301016 | 雷尔伟 | 2025.03.29 | 6.00 | 4.000 | 8.34 | 27.09 |
301023 | 江南奕帆 | 2025.04.18 | 6.00 | 4.000 | -1.26 | 5.88 |
301080 | 百普赛斯 | 2025.04.21 | 4.00 | 4.000 | 1.58 | 6.33 |
301107 | 瑜欣电子 | 2025.04.23 | 7.00 | 4.000 | 2.33 | 2.33 |
301109 | 军信股份 | 2025.04.22 | 9.00 | 4.000 | 4.10 | 6.97 |
301117 | 佳缘科技 | 2025.04.24 | 0.20 | 4.000 | ||
301121 | 紫建电子 | 2025.03.31 | 2.00 | 4.000 | -3.53 | -16.66 |
301128 | 强瑞技术 | 2025.04.22 | 6.00 | 4.000 | -3.63 | 0.33 |
301165 | 锐捷网络 | 2025.04.03 | 6.06 | 4.000 | 3.13 | 1.36 |
301172 | 君逸数码 | 2025.04.23 | 1.00 | 4.000 | 2.73 | 2.73 |
301187 | 欧圣电气 | 2025.04.18 | 2.50 | 4.000 | 2.03 | 6.63 |
301220 | 亚香股份 | 2025.04.23 | 2.00 | 4.000 | -5.65 | -5.65 |
301229 | 纽泰格 | 2025.04.18 | 1.78 | 4.000 | -0.35 | 4.09 |
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 20.84 |
301280 | 珠城科技 | 2025.03.28 | 12.00 | 4.000 | 0.52 | -4.54 |
301312 | 智立方 | 2025.04.21 | 4.00 | 4.000 | 6.27 | 9.35 |
301339 | 通行宝 | 2025.03.28 | 3.20 | 4.000 | 1.85 | 1.53 |
301359 | 东南电子 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | 6.87 | 14.59 |
301363 | 美好医疗 | 2025.04.18 | 1.00 | 4.000 | 3.25 | 4.67 |
301379 | 天山电子 | 2025.04.22 | 4.00 | 4.000 | -2.42 | 1.91 |
301396 | 宏景科技 | 2025.04.24 | 0.50 | 4.000 | ||
301398 | 星源卓镁 | 2025.04.03 | 3.75 | 4.000 | -3.76 | -3.04 |
301489 | 思泉新材 | 2025.04.16 | 2.50 | 4.000 | -5.97 | -2.60 |
301500 | 飞南资源 | 2025.04.12 | 1.30 | 4.000 | -2.28 | 0.26 |
301538 | 骏鼎达 | 2025.04.22 | 6.00 | 4.000 | 3.58 | 5.91 |
301552 | 科力装备 | 2025.04.24 | 10.00 | 4.000 | ||
301596 | 瑞迪智驱 | 2025.04.19 | 5.60 | 4.000 | 3.72 | 6.28 |
301607 | 富特科技 | 2025.04.24 | 0.18 | 4.000 | ||
301631 | 壹连科技 | 2025.04.19 | 12.00 | 4.000 | 1.01 | 2.99 |
430478 | 峆一药业 | 2025.04.18 | 4.00 | 4.000 | 2.46 | 17.57 |
600885 | 宏发股份 | 2025.03.29 | 5.15 | 4.000 | 2.45 | -7.71 |
603095 | 越剑智能 | 2025.04.12 | 8.00 | 4.000 | 5.13 | 6.44 |
603505 | 金石资源 | 2025.04.23 | 0.50 | 4.000 | -0.52 | -0.52 |
605009 | 豪悦护理 | 2025.04.15 | 8.50 | 4.000 | 0.67 | -1.29 |
605369 | 拱东医疗 | 2025.04.22 | 4.00 | 4.000 | 0.93 | 2.39 |
605488 | 福莱新材 | 2025.03.29 | 1.50 | 4.000 | -0.02 | 0.40 |
688018 | 乐鑫科技 | 2025.04.12 | 6.00 | 4.000 | -0.64 | 0.41 |
688076 | 诺泰生物 | 2025.04.23 | 8.00 | 4.000 | 2.49 | 2.49 |
688083 | 中望软件 | 2025.04.22 | 5.00 | 4.000 | -4.75 | -6.14 |
688169 | 石头科技 | 2025.04.04 | 10.70 | 4.000 | -16.79 | -16.91 |
688188 | 柏楚电子 | 2025.04.03 | 21.60 | 4.000 | -1.95 | 4.34 |
688257 | 新锐股份 | 2025.04.18 | 3.00 | 4.000 | 1.18 | 5.72 |
688318 | 财富趋势 | 2025.03.29 | 5.00 | 4.000 | -2.26 | -7.42 |
688419 | 耐科装备 | 2025.04.12 | 4.00 | 4.000 | 2.07 | 2.53 |
688522 | 纳睿雷达 | 2025.04.19 | 1.00 | 4.000 | 8.51 | 4.80 |
688597 | 煜邦电力 | 2025.03.28 | 1.53 | 4.000 | 5.93 | 3.24 |
688611 | 杭州柯林 | 2025.04.24 | 2.00 | 4.000 | ||
688615 | 合合信息 | 2025.04.16 | 20.00 | 4.000 | 0.20 | 1.94 |
688682 | 霍莱沃 | 2025.04.11 | 2.00 | 4.000 | 4.22 | 1.06 |
688766 | 普冉股份 | 2025.04.23 | 4.30 | 4.000 | 1.52 | 1.52 |
688799 | 华纳药厂 | 2025.04.22 | 6.00 | 4.000 | 7.37 | 5.97 |
830779 | 武汉蓝电 | 2025.03.20 | 10.00 | 4.000 | -3.28 | 14.11 |
832522 | 纳科诺尔 | 2025.04.18 | 3.00 | 4.000 | 7.13 | 6.96 |
836239 | 长虹能源 | 2025.04.18 | 5.00 | 4.000 | 5.58 | 10.30 |
836720 | 吉冈精密 | 2025.04.21 | 1.60 | 4.000 | 1.16 | 17.44 |
837821 | 则成电子 | 2025.04.23 | 1.00 | 4.000 | 2.86 | 2.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2025.03.24 | 5.00 | 4.000 | 5.92 | 131.48 |
872953 | 国子软件 | 2025.04.23 | 1.80 | 4.000 | -0.02 | -0.02 |
873593 | 鼎智科技 | 2025.04.22 | 2.00 | 4.000 | -1.53 | 3.42 |
873703 | 广厦环能 | 2025.04.23 | 4.00 | 4.000 | 2.87 | 2.87 |
920066 | 科拜尔 | 2025.04.16 | 1.00 | 4.000 | 3.88 | 42.41 |
920106 | 林泰新材 | 2025.04.16 | 6.00 | 4.000 | -7.65 | 15.12 |
920116 | 星图测控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 81.43 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》