营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月24日龙虎榜中营业部资金净买入3.15亿元,其中,净买入的个股30只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是海联金汇、C天有、天元宠物等,净买入金额占当日成交额比例达4.34%、4.01%、25.75%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华西能源、青岛金王、南方精工等,净卖出金额占当日成交额比例达18.24%、3.34%、3.58%。(数据宝)
4月24日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002537 | 海联金汇 | 8.95 | 9.95 | 16835.33 | 4.34 |
603202 | C天有 | 116.00 | 24.06 | 11357.87 | 4.01 |
301335 | 天元宠物 | 25.40 | 19.98 | 7329.19 | 25.75 |
002251 | 步步高 | 6.69 | 10.03 | 5792.72 | 2.48 |
301076 | 新瀚新材 | 32.00 | 19.99 | 5686.28 | 9.83 |
603086 | 先达股份 | 8.01 | 10.03 | 5177.62 | 4.53 |
002469 | 三维化学 | 9.92 | 9.98 | 5142.64 | 3.35 |
002165 | 红宝丽 | 12.30 | 2.76 | 4708.27 | 1.19 |
603205 | 健尔康 | 43.75 | 10.01 | 4551.54 | 6.94 |
300267 | 尔康制药 | 3.12 | 20.00 | 4511.23 | 11.85 |
603335 | 迪生力 | 4.49 | 10.05 | 4066.32 | 17.63 |
600615 | 丰华股份 | 14.36 | 10.04 | 3873.05 | 8.54 |
301509 | 金凯生科 | 31.48 | 20.02 | 3666.89 | 8.87 |
002693 | 双成药业 | 10.53 | 10.03 | 3165.08 | 3.38 |
001400 | C江顺科 | 66.70 | 78.53 | 2890.76 | 3.66 |
001316 | 润贝航科 | 41.28 | 9.99 | 2889.98 | 6.12 |
003020 | 立方制药 | 32.00 | 3.80 | 2809.95 | 2.51 |
300561 | *ST汇科 | 13.20 | -20.00 | 2248.17 | 4.74 |
000965 | 天保基建 | 5.21 | 9.92 | 2080.53 | 1.22 |
002634 | 棒杰股份 | 4.00 | 9.89 | 1822.34 | 18.90 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》