东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净买入3.07亿
2025年11月18日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜多氟多、天赐材料、雪人集团、南网数字、孚日股份、众生药业、初灵信息、天际股份、统一股份、中富通、大有能源、红相股份、日上集团、大为股份、榕基软件、海南矿业、东百集团、海通发展,交易明细数据如下表:
| 东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 多氟多 | 7179.84万 | 日跌幅偏离值达8.96% |
| 买入 | 天赐材料 | 5836.63万 | 日跌幅偏离值达8.96% |
| 买入 | 雪人集团 | 5244.58万 | 日换手率达50.12% |
| 买入 | 南网数字 | 4237.19万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
| 买入 | 孚日股份 | 4222.22万 | 日换手率达37.88% |
| 买入 | 众生药业 | 4185.34万 | 日跌幅偏离值达8.96% |
| 买入 | 天际股份 | 2431.59万 | 日跌幅偏离值达8.96% |
| 买入 | 统一股份 | 2204万 | 日换手率达42.41%、日振幅达17.78% |
| 买入 | 中富通 | 2086.09万 | 日换手率达53.96% |
| 买入 | 大有能源 | 1929.12万 | 日振幅达18.81% |
| 买入 | 红相股份 | 1873.67万 | 日换手率达44.63% |
| 买入 | 日上集团 | 1577.61万 | 日换手率达39.92%、日振幅达17.38% |
| 买入 | 海南矿业 | 1257.49万 | 日跌幅偏离值达9.2% |
| 买入 | 海通发展 | 540.4万 | 日跌幅偏离值达9.2% |
| 卖出 | 雪人集团 | -4602.35万 | 日换手率达50.12% |
| 卖出 | 初灵信息 | -3146.91万 | 区间涨幅偏离值达27.24%【三日榜】 |
| 卖出 | 天际股份 | -2794.62万 | 日跌幅偏离值达8.96% |
| 卖出 | 大为股份 | -1434.74万 | 日涨幅偏离值达11.04% |
| 卖出 | 榕基软件 | -1374.6万 | 区间涨幅偏离值达20.96%【两日榜】 |
| 卖出 | 东百集团 | -774.19万 | 日跌幅偏离值达9.19% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》