东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入1.01亿
2025年12月4日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜和而泰、福蓉科技、联建光电、实达集团、昀冢科技、合富中国、巨轮智能、江龙船艇、罗牛山、瑞康医药、大有能源、人民同泰、三协电机、九牧王、天富能源、大鹏工业、*ST立方、大鹏工业、精创电气,交易明细数据如下表:
| 东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 和而泰 | 6524.45万 | 日涨幅偏离值达10.1% |
| 买入 | 联建光电 | 3416.74万 | 区间涨幅偏离值达33.22%【三日榜】 |
| 买入 | 实达集团 | 3328.83万 | 日换手率达28.25%、日跌幅偏离值达9.86% |
| 买入 | 昀冢科技 | 2871.62万 | 区间跌幅偏离值达33.92%【三日榜】 |
| 买入 | 江龙船艇 | 1660.56万 | 日换手率达33.86% |
| 买入 | 罗牛山 | 1641.54万 | 日跌幅偏离值达9.9% |
| 买入 | 瑞康医药 | 1159万 | 日涨幅偏离值达10.1% |
| 买入 | 大有能源 | 990.35万 | 日跌幅偏离值达9.62% |
| 买入 | 人民同泰 | 973.03万 | 日跌幅偏离值达9.96% |
| 买入 | 三协电机 | 891.98万 | 日换手率达39.13% |
| 买入 | 九牧王 | 671.13万 | 日跌幅偏离值达9.91% |
| 买入 | *ST立方 | 479.55万 | 日跌幅达16.74% |
| 买入 | 大鹏工业 | 302.75万 | 日换手率达25.11% |
| 卖出 | 和而泰 | -5470.03万 | 日涨幅偏离值达10.1% |
| 卖出 | 福蓉科技 | -3655.69万 | 日振幅达19.88% |
| 卖出 | 合富中国 | -2140.54万 | 日振幅达16.6% |
| 卖出 | 巨轮智能 | -2092.84万 | 日涨幅偏离值达10.1% |
| 卖出 | 天富能源 | -605.04万 | 日涨幅偏离值达10.08% |
| 卖出 | 大鹏工业 | -571.94万 | 日换手率达25.11% |
| 卖出 | 精创电气 | -262.83万 | 日换手率达35.57% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》