今日152家公司公布三季报 21家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,10月23日共有152家公司公布2025年三季报,其中87家净利润同比增长,65家同比下降,102家营业收入同比增长,50家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有横店影视等73家,净利润和营业收入均下降的有上海石化等36家,业绩增幅翻倍的公司有21家,其中千方科技增幅最大,达1098.97%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002373 | 千方科技 | 0.1200 | 18893.87 | 1098.97 | 525589.04 | -2.82 |
603103 | 横店影视 | 0.3200 | 20600.10 | 1084.80 | 189493.92 | 17.28 |
688295 | 中复神鹰 | 0.0700 | 6293.46 | 854.72 | 153692.60 | 37.39 |
002407 | 多氟多 | 0.0674 | 7805.46 | 407.74 | 672883.60 | -2.75 |
001270 | *ST铖昌 | 0.4440 | 9035.86 | 386.56 | 30609.58 | 204.78 |
300062 | 中能电气 | 0.0100 | 511.24 | 223.05 | 95729.97 | -4.30 |
003027 | 同兴科技 | 0.4700 | 6197.61 | 217.88 | 56194.81 | 38.52 |
301357 | 北方长龙 | 0.1200 | 1128.85 | 208.52 | 12182.77 | 159.21 |
300046 | 台基股份 | 0.2397 | 5668.53 | 205.58 | 27139.46 | 5.85 |
000506 | 招金黄金 | 0.0900 | 8216.05 | 191.20 | 33997.57 | 119.51 |
301632 | 广东建科 | 0.0366 | 1530.19 | 190.62 | 72384.51 | -2.65 |
603499 | 翔港科技 | 0.3155 | 9547.06 | 186.19 | 74215.50 | 26.47 |
301511 | 德福科技 | 0.1057 | 6659.41 | 132.63 | 850010.92 | 59.14 |
300045 | 华力创通 | 0.0142 | 938.81 | 132.60 | 56397.98 | 26.32 |
300210 | 森远股份 | 0.0174 | 843.83 | 122.06 | 22276.37 | 128.17 |
301069 | 凯盛新材 | 0.2752 | 11575.55 | 121.56 | 77409.90 | 11.22 |
000554 | 泰山石油 | 0.2354 | 11319.19 | 112.32 | 239518.54 | -5.60 |
300334 | 津膜科技 | 0.0044 | 134.10 | 111.28 | 16265.90 | -3.71 |
300214 | 日科化学 | 0.0086 | 401.62 | 107.67 | 282684.85 | 17.07 |
300620 | 光库科技 | 0.4628 | 11530.88 | 106.61 | 99840.80 | 35.11 |
301345 | 涛涛车业 | 5.5800 | 60653.80 | 101.27 | 277281.05 | 24.89 |
301183 | 东田微 | 1.0000 | 8003.03 | 99.20 | 63654.11 | 53.91 |
301118 | 恒光股份 | -0.0150 | -165.50 | 96.92 | 110869.59 | 29.22 |
002385 | 大北农 | 0.0600 | 25699.82 | 92.56 | 2074356.41 | 2.99 |
920037 | 广信科技 | 1.9700 | 14998.02 | 91.95 | 58627.50 | 41.35 |
300033 | 同花顺 | 2.2400 | 120620.04 | 85.29 | 326086.09 | 39.67 |
300929 | 华骐环保 | -0.0100 | -184.31 | 84.98 | 25770.28 | 58.86 |
603166 | 福达股份 | 0.3400 | 22146.28 | 83.27 | 141327.60 | 27.32 |
300971 | 博亚精工 | 0.5600 | 6611.00 | 82.87 | 38686.49 | 47.27 |
300102 | 乾照光电 | 0.1000 | 8794.97 | 80.17 | 275014.08 | 46.36 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》