【调研快报】杰瑞股份接待Citigroup Global Markets Asia Limited等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
杰瑞股份11月27日发布消息,11月27日,公司接待Citigroup Global Markets Asia Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书 曲宁,投资者关系总监 毛彩霞,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、基本情况介绍 近日,公司签署北美数据中心发电机组销售合同,合同金额超 1 亿美元。此次合作标志着杰瑞模块化、智能化的发电解决方案成功挺进北美高端电力市场,实现了杰瑞在北美数据中心领域的关键业务突破。 本次签约不仅是杰瑞在北美市场的战略升级,更标志着杰瑞在数据中心一体化能力建设上迈出关…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Citigroup Global Markets Asia Limited | 证券公司 |
| 2 | Bank of America Corporation | 其它 |
| 3 | China International Capital Corporation Limited | 证券公司 |
| 4 | MARSHALL WACE ASIA LIMITED | 其它 |
| 5 | Dymon Asia Capital (HK) Limited | 其它 |
| 6 | KEYSTONE INVESTORS PTE. LTD. | 其它 |
| 7 | Point72 HongKong Limited | 其它 |
| 8 | Morgan Stanley | 投资公司 |
| 9 | Tiger Pacific Capital | 其它 |
| 10 | Anatole Investment Management Limited (P), HK | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,杰瑞股份近一年共接待314家机构496次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-11-21 | 15 | 0.26 | - | - | 0.38 | - | - |
| 2025-10-31 | 4 | 1.28 | 10.70 | 7.60 | 1.01 | 9.88 | 7.87 |
| 2025-10-28 | 12 | 0.78 | 6.55 | 0.90 | -0.41 | 8.11 | 1.75 |
| 2025-10-23 | 131 | -2.55 | -0.19 | 6.99 | -3.73 | -2.44 | 5.10 |
| 2025-09-11 | 11 | 0.38 | 0.77 | 12.88 | 0.95 | 1.87 | 11.88 |
| 2025-08-12 | 6 | -0.68 | -3.06 | 4.72 | -1.47 | -4.98 | -2.73 |
| 2025-08-07 | 2 | 2.42 | 3.68 | 4.24 | 2.65 | 2.25 | 0.03 |
| 2025-08-06 | 141 | 10.01 | 15.89 | 13.91 | 9.98 | 14.36 | 10.07 |
| 2025-06-18 | 2 | -1.02 | -4.92 | -3.18 | -0.20 | -7.11 | -4.95 |
| 2025-06-04 | 2 | 1.75 | -0.80 | 3.61 | 1.52 | -1.47 | 3.44 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月27日,福莱新材、恺英网络、炬芯科技、雅化集团、星图测控、柳工等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605488 | 福莱新材 | 114 | 路演活动,线上 | 2025-11-27 |
| 002517 | 恺英网络 | 100 | 投资者交流会 | 2025-11-27 |
| 688049 | 炬芯科技 | 93 | 特定对象调研,电话会议,"我是股东"投资者走进沪市上市公司活动 | 2025-09-26 |
| 002497 | 雅化集团 | 68 | 特定对象调研 | 2025-11-26 |
| 920116 | 星图测控 | 55 | 新闻发布会 | 2025-11-26 |
| 000528 | 柳工 | 43 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-11-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》