流感概念涨1.24%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至11月14日收盘,流感概念上涨1.24%,位居概念板块涨幅第8,板块内,117股上涨,康芝药业、金迪克等20%涨停,海南海药、人民同泰、特一药业等涨停,丹娜生物、康为世纪、金石亚药等涨幅居前,分别上涨11.79%、8.60%、8.10%。跌幅居前的有宏源药业、博晖创新、司太立等,分别下跌7.05%、4.53%、3.96%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.63 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 赛马概念 | 1.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 自由贸易港 | 1.59 | AI PC | -2.92 |
| 特色小镇 | 1.55 | 同花顺果指数 | -2.76 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.50 | AI手机 | -2.67 |
| 民营医院 | 1.35 | 中国AI 50 | -2.51 |
| 福建自贸区 | 1.30 | 拼多多概念 | -2.36 |
| 流感 | 1.24 | 共封装光学(CPO) | -2.30 |
| 医药电商 | 1.24 | 小红书概念 | -2.29 |
| 禽流感 | 1.21 | EDR概念 | -2.29 |
资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流入13.12亿元,其中,79股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居前的还有特一药业、康芝药业、海南海药等,主力资金分别净流入2.99亿元、2.58亿元、2.56亿元。
资金流入比率方面,海南海药、众生药业、康芝药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.26%、36.05%、20.78%。(数据宝)
流感概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | 9.98 | 10.39 | 73185.91 | 36.05 |
| 002728 | 特一药业 | 9.98 | 44.11 | 29850.21 | 12.23 |
| 300086 | 康芝药业 | 20.00 | 28.34 | 25798.14 | 20.78 |
| 000566 | 海南海药 | 10.08 | 8.34 | 25561.26 | 39.26 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.85 | 3.48 | 8211.59 | 10.07 |
| 603367 | 辰欣药业 | 2.90 | 10.08 | 5881.38 | 6.00 |
| 688068 | 热景生物 | 2.07 | 5.47 | 5762.28 | 6.51 |
| 300434 | 金石亚药 | 8.10 | 17.38 | 4960.26 | 6.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.06 | 0.87 | 4486.75 | 11.41 |
| 002755 | 奥赛康 | 1.55 | 2.87 | 4398.26 | 8.38 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.70 | 6.61 | 4337.51 | 3.21 |
| 300111 | 向日葵 | 2.87 | 11.95 | 3735.62 | 3.04 |
| 688670 | 金迪克 | 19.99 | 8.56 | 3437.53 | 12.75 |
| 000661 | 长春高新 | 0.09 | 2.70 | 3194.74 | 2.81 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.14 | 6.52 | 3130.43 | 1.65 |
| 300723 | 一品红 | -0.08 | 2.68 | 3031.87 | 5.21 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 7.22 | 5.61 | 2904.55 | 3.38 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.99 | 3.83 | 2700.35 | 8.94 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.52 | 9.51 | 2600.06 | 2.84 |
| 300485 | 赛升药业 | 4.54 | 13.98 | 2424.30 | 4.73 |
| 603439 | 贵州三力 | 2.38 | 4.54 | 2197.18 | 9.22 |
| 000705 | 浙江震元 | 2.27 | 9.07 | 2154.09 | 8.13 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.78 | 4.07 | 1758.10 | 6.91 |
| 000756 | 新华制药 | 2.12 | 6.27 | 1754.90 | 3.27 |
| 002907 | 华森制药 | 2.12 | 3.82 | 1571.51 | 7.96 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.38 | 4.78 | 1554.58 | 5.36 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 2.91 | 2.70 | 1501.06 | 14.07 |
| 300003 | 乐普医疗 | -0.42 | 1.03 | 1395.09 | 5.11 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.83 | 1.22 | 1344.41 | 2.27 |
| 600201 | 生物股份 | 1.62 | 7.15 | 1318.85 | 1.38 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.15 | 5.76 | 1174.46 | 1.35 |
| 301211 | 亨迪药业 | 2.55 | 6.58 | 1081.26 | 2.60 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.86 | 3.40 | 1071.01 | 2.03 |
| 603858 | 步长制药 | 1.72 | 1.02 | 1038.84 | 5.30 |
| 688076 | ST诺泰 | 0.32 | 0.91 | 1017.11 | 8.82 |
| 600664 | 哈药股份 | 2.37 | 5.59 | 967.77 | 1.77 |
| 000788 | 北大医药 | 1.97 | 10.85 | 958.61 | 2.22 |
| 300147 | ST香雪 | 1.00 | 2.64 | 876.29 | 4.96 |
| 300233 | 金城医药 | 0.90 | 2.38 | 813.02 | 5.13 |
| 300878 | 维康药业 | -1.18 | 4.40 | 785.72 | 4.37 |
| 300642 | 透景生命 | 0.71 | 6.12 | 759.65 | 4.19 |
| 002923 | 润都股份 | 0.64 | 2.74 | 757.01 | 7.53 |
| 301277 | 新天地 | 2.87 | 13.16 | 714.70 | 3.96 |
| 300519 | 新光药业 | 1.55 | 5.35 | 711.82 | 6.84 |
| 300639 | 凯普生物 | 1.15 | 2.01 | 659.80 | 8.35 |
| 000590 | 启迪药业 | 2.88 | 3.23 | 612.00 | 6.54 |
| 002900 | 哈三联 | -0.47 | 11.45 | 610.96 | 2.02 |
| 688739 | 成大生物 | 0.72 | 0.68 | 548.42 | 6.89 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1.18 | 2.79 | 510.98 | 3.78 |
| 688253 | 英诺特 | 2.70 | 8.10 | 460.33 | 2.31 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.03 | 1.11 | 447.48 | 1.84 |
| 688276 | 百克生物 | 1.93 | 2.37 | 443.81 | 1.88 |
| 002742 | *ST三圣 | 1.73 | 4.18 | 434.45 | 4.53 |
| 002873 | 新天药业 | 1.32 | 4.81 | 378.94 | 2.86 |
| 300705 | 九典制药 | 0.94 | 3.89 | 325.03 | 1.31 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 0.80 | 2.44 | 308.17 | 8.59 |
| 603658 | 安图生物 | 0.00 | 0.36 | 307.35 | 3.77 |
| 600521 | 华海药业 | 0.32 | 1.86 | 271.63 | 0.51 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.00 | 3.80 | 260.52 | 1.39 |
| 002022 | 科华生物 | 0.43 | 1.65 | 250.99 | 4.22 |
| 301089 | 拓新药业 | 1.62 | 8.84 | 236.14 | 0.85 |
| 603139 | 康惠股份 | 1.56 | 3.04 | 227.96 | 3.17 |
| 300463 | 迈克生物 | 0.33 | 1.44 | 220.39 | 2.53 |
| 301331 | 恩威医药 | -0.77 | 2.32 | 211.03 | 2.72 |
| 002019 | 亿帆医药 | 0.15 | 1.41 | 207.17 | 1.32 |
| 300363 | 博腾股份 | -0.04 | 2.25 | 206.59 | 0.73 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.89 | 2.27 | 196.36 | 2.40 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.67 | 3.07 | 194.39 | 1.61 |
| 002349 | 精华制药 | 1.60 | 4.49 | 159.79 | 0.53 |
| 000652 | 泰达股份 | -0.23 | 0.91 | 152.85 | 2.57 |
| 003016 | 欣贺股份 | -1.58 | 6.99 | 144.41 | 0.54 |
| 603168 | 莎普爱思 | 0.71 | 2.28 | 122.30 | 1.70 |
| 300254 | 仟源医药 | 1.59 | 10.97 | 105.48 | 0.37 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.14 | 1.08 | 101.80 | 1.07 |
| 600080 | 金花股份 | 1.29 | 8.78 | 91.62 | 0.32 |
| 688289 | 圣湘生物 | 0.55 | 1.84 | 66.35 | 0.28 |
| 688105 | 诺唯赞 | -0.79 | 0.57 | 46.10 | 0.84 |
| 002393 | 力生制药 | -0.05 | 1.16 | 41.64 | 0.65 |
| 688426 | 康为世纪 | 8.60 | 6.26 | 1.94 | 0.03 |
| 600200 | *ST苏吴 | -1.02 | 2.59 | -0.92 | -0.05 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.53 | 2.47 | -14.58 | -0.30 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.96 | 0.73 | -17.32 | -0.13 |
| 002872 | ST天圣 | 1.28 | 1.90 | -30.17 | -1.33 |
| 301130 | 西点药业 | 3.08 | 5.13 | -48.00 | -0.49 |
| 600566 | 济川药业 | -0.43 | 1.29 | -53.94 | -0.16 |
| 688193 | 仁度生物 | -0.48 | 1.24 | -70.75 | -2.72 |
| 000952 | 广济药业 | 2.83 | 3.52 | -75.10 | -0.78 |
| 688317 | 之江生物 | 3.07 | 2.25 | -86.70 | -0.85 |
| 600467 | 好当家 | 1.54 | 5.70 | -137.35 | -0.63 |
| 301111 | 粤万年青 | 1.19 | 4.47 | -143.87 | -1.07 |
| 600976 | 健民集团 | -0.08 | 1.11 | -163.64 | -2.39 |
| 688075 | 安旭生物 | -0.85 | 0.73 | -175.13 | -4.31 |
| 600513 | 联环药业 | 0.51 | 11.38 | -199.40 | -0.26 |
| 600129 | 太极集团 | 0.44 | 1.78 | -216.30 | -1.06 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.54 | 2.40 | -216.55 | -2.40 |
| 000597 | 东北制药 | 0.00 | 1.56 | -262.47 | -2.03 |
| 002030 | 达安基因 | 0.59 | 2.16 | -284.86 | -1.37 |
| 301047 | 义翘神州 | -0.09 | 1.37 | -287.85 | -2.29 |
| 688767 | 博拓生物 | -2.68 | 0.91 | -300.61 | -5.28 |
| 688319 | 欧林生物 | 4.29 | 2.70 | -330.44 | -1.22 |
| 300942 | 易瑞生物 | 1.37 | 2.05 | -333.69 | -3.61 |
| 603387 | 基蛋生物 | 0.69 | 1.37 | -373.92 | -6.14 |
| 688189 | 南新制药 | 0.20 | 4.45 | -405.20 | -3.31 |
| 301230 | 泓博医药 | 0.31 | 1.60 | -412.89 | -6.26 |
| 600479 | 千金药业 | 0.91 | 2.36 | -453.39 | -4.14 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.58 | 2.82 | -455.10 | -5.29 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.87 | 1.36 | -478.22 | -4.25 |
| 000153 | 丰原药业 | 1.01 | 3.61 | -487.98 | -4.18 |
| 002287 | 奇正藏药 | 0.31 | 0.91 | -544.14 | -3.98 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.45 | 0.96 | -555.23 | -6.61 |
| 600249 | 两面针 | -1.85 | 4.43 | -563.91 | -3.32 |
| 301126 | 达嘉维康 | 1.55 | 13.17 | -567.85 | -2.36 |
| 301096 | 百诚医药 | -1.35 | 4.90 | -581.56 | -2.63 |
| 600613 | 神奇制药 | 2.47 | 4.82 | -596.32 | -3.66 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.00 | 1.73 | -607.96 | -8.47 |
| 002390 | 信邦制药 | 0.51 | 1.91 | -613.21 | -4.17 |
| 600998 | 九州通 | 0.39 | 0.77 | -615.98 | -3.02 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.20 | 0.17 | -642.45 | -5.47 |
| 688399 | 硕世生物 | -1.74 | 1.33 | -645.79 | -7.62 |
| 605507 | 国邦医药 | -0.76 | 0.86 | -659.89 | -10.82 |
| 300832 | 新产业 | -1.03 | 0.40 | -672.87 | -3.75 |
| 300601 | 康泰生物 | -0.17 | 1.62 | -703.04 | -2.75 |
| 301087 | 可孚医疗 | -1.40 | 0.65 | -710.87 | -12.86 |
| 600267 | 海正药业 | -0.44 | 1.78 | -713.43 | -2.95 |
| 002038 | 双鹭药业 | 2.15 | 5.04 | -743.02 | -2.15 |
| 600721 | 百花医药 | 2.71 | 9.03 | -758.76 | -2.21 |
| 300534 | 陇神戎发 | 0.28 | 7.69 | -791.49 | -3.11 |
| 603998 | 方盛制药 | 4.92 | 8.49 | -873.81 | -1.80 |
| 600812 | 华北制药 | 0.32 | 1.43 | -885.71 | -5.75 |
| 002412 | 汉森制药 | 3.02 | 5.97 | -891.23 | -4.16 |
| 002424 | 贵州百灵 | 1.31 | 3.90 | -930.16 | -3.17 |
| 300753 | 爱朋医疗 | -0.28 | 12.78 | -938.52 | -2.94 |
| 600420 | 国药现代 | 0.19 | 0.74 | -1073.98 | -9.98 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.36 | 1.64 | -1194.77 | -2.75 |
| 002082 | 万邦德 | 0.27 | 2.00 | -1233.72 | -7.62 |
| 000078 | 海王生物 | 1.11 | 2.16 | -1241.79 | -8.00 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -0.93 | 3.23 | -1299.57 | -9.89 |
| 000915 | 华特达因 | 0.56 | 2.34 | -1323.25 | -6.75 |
| 600196 | 复星医药 | -0.21 | 0.99 | -1367.42 | -2.25 |
| 600380 | 健康元 | 0.63 | 1.18 | -1414.36 | -5.12 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.62 | 3.40 | -1433.76 | -2.10 |
| 300194 | 福安药业 | 0.21 | 2.50 | -1452.14 | -12.62 |
| 301075 | 多瑞医药 | -3.35 | 2.40 | -1485.50 | -14.15 |
| 300026 | 红日药业 | 1.02 | 2.75 | -1493.86 | -5.01 |
| 000790 | 华神科技 | -0.44 | 5.46 | -1570.31 | -10.19 |
| 600332 | 白云山 | -0.48 | 0.66 | -1574.00 | -6.26 |
| 603567 | 珍宝岛 | -0.35 | 0.95 | -1655.27 | -15.97 |
| 603368 | 柳药集团 | 0.57 | 2.61 | -1702.93 | -8.46 |
| 688185 | 康希诺 | 0.76 | 1.84 | -1820.81 | -11.39 |
| 300482 | 万孚生物 | -1.30 | 1.56 | -1965.57 | -13.27 |
| 000623 | 吉林敖东 | -2.06 | 0.94 | -1971.12 | -8.33 |
| 300158 | 振东制药 | 3.08 | 7.92 | -2018.40 | -3.44 |
| 301408 | 华人健康 | 3.73 | 32.18 | -2378.54 | -2.93 |
| 002864 | 盘龙药业 | -1.48 | 38.79 | -2514.87 | -2.17 |
| 300267 | 尔康制药 | -1.26 | 5.15 | -2608.79 | -8.98 |
| 600511 | 国药股份 | -0.49 | 1.28 | -2650.35 | -12.11 |
| 300318 | 博晖创新 | -4.53 | 12.64 | -2715.98 | -3.43 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.78 | 1.91 | -3088.57 | -5.25 |
| 600056 | 中国医药 | 0.26 | 2.77 | -3268.14 | -6.68 |
| 300012 | 华测检测 | -1.18 | 1.37 | -3315.44 | -11.80 |
| 600222 | 太龙药业 | -1.27 | 13.85 | -4068.40 | -6.41 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.79 | 2.47 | -4144.30 | -19.92 |
| 000999 | 华润三九 | -0.96 | 0.86 | -4316.85 | -10.05 |
| 000766 | 通化金马 | -1.07 | 2.78 | -5137.10 | -6.61 |
| 300009 | 安科生物 | -1.72 | 2.35 | -6080.41 | -19.37 |
| 603520 | 司太立 | -3.96 | 8.84 | -6958.10 | -14.97 |
| 301246 | 宏源药业 | -7.05 | 21.00 | -7811.16 | -10.87 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.04 | 7.37 | -12552.10 | -19.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》