284只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至2月27日收盘,两市共764只个股流通市值低于30亿元,其中284只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1436只个股总市值低于50亿元,其中383只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST奥维1.85亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.40亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST奥维2.08亿元、*ST长药3.22亿元、*ST精伦6.40亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 1.85 | 2.08 | - | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 3.22 | 3.22 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 6.40 | 6.40 | - | 通信 |
| 600696 | *ST岩石 | 6.99 | 6.99 | - | 食品饮料 |
| 000638 | *ST万方 | 7.54 | 7.57 | - | 国防军工 |
| 301287 | 康力源 | 7.67 | 30.04 | 39.73 | 轻工制造 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.79 | 12.69 | - | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.83 | 26.63 | 191.52 | 通信 |
| 301309 | 万得凯 | 7.92 | 31.18 | 27.97 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 8.11 | 23.41 | - | 农林牧渔 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.39 | 41.50 | 26.89 | 汽车 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.57 | 30.13 | 105.38 | 家用电器 |
| 000004 | *ST国华 | 8.71 | 9.13 | - | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.72 | 26.54 | - | 机械设备 |
| 001368 | 通达创智 | 8.94 | 31.73 | 29.57 | 轻工制造 |
| 001367 | 海森药业 | 9.36 | 35.91 | 30.53 | 医药生物 |
| 600599 | *ST熊猫 | 9.40 | 9.40 | 51.97 | 非银金融 |
| 301353 | 普莱得 | 9.52 | 29.31 | 35.74 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.52 | 25.55 | 44.21 | 建筑材料 |
| 300784 | 利安科技 | 9.55 | 31.72 | 55.09 | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 9.60 | 38.41 | 23.51 | 汽车 |
| 301295 | 美硕科技 | 9.98 | 34.23 | 125.31 | 电力设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 10.03 | 29.81 | 67.52 | 医药生物 |
| 603075 | 热威股份 | 10.03 | 97.88 | 29.81 | 家用电器 |
| 603120 | 肯特催化 | 10.05 | 40.21 | 59.89 | 基础化工 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10.21 | 38.24 | 160.64 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 10.45 | 52.23 | 63.85 | 汽车 |
| 000820 | *ST节能 | 10.45 | 22.76 | - | 环保 |
| 301533 | 威马农机 | 10.54 | 36.44 | 75.53 | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 10.59 | 31.54 | 29.55 | 汽车 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》