90只股涨停 最大封单资金5.52亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3369.24点,上涨0.82%;深证成指收于10301.16点,上涨1.72%;创业板指上涨2.63%;科创50指数上涨0.49%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4112只,占比76.30%,下跌个股有1101只,平盘个股176只。其中,收盘股价涨停的有90只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有81只,北交所1只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、国防军工、建筑装饰行业,上榜个股分别有16只、14只、9只。
涨停股中,*ST国华、*ST美谷等39只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宇顺已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST金科最受资金追捧,收盘涨停板封单有6853.87万股,其次是苏州龙杰、中超控股等,涨停板封单分别有4466.99万股、3513.92万股。以封单金额计算,成飞集成、苏州龙杰、新大陆等涨停板封单资金较多,分别有5.52亿元、5.30亿元、1.47亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002190 | 成飞集成 | 24.51 | 9.22 | 2252.88 | 55218.10 | 汽车 |
603332 | 苏州龙杰 | 11.86 | 0.91 | 4466.99 | 52978.45 | 基础化工 |
000997 | 新大陆 | 31.35 | 4.95 | 470.37 | 14746.18 | 计算机 |
002471 | 中超控股 | 4.15 | 17.73 | 3513.92 | 14582.77 | 电力设备 |
002547 | 春兴精工 | 4.72 | 8.14 | 3066.08 | 14471.90 | 汽车 |
603906 | 龙蟠科技 | 11.20 | 1.03 | 1244.34 | 13936.56 | 电力设备 |
000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 10.76 | 1432.77 | 13296.11 | 汽车 |
600523 | 贵航股份 | 15.11 | 5.73 | 717.17 | 10836.51 | 汽车 |
002413 | 雷科防务 | 5.38 | 7.59 | 2006.81 | 10796.61 | 国防军工 |
002977 | 天箭科技 | 44.28 | 16.82 | 242.55 | 10740.30 | 国防军工 |
000656 | *ST金科 | 1.56 | 0.16 | 6853.87 | 10692.04 | 房地产 |
002514 | 宝馨科技 | 5.84 | 9.04 | 1711.99 | 9998.02 | 机械设备 |
002892 | 科力尔 | 17.97 | 6.46 | 552.76 | 9933.02 | 电力设备 |
001356 | 富岭股份 | 15.99 | 14.81 | 573.26 | 9166.47 | 轻工制造 |
002290 | 禾盛新材 | 31.79 | 3.79 | 282.26 | 8973.05 | 家用电器 |
000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 25.00 | 492.06 | 8276.43 | 汽车 |
002651 | 利君股份 | 9.83 | 20.34 | 800.56 | 7869.50 | 国防军工 |
002347 | 泰尔股份 | 7.37 | 5.21 | 1058.17 | 7798.71 | 机械设备 |
600562 | 国睿科技 | 26.21 | 2.93 | 296.11 | 7761.15 | 国防军工 |
603712 | 七一二 | 21.99 | 3.76 | 350.57 | 7708.98 | 国防军工 |
002860 | 星帅尔 | 13.95 | 16.77 | 550.58 | 7680.53 | 家用电器 |
002364 | 中恒电气 | 16.64 | 11.26 | 401.02 | 6672.97 | 电力设备 |
603286 | 日盈电子 | 37.04 | 11.44 | 176.94 | 6553.86 | 汽车 |
002981 | 朝阳科技 | 27.19 | 5.27 | 231.19 | 6286.03 | 电子 |
603595 | 东尼电子 | 18.44 | 2.84 | 340.09 | 6271.26 | 电子 |
002809 | 红墙股份 | 15.15 | 36.66 | 388.31 | 5882.94 | 基础化工 |
603579 | 荣泰健康 | 27.06 | 9.94 | 199.90 | 5409.16 | 家用电器 |
002931 | 锋龙股份 | 16.96 | 5.18 | 302.53 | 5130.96 | 机械设备 |
603028 | 赛福天 | 7.57 | 8.49 | 640.43 | 4848.06 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 10.90 | 7.09 | 436.87 | 4761.84 | 轻工制造 |
002289 | *ST宇顺 | 11.50 | 0.07 | 409.09 | 4704.53 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 114.39 | 8.01 | 40.76 | 4662.54 | 机械设备 |
600184 | 光电股份 | 16.05 | 10.27 | 252.90 | 4059.01 | 国防军工 |
603488 | 展鹏科技 | 8.61 | 5.14 | 451.15 | 3884.41 | 机械设备 |
603600 | 永艺股份 | 11.12 | 2.60 | 348.74 | 3877.99 | 轻工制造 |
873169 | 七丰精工 | 35.60 | 37.80 | 101.29 | 3606.07 | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.63 | 5.18 | 991.12 | 3597.76 | 医药生物 |
605055 | 迎丰股份 | 6.99 | 4.89 | 503.85 | 3521.91 | 纺织服饰 |
600193 | *ST创兴 | 3.79 | 0.43 | 882.44 | 3344.43 | 建筑装饰 |
600281 | 华阳新材 | 4.74 | 9.70 | 697.81 | 3307.60 | 有色金属 |
603291 | 联合水务 | 12.71 | 11.69 | 248.69 | 3160.80 | 环保 |
603416 | 信捷电气 | 65.49 | 4.29 | 48.23 | 3158.48 | 机械设备 |
302132 | 中航成飞 | 95.86 | 18.29 | 29.51 | 2828.83 | 国防军工 |
603657 | 春光科技 | 27.10 | 15.28 | 91.71 | 2485.45 | 家用电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 49.52 | 4.50 | 48.81 | 2416.91 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 56.21 | 8.48 | 41.09 | 2309.67 | 国防军工 |
603843 | *ST正平 | 2.51 | 11.49 | 875.31 | 2197.02 | 建筑装饰 |
002200 | *ST交投 | 9.01 | 12.29 | 224.11 | 2019.23 | 建筑装饰 |
002650 | ST加加 | 7.36 | 0.46 | 253.38 | 1864.91 | 食品饮料 |
603261 | *ST立航 | 18.60 | 0.32 | 94.27 | 1753.42 | 国防军工 |
002816 | *ST和科 | 15.03 | 10.56 | 110.52 | 1661.12 | 机械设备 |
002076 | *ST星光 | 1.83 | 5.41 | 887.16 | 1623.50 | 家用电器 |
002331 | 皖通科技 | 8.27 | 15.24 | 194.72 | 1610.37 | 计算机 |
002141 | *ST贤丰 | 2.74 | 2.41 | 585.33 | 1603.80 | 农林牧渔 |
002620 | ST瑞和 | 4.39 | 13.98 | 346.10 | 1519.38 | 建筑装饰 |
000691 | *ST亚太 | 4.25 | 13.23 | 355.73 | 1511.83 | 基础化工 |
002214 | *ST大立 | 9.29 | 1.88 | 141.63 | 1315.72 | 国防军工 |
600228 | *ST返利 | 3.48 | 4.94 | 368.63 | 1282.83 | 传媒 |
603007 | *ST花王 | 5.53 | 4.30 | 219.19 | 1212.12 | 建筑装饰 |
603557 | ST起步 | 2.91 | 3.86 | 411.83 | 1198.42 | 纺织服饰 |
002569 | *ST步森 | 8.61 | 0.84 | 133.76 | 1151.67 | 纺织服饰 |
003004 | *ST声迅 | 18.70 | 5.44 | 56.67 | 1059.68 | 计算机 |
002305 | *ST南置 | 1.65 | 5.89 | 584.05 | 963.68 | 房地产 |
002259 | ST升达 | 4.02 | 1.72 | 213.21 | 857.12 | 公用事业 |
000615 | *ST美谷 | 3.34 | 2.09 | 228.83 | 764.29 | 美容护理 |
600130 | *ST波导 | 3.05 | 4.13 | 247.95 | 756.23 | 电子 |
603828 | ST柯利达 | 5.29 | 1.68 | 140.35 | 742.45 | 建筑装饰 |
603388 | *ST元成 | 3.95 | 13.28 | 183.34 | 724.19 | 建筑装饰 |
688552 | 航天南湖 | 40.93 | 31.19 | 17.61 | 720.76 | 国防军工 |
603389 | *ST亚振 | 7.81 | 9.83 | 76.34 | 596.23 | 轻工制造 |
600421 | *ST华嵘 | 5.53 | 2.32 | 106.99 | 591.65 | 机械设备 |
000820 | *ST节能 | 2.27 | 5.18 | 255.89 | 580.88 | 环保 |
300946 | 恒而达 | 49.00 | 3.77 | 11.45 | 561.05 | 机械设备 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.90 | 1.24 | 294.45 | 559.46 | 建筑装饰 |
003032 | *ST传智 | 6.18 | 3.39 | 83.12 | 513.68 | 社会服务 |
000004 | *ST国华 | 8.12 | 6.72 | 60.73 | 493.14 | 计算机 |
002789 | *ST建艺 | 7.68 | 3.22 | 52.70 | 404.74 | 建筑装饰 |
002848 | *ST高斯 | 6.28 | 4.65 | 63.36 | 397.89 | 家用电器 |
000929 | *ST兰黄 | 7.25 | 3.92 | 51.44 | 372.94 | 食品饮料 |
301302 | 华如科技 | 27.92 | 17.87 | 11.66 | 325.55 | 国防军工 |
002528 | ST英飞拓 | 2.48 | 2.70 | 129.33 | 320.74 | 计算机 |
600243 | *ST海华 | 2.63 | 5.26 | 119.79 | 315.05 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 21.46 | 21.68 | 11.89 | 255.16 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 37.18 | 30.69 | 5.59 | 207.84 | 机械设备 |
603021 | ST华鹏 | 3.60 | 6.23 | 53.71 | 193.36 | 轻工制造 |
688648 | 中邮科技 | 32.47 | 14.48 | 5.78 | 187.78 | 机械设备 |
002898 | *ST赛隆 | 7.33 | 7.61 | 19.99 | 146.56 | 医药生物 |
600753 | *ST庚星 | 5.82 | 3.63 | 23.39 | 136.14 | 交通运输 |
300581 | 晨曦航空 | 18.06 | 27.57 | 5.33 | 96.26 | 国防军工 |
002231 | *ST奥维 | 3.17 | 19.31 | - | - | 国防军工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》