营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,10月30日龙虎榜中营业部资金净卖出0.22亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是江特电机、天际股份、永兴材料等,净买入金额占当日成交额比例达4.91%、3.78%、6.38%。此外,营业部净卖出居前个股分别为鹏辉能源、合锻智能、威士顿等,净卖出金额占当日成交额比例达5.97%、4.78%、9.95%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002176 | 江特电机 | 11.35 | 9.98 | 18473.04 | 4.91 |
| 002759 | 天际股份 | 28.04 | 10.00 | 14216.04 | 3.78 |
| 002756 | 永兴材料 | 45.82 | 10.01 | 11134.31 | 6.38 |
| 000555 | 神州信息 | 18.40 | 9.98 | 8860.45 | 3.26 |
| 300745 | 欣锐科技 | 29.82 | 20.00 | 7799.04 | 11.74 |
| 301292 | 海科新源 | 30.80 | 11.15 | 6803.40 | 5.49 |
| 601872 | 招商轮船 | 9.44 | 10.02 | 3506.94 | 3.19 |
| 001386 | 马可波罗 | 28.50 | 5.48 | 3192.32 | 1.90 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.76 | -9.21 | 2666.15 | 0.99 |
| 002679 | 福建金森 | 12.73 | 10.03 | 1910.79 | 7.51 |
| 600302 | 标准股份 | 9.20 | 5.99 | 1692.79 | 3.30 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 9.99 | 1180.92 | 0.83 |
| 002512 | 达华智能 | 5.10 | -1.73 | 1128.30 | 0.58 |
| 600773 | 西藏城投 | 12.50 | 10.04 | 1046.40 | 1.56 |
| 301584 | 建发致新 | 35.23 | 2.35 | 828.16 | 1.21 |
| 600683 | 京投发展 | 5.49 | 10.02 | 492.66 | 2.85 |
| 002838 | 道恩股份 | 24.24 | -9.32 | 331.03 | 0.96 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.62 | 10.08 | 131.08 | 0.37 |
| 603232 | 格尔软件 | 25.69 | 10.02 | -297.28 | 0.14 |
| 300520 | 科大国创 | 45.82 | 9.64 | -680.32 | 0.13 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》