23股获融资客逆市净买入超亿元
来源:证券时报网
截至2月2日,市场融资余额合计2.69万亿元,较前一交易日减少60.09亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额13617.51亿元,较前一交易日减少11.71亿元;深市融资余额13221.95亿元,较前一交易日减少47.59亿元;北交所融资余额87.33亿元,较前一交易日减少7961.92万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,2月2日共有1791只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有497只,其中23只融资净买入额超亿元。湖南黄金融资净买入额居首,当日净买入8.14亿元,其次是中国西电、胜宏科技,融资净买入金额分别为2.82亿元、2.67亿元,融资净买入金额居前的还有中芯国际、润泽科技、中超控股等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电力设备、有色金属、通信等行业最为集中,分别有7只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有17只,创业板有5只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.17%,融资余额占比最高的是网宿科技,该股最新融资余额29.12亿元,占流通市值的比例为7.48%,融资余额占比较高的还有捷佳伟创、胜宏科技、浙文互联,占比分别为7.47%、7.33%、7.10%。(数据宝)
2月2日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 2月2日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | -10.00 | 81423.33 | 297165.84 | 5.71 | 有色金属 |
| 601179 | 中国西电 | 7.59 | 28187.16 | 167123.28 | 2.09 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.10 | 26708.05 | 1679123.71 | 7.33 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | -4.81 | 25556.97 | 1314304.02 | 5.62 | 电子 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.46 | 19062.78 | 387754.74 | 2.81 | 通信 |
| 002471 | 中超控股 | 9.96 | 17884.64 | 50174.40 | 4.34 | 电力设备 |
| 601211 | 国泰海通 | -0.81 | 14726.02 | 757703.61 | 2.85 | 非银金融 |
| 600352 | 浙江龙盛 | -9.99 | 14455.68 | 131400.78 | 2.95 | 基础化工 |
| 002149 | 西部材料 | 6.64 | 14129.09 | 133373.98 | 5.20 | 有色金属 |
| 601233 | 桐昆股份 | -8.14 | 13400.94 | 200013.02 | 4.16 | 石油石化 |
| 002028 | 思源电气 | 1.22 | 12851.25 | 111827.77 | 0.98 | 电力设备 |
| 000776 | 广发证券 | -3.42 | 12850.76 | 372511.31 | 2.90 | 非银金融 |
| 600481 | 双良节能 | 3.26 | 12297.17 | 58751.09 | 3.42 | 电力设备 |
| 002050 | 三花智控 | -0.39 | 11806.62 | 733707.96 | 3.92 | 家用电器 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.93 | 11801.51 | 291223.08 | 7.48 | 计算机 |
| 600869 | 远东股份 | -1.16 | 11725.48 | 112468.15 | 4.23 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | -5.22 | 11169.47 | 42213.41 | 1.13 | 汽车 |
| 600487 | 亨通光电 | -0.46 | 11158.08 | 222734.28 | 2.61 | 通信 |
| 603667 | 五洲新春 | 5.04 | 10890.09 | 112414.29 | 3.85 | 机械设备 |
| 000960 | 锡业股份 | -9.99 | 10699.58 | 214695.68 | 3.64 | 有色金属 |
| 600986 | 浙文互联 | 6.94 | 10177.26 | 148103.96 | 7.10 | 传媒 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.35 | 10116.88 | 522073.32 | 4.15 | 电力设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -3.66 | 10015.90 | 285091.38 | 7.47 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》