C亚联上市首日获融资买入2681.45万元,占成交额的3.12%
来源:证券时报网
C亚联(001395)上市首日上涨159.43%,换手率达76.57%,成交额为8.60亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2681.45万元,占该股全天交易额的3.12%,最新融资余额为1939.07万元,占流通市值的比例为2.03%。
公司主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.55亿元,其中,特大单净流入4070.46万元,大单净流入1.14亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.18亿元,其中,买入成交额为8947.22万元,卖出成交额为2885.05万元,合计净买入6062.17万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出475.75万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688411 | C海博 | 2025.01.27 | 229.21 | 12999.00 | 5.72 | 0.00 |
| 001395 | C亚联 | 2025.01.27 | 159.43 | 1939.07 | 2.03 | 0.00 |
| 001356 | C富岭 | 2025.01.23 | 339.25 | 7322.54 | 2.59 | 0.00 |
| 301602 | C超研 | 2025.01.22 | 379.10 | 4088.01 | 2.32 | 0.00 |
| 688545 | C兴福 | 2025.01.22 | 134.50 | 10115.11 | 5.40 | 0.00 |
| 688583 | 思看科技 | 2025.01.15 | 198.86 | 8003.15 | 6.26 | 0.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 2025.01.15 | 301.69 | 3952.03 | 2.78 | 0.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 2025.01.10 | 379.17 | 4102.67 | 5.02 | 0.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2025.01.10 | 247.12 | 5179.46 | 2.35 | 0.00 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 154.58 | 4188.35 | 2.99 | 0.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 290.24 | 7170.42 | 2.31 | 0.00 |
| 920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 407.23 | 763.99 | 0.83 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 304.35 | 19813.35 | 2.54 | 0.00 |
| 920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 518.23 | 237.74 | 0.35 | 0.00 |
| 603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 166.14 | 4100.88 | 1.52 | 0.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 204.80 | 3425.27 | 2.47 | 0.00 |
| 301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 118.36 | 3020.93 | 2.44 | 0.00 |
| 920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 245.11 | 109.45 | 0.13 | 0.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 533.84 | 20952.05 | 7.70 | 0.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 188.47 | 5010.57 | 2.57 | 0.00 |
| 688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 151.11 | 22989.14 | 9.47 | 0.00 |
| 920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 201.36 | 401.84 | 0.67 | 0.00 |
| 301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 347.23 | 7853.68 | 2.86 | 0.00 |
| 688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 353.16 | 15410.53 | 4.64 | 0.00 |
| 920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 405.92 | 476.34 | 0.60 | 0.00 |
| 603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 1917.42 | 13163.48 | 2.03 | 0.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 183.59 | 7679.97 | 2.85 | 0.00 |
| 688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 320.39 | 8650.90 | 3.71 | 0.00 |
| 920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 373.84 | 584.29 | 0.37 | 0.00 |
| 920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 280.32 | 613.11 | 0.70 | 0.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》