427只股公布截至10月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有198只,降幅居前的是信凯科技、鼎信通讯、泰禾股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有618家、1144家、1035家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有427家公司公布了截至10月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:42%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(10月10日)筹码集中股监测显示,这些股10月1日以来平均下跌0.81%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.80%),其中,42%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有427只个股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)相比,股东户数下降的有198只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是信凯科技,截至10月20日最新股东户数为11469户,较10月10日下降26.54%,筹码集中以来该股累计下跌2.32%,累计换手率为26.51%,其间主力资金净流出1447.48万元。
其次是鼎信通讯,截至10月20日最新股东户数为32706户,较10月10日下降24.75%,筹码集中以来该股累计下跌11.51%,累计换手率为31.90%,其间主力资金净流出3168.55万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均下跌1.12%,涨幅居前的有京泉华、苏盐井神、新联电子等,分别上涨17.98%、13.24%、11.33%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有34只、22只、16只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有18股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是新联电子,净利润同比变动幅度为421.43%。有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为6.60%。公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是同兴科技,预计净利润中值为5732.79万元,同比增幅为194.04%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001335 | 信凯科技 | 11469 | -26.54 | -2.32 | 基础化工 |
603421 | 鼎信通讯 | 32706 | -24.75 | -11.51 | 通信 |
301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | -5.26 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 9992 | -21.54 | 2.27 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 8125 | -16.45 | -16.32 | 机械设备 |
000729 | 燕京啤酒 | 46397 | -10.93 | -3.02 | 食品饮料 |
002659 | 凯文教育 | 22529 | -10.76 | 5.38 | 社会服务 |
605389 | 长龄液压 | 8933 | -10.63 | -3.56 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 10784 | -10.62 | 4.38 | 纺织服饰 |
300490 | 华自科技 | 30873 | -10.41 | -6.32 | 电力设备 |
301345 | 涛涛车业 | 8855 | -10.02 | 3.41 | 汽车 |
301042 | 安联锐视 | 6490 | -9.65 | -3.73 | 计算机 |
002951 | 金时科技 | 21677 | -9.23 | -5.56 | 电力设备 |
002204 | 大连重工 | 80455 | -8.97 | 3.66 | 机械设备 |
300069 | 金利华电 | 17335 | -8.89 | -4.14 | 电力设备 |
301083 | 百胜智能 | 11590 | -8.72 | 1.07 | 机械设备 |
301038 | 深水规院 | 20921 | -8.69 | 6.72 | 建筑装饰 |
001301 | 尚太科技 | 21805 | -7.38 | 3.62 | 电力设备 |
301003 | 江苏博云 | 6786 | -7.37 | 5.74 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 11862 | -7.29 | 0.47 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 28234 | -7.09 | -9.03 | 环保 |
000004 | *ST国华 | 19559 | -7.04 | 7.18 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | 2.76 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 74096 | -6.82 | -1.01 | 电子 |
301077 | 星华新材 | 9900 | -6.51 | -7.41 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 12231 | -6.35 | 1.89 | 计算机 |
002536 | 飞龙股份 | 90000 | -6.25 | -7.18 | 汽车 |
000691 | *ST亚太 | 17312 | -6.11 | -6.69 | 基础化工 |
300991 | 创益通 | 9064 | -6.04 | 0.36 | 电子 |
000810 | 创维数字 | 73499 | -5.90 | -4.70 | 家用电器 |
001380 | 华纬科技 | 16770 | -5.72 | -3.96 | 汽车 |
301125 | 腾亚精工 | 10149 | -5.63 | 2.34 | 机械设备 |
300478 | 杭州高新 | 12392 | -5.36 | 2.92 | 基础化工 |
300577 | 开润股份 | 8020 | -5.34 | -0.94 | 纺织服饰 |
301019 | 宁波色母 | 10963 | -5.27 | -4.33 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 13683 | -4.89 | -2.55 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 70446 | -4.86 | -1.69 | 建筑材料 |
002690 | 美亚光电 | 30045 | -4.81 | -3.70 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 25418 | -4.59 | -0.27 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 22883 | -4.57 | -0.29 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 40108 | -4.56 | -5.21 | 有色金属 |
301233 | 盛帮股份 | 6831 | -4.55 | -3.32 | 汽车 |
603172 | 万丰股份 | 7725 | -4.51 | 1.65 | 基础化工 |
000757 | 浩物股份 | 27797 | -4.51 | -3.69 | 汽车 |
300581 | 晨曦航空 | 66000 | -4.35 | -7.88 | 国防军工 |
002912 | 中新赛克 | 24977 | -4.23 | 1.11 | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 44743 | -4.20 | -6.75 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 19202 | -4.11 | 3.33 | 非银金融 |
001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | -3.73 | 轻工制造 |
301081 | 严牌股份 | 8706 | -4.00 | 5.24 | 环保 |
301581 | 黄山谷捷 | 10348 | -3.98 | -5.79 | 汽车 |
002815 | 崇达技术 | 70495 | -3.95 | -4.95 | 电子 |
300480 | 光力科技 | 25000 | -3.85 | 0.98 | 机械设备 |
002476 | 宝莫股份 | 39251 | -3.80 | 1.83 | 石油石化 |
300770 | 新媒股份 | 22311 | -3.76 | -1.91 | 传媒 |
301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | -4.32 | 汽车 |
603325 | 博隆技术 | 10364 | -3.74 | -6.35 | 机械设备 |
003037 | 三和管桩 | 35523 | -3.62 | 1.48 | 建筑材料 |
301122 | 采纳股份 | 7547 | -3.61 | 9.89 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 35385 | -3.60 | -6.21 | 电子 |
002598 | 山东章鼓 | 43283 | -3.50 | -3.38 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 138300 | -3.49 | -4.20 | 汽车 |
002205 | 国统股份 | 18763 | -3.39 | 5.64 | 建筑材料 |
301108 | 洁雅股份 | 7580 | -3.38 | 9.84 | 美容护理 |
300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 3.96 | 基础化工 |
003031 | 中瓷电子 | 22533 | -3.24 | -7.51 | 通信 |
300787 | 海能实业 | 14534 | -3.21 | -0.29 | 电子 |
300561 | *ST汇科 | 27876 | -3.19 | 4.51 | 计算机 |
002432 | 九安医疗 | 69800 | -3.19 | 2.14 | 医药生物 |
000655 | 金岭矿业 | 40733 | -3.18 | -2.57 | 钢铁 |
300337 | 银邦股份 | 54710 | -3.18 | -2.85 | 有色金属 |
301079 | 邵阳液压 | 18189 | -3.09 | 3.25 | 机械设备 |
300564 | 筑博设计 | 12600 | -3.08 | 0.79 | 建筑装饰 |
300817 | 双飞集团 | 19888 | -2.99 | -3.37 | 机械设备 |
300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | -6.08 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 22865 | -2.98 | 0.22 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 143160 | -2.90 | -6.02 | 机械设备 |
002627 | 三峡旅游 | 30129 | -2.90 | 4.27 | 社会服务 |
000735 | 罗牛山 | 87400 | -2.89 | 2.62 | 农林牧渔 |
002480 | 新筑股份 | 26845 | -2.88 | 0.14 | 公用事业 |
301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | 0.86 | 机械设备 |
300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | -5.43 | 纺织服饰 |
000762 | 西藏矿业 | 107006 | -2.77 | -7.92 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 16432 | -2.77 | -6.95 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 8333 | -2.73 | -1.66 | 机械设备 |
002546 | 新联电子 | 43800 | -2.67 | 11.33 | 电力设备 |
300188 | 国投智能 | 47441 | -2.63 | -4.06 | 计算机 |
000895 | 双汇发展 | 161909 | -2.58 | 2.38 | 食品饮料 |
603798 | 康普顿 | 11500 | -2.54 | -8.07 | 石油石化 |
300253 | 卫宁健康 | 113550 | -2.48 | -6.00 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 38270 | -2.47 | -8.51 | 国防军工 |
000913 | 钱江摩托 | 22615 | -2.46 | -6.72 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 35214 | -2.43 | -7.46 | 通信 |
301272 | 英华特 | 5557 | -2.42 | -6.24 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 41000 | -2.38 | -1.50 | 基础化工 |
300212 | 易华录 | 69661 | -2.37 | -5.68 | 计算机 |
301613 | 新铝时代 | 12213 | -2.34 | -6.93 | 汽车 |
301362 | 民爆光电 | 7092 | -2.34 | -0.80 | 家用电器 |
001395 | 亚联机械 | 7731 | -2.29 | -5.42 | 机械设备 |
601872 | 招商轮船 | 85221 | -2.28 | -1.85 | 交通运输 |
300654 | 世纪天鸿 | 27890 | -2.25 | -0.50 | 传媒 |
002263 | 大东南 | 127422 | -2.25 | -0.55 | 基础化工 |
002956 | 西麦食品 | 14334 | -2.23 | 6.96 | 食品饮料 |
000719 | 中原传媒 | 18225 | -2.12 | 3.00 | 传媒 |
002824 | 和胜股份 | 28031 | -2.11 | 0.00 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 14100 | -2.08 | 5.55 | 有色金属 |
000601 | 韶能股份 | 76848 | -2.05 | -1.91 | 公用事业 |
002730 | 电光科技 | 52725 | -1.98 | -1.55 | 机械设备 |
301565 | 中仑新材 | 16970 | -1.98 | -5.54 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 16909 | -1.98 | -5.16 | 基础化工 |
603929 | 亚翔集成 | 10978 | -1.92 | -9.88 | 建筑装饰 |
301288 | *ST清研 | 3279 | -1.91 | -0.67 | 环保 |
300067 | 安诺其 | 50332 | -1.87 | -3.00 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 44509 | -1.83 | -7.95 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26107 | -1.83 | -0.11 | 计算机 |
300527 | ST应急 | 51994 | -1.79 | 0.73 | 国防军工 |
002277 | 友阿股份 | 67268 | -1.77 | -3.44 | 商贸零售 |
300808 | 久量股份 | 8247 | -1.76 | -0.10 | 电子 |
300013 | 新宁物流 | 27269 | -1.75 | 2.80 | 交通运输 |
002090 | 金智科技 | 43482 | -1.70 | -4.92 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 92408 | -1.70 | -3.56 | 电子 |
002797 | 第一创业 | 238775 | -1.64 | -3.87 | 非银金融 |
002457 | 青龙管业 | 51104 | -1.62 | -0.88 | 建筑材料 |
001296 | 长江材料 | 17984 | -1.62 | 3.76 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 10393 | -1.57 | -5.03 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 40995 | -1.57 | 5.09 | 电力设备 |
300722 | 新余国科 | 30123 | -1.52 | -4.09 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 175207 | -1.51 | -3.91 | 国防军工 |
002314 | 南山控股 | 50134 | -1.50 | 6.32 | 房地产 |
002841 | 视源股份 | 32628 | -1.49 | 4.41 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 76818 | -1.47 | -13.64 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 16571 | -1.40 | -1.04 | 轻工制造 |
002244 | 滨江集团 | 26937 | -1.39 | -4.18 | 房地产 |
301509 | 金凯生科 | 13781 | -1.35 | -1.17 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 29810 | -1.34 | -0.64 | 传媒 |
603327 | 福蓉科技 | 42524 | -1.34 | -1.85 | 电子 |
002395 | 双象股份 | 15311 | -1.28 | 0.87 | 基础化工 |
600658 | 电子城 | 45827 | -1.18 | 5.97 | 房地产 |
300556 | 丝路视觉 | 21690 | -1.16 | -0.85 | 计算机 |
000995 | 皇台酒业 | 34512 | -1.15 | -1.84 | 食品饮料 |
300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | 0.38 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 56781 | -1.08 | -3.15 | 国防军工 |
300699 | 光威复材 | 71956 | -1.08 | -7.95 | 国防军工 |
601137 | 博威合金 | 45391 | -1.03 | -14.14 | 有色金属 |
301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | 1.12 | 环保 |
300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 0.67 | 机械设备 |
600727 | 鲁北化工 | 47120 | -0.98 | -0.66 | 基础化工 |
302132 | 中航成飞 | 71674 | -0.95 | -7.39 | 国防军工 |
000875 | 吉电股份 | 146004 | -0.93 | -6.71 | 公用事业 |
002406 | 远东传动 | 76444 | -0.92 | -1.81 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 24024 | -0.92 | -9.18 | 机械设备 |
300099 | 尤洛卡 | 32530 | -0.90 | 1.18 | 机械设备 |
003027 | 同兴科技 | 14697 | -0.89 | 0.61 | 环保 |
300106 | 西部牧业 | 22500 | -0.88 | 0.27 | 食品饮料 |
002495 | 佳隆股份 | 40305 | -0.88 | 4.14 | 食品饮料 |
002500 | 山西证券 | 107198 | -0.84 | -1.52 | 非银金融 |
000828 | 东莞控股 | 26024 | -0.83 | 0.33 | 交通运输 |
001368 | 通达创智 | 10475 | -0.80 | 1.40 | 轻工制造 |
301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 2.00 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | 0.14 | 通信 |
002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | 1.29 | 食品饮料 |
300610 | 晨化股份 | 14600 | -0.68 | -4.85 | 基础化工 |
000686 | 东北证券 | 77755 | -0.65 | -3.51 | 非银金融 |
301608 | 博实结 | 7744 | -0.64 | -1.79 | 计算机 |
300644 | 南京聚隆 | 20143 | -0.61 | -9.72 | 基础化工 |
300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | -1.66 | 基础化工 |
603299 | 苏盐井神 | 26058 | -0.57 | 13.24 | 基础化工 |
301371 | 敷尔佳 | 14835 | -0.57 | -1.12 | 美容护理 |
002527 | 新时达 | 49157 | -0.54 | -6.40 | 机械设备 |
600076 | 康欣新材 | 42668 | -0.52 | 1.40 | 轻工制造 |
300255 | 常山药业 | 45431 | -0.52 | 5.88 | 医药生物 |
000563 | 陕国投A | 107080 | -0.52 | -0.27 | 非银金融 |
002343 | 慈文传媒 | 50781 | -0.47 | 1.78 | 传媒 |
002816 | *ST和科 | 5071 | -0.45 | 8.81 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 106755 | -0.41 | 2.05 | 公用事业 |
605288 | 凯迪股份 | 6894 | -0.40 | -5.37 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 8944 | -0.39 | -0.12 | 建筑装饰 |
300999 | 金龙鱼 | 113021 | -0.39 | -3.26 | 农林牧渔 |
002923 | 润都股份 | 23044 | -0.36 | 0.46 | 医药生物 |
000665 | 湖北广电 | 67498 | -0.33 | 7.63 | 传媒 |
002885 | 京泉华 | 26040 | -0.30 | 17.98 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 15370 | -0.29 | 0.58 | 社会服务 |
300896 | 爱美客 | 55976 | -0.27 | -7.61 | 美容护理 |
301515 | 港通医疗 | 7545 | -0.22 | 2.58 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15505 | -0.21 | -1.75 | 家用电器 |
002955 | 鸿合科技 | 16446 | -0.19 | -2.20 | 电子 |
301225 | 恒勃股份 | 7387 | -0.19 | 0.77 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 16636 | -0.14 | 3.44 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 8670 | -0.12 | 4.60 | 机械设备 |
300667 | 必创科技 | 19605 | -0.09 | -0.45 | 机械设备 |
300899 | *ST凯鑫 | 4391 | -0.09 | 2.68 | 环保 |
002494 | 华斯股份 | 26319 | -0.09 | 4.58 | 纺织服饰 |
300647 | 超频三 | 30384 | -0.06 | -2.66 | 电子 |
301312 | 智立方 | 14436 | -0.06 | -3.75 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 53022 | -0.06 | 3.97 | 轻工制造 |
001318 | 阳光乳业 | 25939 | -0.05 | 0.86 | 食品饮料 |
300500 | 启迪设计 | 16372 | -0.02 | 4.73 | 建筑装饰 |
000720 | 新能泰山 | 45820 | -0.01 | 3.89 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。