短线防风险 104只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4134.02点,涨跌幅为0.05%,A股总成交额为21607.71亿元。到目前为止,今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中胜通能源、国光连锁、海南发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.90%、-2.36%、-1.99%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | -2.26 | 2.36 | 53.99 | 55.60 | -2.90 | 50.17 | -9.77 |
| 605188 | 国光连锁 | -4.01 | 1.55 | 19.36 | 19.83 | -2.36 | 18.44 | -7.02 |
| 002163 | 海南发展 | -4.29 | 8.16 | 16.24 | 16.57 | -1.99 | 15.40 | -7.08 |
| 002627 | 三峡旅游 | -2.16 | 2.79 | 9.01 | 9.17 | -1.74 | 8.60 | -6.24 |
| 601566 | 九牧王 | -2.11 | 2.03 | 12.04 | 12.23 | -1.55 | 11.59 | -5.26 |
| 600858 | 银座股份 | -2.88 | 3.30 | 6.63 | 6.72 | -1.40 | 6.41 | -4.61 |
| 301306 | 西测测试 | -2.12 | 7.73 | 106.22 | 107.65 | -1.33 | 101.20 | -5.99 |
| 600391 | 航发科技 | 2.71 | 6.90 | 51.08 | 51.70 | -1.19 | 49.71 | -3.85 |
| 688585 | 上纬新材 | -4.98 | 1.27 | 135.26 | 136.83 | -1.15 | 124.00 | -9.37 |
| 605255 | 天普股份 | -3.00 | 1.31 | 133.94 | 135.31 | -1.01 | 126.10 | -6.81 |
| 600258 | 首旅酒店 | -2.13 | 2.13 | 17.05 | 17.22 | -0.95 | 16.54 | -3.93 |
| 300807 | 天迈科技 | 0.51 | 3.22 | 53.32 | 53.81 | -0.91 | 52.97 | -1.56 |
| 000905 | 厦门港务 | -0.49 | 1.72 | 12.38 | 12.50 | -0.90 | 12.23 | -2.14 |
| 002251 | 步步高 | -1.78 | 2.94 | 5.07 | 5.12 | -0.86 | 4.96 | -3.09 |
| 002707 | 众信旅游 | -2.63 | 4.00 | 7.95 | 8.02 | -0.82 | 7.76 | -3.19 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -3.70 | 4.01 | 11.70 | 11.80 | -0.81 | 11.20 | -5.04 |
| 002788 | 鹭燕医药 | -1.27 | 4.55 | 15.96 | 16.08 | -0.78 | 15.52 | -3.49 |
| 002769 | 普路通 | 0.17 | 2.04 | 12.02 | 12.11 | -0.77 | 11.90 | -1.73 |
| 002847 | 盐津铺子 | -1.22 | 0.80 | 68.20 | 68.72 | -0.76 | 67.25 | -2.14 |
| 600151 | 航天机电 | -4.06 | 5.12 | 15.40 | 15.51 | -0.73 | 14.65 | -5.55 |
| 600266 | 城建发展 | -1.23 | 2.53 | 5.72 | 5.77 | -0.71 | 5.62 | -2.52 |
| 300477 | ST合纵 | 0.34 | 4.22 | 2.95 | 2.97 | -0.67 | 2.92 | -1.82 |
| 000759 | 中百集团 | -1.68 | 3.10 | 7.16 | 7.21 | -0.67 | 7.03 | -2.47 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1.02 | 3.15 | 22.92 | 23.08 | -0.66 | 22.74 | -1.46 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -1.69 | 3.97 | 28.81 | 28.99 | -0.63 | 27.84 | -3.98 |
| 000100 | TCL科技 | -1.91 | 2.47 | 4.80 | 4.83 | -0.62 | 4.63 | -4.06 |
| 301053 | 远信工业 | -1.85 | 1.13 | 35.13 | 35.35 | -0.62 | 34.40 | -2.70 |
| 300859 | 西域旅游 | -2.02 | 2.96 | 37.93 | 38.16 | -0.61 | 36.82 | -3.51 |
| 000753 | 漳州发展 | -0.84 | 1.30 | 7.14 | 7.19 | -0.58 | 7.05 | -1.89 |
| 000518 | *ST四环 | -1.92 | 0.85 | 2.59 | 2.60 | -0.54 | 2.55 | -2.07 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》