N海安今日上市 开盘上涨81.38%
来源:证券时报网
N海安今日上市,开盘价87.06元,上涨81.38%。
公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售,以及矿用轮胎运营管理业务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4649.33万股,其中,网上发行量为2996.30万股,发行价格为48.00元/股,发行市盈率13.94倍,行业平均市盈率26.38倍,网上发行有效申购户数为1478.67万户,网上发行最终中签率为0.0211693437%。公司首发募集资金22.32亿元,募集资金主要投向全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目、全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001233 | N海安 | 2025.11.25 | 48.00 | 13.94 | 81.38 | 汽车 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 9.00 | 14.52 | 289.89 | 机械设备 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 6.70 | 14.99 | 360.90 | 社会服务 |
| 688727 | 恒坤新材 | 2025.11.18 | 14.99 | 71.42 | 286.92 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.18 | 5.69 | 32.22 | 261.51 | 计算机 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 14.27 | 9.69 | 194.32 | 建筑装饰 |
| 603092 | 德力佳 | 2025.11.07 | 46.68 | 34.98 | 107.67 | 电力设备 |
| 603376 | 大明电子 | 2025.11.06 | 12.55 | 17.97 | 386.85 | 汽车 |
| 603334 | 丰倍生物 | 2025.11.05 | 24.49 | 30.47 | 169.50 | 基础化工 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 17.10 | 11.75 | 447.95 | 医药生物 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2025.10.28 | 8.62 | 361.48 | 电子 | |
| 688765 | 禾元生物-U | 2025.10.28 | 29.06 | 202.82 | 医药生物 | |
| 688759 | 必贝特-U | 2025.10.28 | 17.78 | 175.03 | 医药生物 | |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.28 | 7.50 | 11.02 | 154.00 | 汽车 |
| 603175 | 超颖电子 | 2025.10.24 | 17.08 | 28.64 | 310.42 | 电子 |
| 001386 | 马可波罗 | 2025.10.22 | 13.75 | 14.27 | 140.73 | 轻工制造 |
| 601026 | 道生天合 | 2025.10.17 | 5.98 | 29.05 | 314.21 | 基础化工 |
| 920158 | 长江能科 | 2025.10.16 | 5.33 | 14.99 | 294.00 | 机械设备 |
| 920080 | 奥美森 | 2025.10.10 | 8.25 | 12.52 | 337.70 | 机械设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 2025.09.30 | 27.00 | 20.91 | 344.44 | 电子 |
| 001285 | 瑞立科密 | 2025.09.30 | 42.28 | 29.64 | 88.74 | 汽车 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》