75只股涨停 最大封单资金3.93亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3339.93点,下跌0.02%;深证成指收于10003.27点,下跌0.26%;创业板指下跌0.31%;科创50指数下跌0.23%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1751只,占比32.53%,下跌个股有3480只,平盘个股152只。其中,收盘股价涨停的有75只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有70只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有10只、7只、7只。
涨停股中,*ST中迪、*ST荣控等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST赛隆已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,云内动力最受资金追捧,收盘涨停板封单有7776.38万股,其次是融发核电、友阿股份等,涨停板封单分别有3175.95万股、2602.39万股。以封单金额计算,云内动力、融发核电、国芳集团等涨停板封单资金较多,分别有3.93亿元、2.38亿元、1.74亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000903 | 云内动力 | 5.05 | 1.40 | 7776.38 | 39270.73 | 汽车 |
002366 | 融发核电 | 7.49 | 31.89 | 3175.95 | 23787.83 | 电力设备 |
601086 | 国芳集团 | 14.34 | 11.33 | 1211.85 | 17377.93 | 商贸零售 |
605388 | 均瑶健康 | 8.46 | 0.72 | 2037.25 | 17235.15 | 食品饮料 |
002277 | 友阿股份 | 6.59 | 5.07 | 2602.39 | 17149.75 | 商贸零售 |
603056 | 德邦股份 | 17.19 | 3.30 | 981.32 | 16868.90 | 交通运输 |
002347 | 泰尔股份 | 8.56 | 15.67 | 1668.71 | 14284.16 | 机械设备 |
002342 | 巨力索具 | 5.59 | 14.97 | 2472.49 | 13821.22 | 机械设备 |
603390 | 通达电气 | 15.96 | 2.74 | 863.76 | 13785.61 | 汽车 |
603693 | 江苏新能 | 15.27 | 1.03 | 781.78 | 11937.81 | 公用事业 |
002177 | 御银股份 | 5.24 | 21.78 | 2204.75 | 11552.89 | 计算机 |
605188 | 国光连锁 | 14.06 | 7.69 | 671.98 | 9448.08 | 商贸零售 |
001230 | 劲旅环境 | 23.23 | 3.02 | 399.27 | 9275.01 | 环保 |
002278 | 神开股份 | 8.91 | 24.23 | 1018.38 | 9073.76 | 机械设备 |
002574 | 明牌珠宝 | 7.45 | 22.05 | 1158.57 | 8631.33 | 纺织服饰 |
002829 | 星网宇达 | 21.54 | 7.65 | 352.50 | 7592.78 | 国防军工 |
002907 | 华森制药 | 17.09 | 11.94 | 401.45 | 6860.84 | 医药生物 |
605005 | 合兴股份 | 17.73 | 1.79 | 373.90 | 6629.25 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 10.60 | 9.26 | 615.97 | 6529.28 | 家用电器 |
002973 | 侨银股份 | 13.45 | 2.93 | 425.62 | 5724.59 | 环保 |
002867 | 周大生 | 16.34 | 2.65 | 347.64 | 5680.52 | 纺织服饰 |
002630 | ST华西 | 2.60 | 9.76 | 2098.57 | 5456.28 | 电力设备 |
600612 | 老凤祥 | 54.31 | 2.91 | 97.42 | 5290.61 | 纺织服饰 |
002998 | 优彩资源 | 7.93 | 11.45 | 660.50 | 5237.77 | 基础化工 |
603518 | 锦泓集团 | 9.99 | 19.10 | 519.96 | 5194.41 | 纺织服饰 |
600495 | 晋西车轴 | 5.25 | 13.02 | 966.49 | 5074.09 | 机械设备 |
000826 | 启迪环境 | 2.07 | 4.34 | 2445.23 | 5061.62 | 环保 |
002946 | 新乳业 | 19.97 | 2.38 | 229.36 | 4580.31 | 食品饮料 |
603639 | 海利尔 | 16.28 | 11.10 | 272.57 | 4437.46 | 基础化工 |
605167 | 利柏特 | 11.73 | 6.76 | 373.46 | 4380.63 | 建筑装饰 |
600678 | 四川金顶 | 8.50 | 15.53 | 505.77 | 4299.04 | 建筑材料 |
601579 | 会稽山 | 25.81 | 12.01 | 166.49 | 4297.17 | 食品饮料 |
603839 | 安正时尚 | 8.17 | 4.59 | 524.30 | 4283.51 | 纺织服饰 |
600192 | 长城电工 | 8.90 | 11.86 | 461.05 | 4103.36 | 电力设备 |
603506 | 南都物业 | 12.17 | 6.88 | 316.53 | 3852.19 | 房地产 |
605303 | 园林股份 | 11.02 | 6.28 | 347.02 | 3824.16 | 建筑装饰 |
603333 | 尚纬股份 | 9.05 | 26.49 | 420.75 | 3807.79 | 电力设备 |
000695 | 滨海能源 | 15.00 | 30.34 | 232.63 | 3489.43 | 电力设备 |
605081 | *ST太和 | 14.82 | 0.93 | 230.37 | 3414.12 | 环保 |
002566 | 益盛药业 | 8.29 | 13.43 | 408.43 | 3385.88 | 医药生物 |
603680 | 今创集团 | 10.87 | 1.61 | 308.73 | 3355.89 | 机械设备 |
603006 | 联明股份 | 13.57 | 5.02 | 245.68 | 3333.81 | 汽车 |
002550 | 千红制药 | 7.07 | 8.86 | 460.32 | 3254.43 | 医药生物 |
002639 | 雪人股份 | 11.35 | 51.98 | 278.41 | 3159.95 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 16.74 | 2.04 | 160.65 | 2689.23 | 纺织服饰 |
002250 | 联化科技 | 7.60 | 15.31 | 346.15 | 2630.74 | 基础化工 |
002898 | *ST赛隆 | 11.81 | 11.85 | 221.16 | 2611.86 | 医药生物 |
600193 | *ST创兴 | 4.63 | 11.75 | 539.76 | 2499.10 | 建筑装饰 |
000539 | 粤电力A | 4.79 | 6.18 | 513.37 | 2459.02 | 公用事业 |
603577 | 汇金通 | 11.32 | 20.43 | 207.10 | 2344.36 | 电力设备 |
603076 | 乐惠国际 | 30.31 | 9.75 | 74.62 | 2261.60 | 机械设备 |
605033 | 美邦股份 | 23.44 | 17.73 | 93.97 | 2202.66 | 基础化工 |
002427 | 尤夫股份 | 10.69 | 21.46 | 184.09 | 1967.93 | 基础化工 |
603580 | *ST艾艾 | 14.71 | 1.34 | 116.85 | 1718.86 | 基础化工 |
002365 | 永安药业 | 24.63 | 34.68 | 66.23 | 1631.24 | 医药生物 |
600805 | 悦达投资 | 5.34 | 8.34 | 296.97 | 1585.82 | 综合 |
600355 | *ST精伦 | 2.99 | 12.71 | 498.89 | 1491.67 | 通信 |
600200 | *ST苏吴 | 2.80 | 8.36 | 366.89 | 1027.29 | 医药生物 |
002058 | *ST威尔 | 11.56 | 4.37 | 76.21 | 880.99 | 机械设备 |
603011 | 合锻智能 | 17.81 | 31.59 | 48.51 | 863.96 | 机械设备 |
002168 | *ST惠程 | 3.30 | 1.68 | 217.93 | 719.17 | 电力设备 |
000609 | *ST中迪 | 3.22 | 7.74 | 213.45 | 687.31 | 房地产 |
600190 | *ST锦港 | 0.87 | 4.41 | 611.74 | 532.21 | 交通运输 |
600753 | *ST庚星 | 6.81 | 2.63 | 74.70 | 508.73 | 交通运输 |
300740 | 水羊股份 | 16.91 | 17.84 | 26.39 | 446.25 | 美容护理 |
600228 | *ST返利 | 4.39 | 6.38 | 86.93 | 381.62 | 传媒 |
603838 | *ST四通 | 5.67 | 0.66 | 58.20 | 329.99 | 轻工制造 |
002569 | *ST步森 | 9.65 | 4.90 | 26.71 | 257.75 | 纺织服饰 |
000668 | *ST荣控 | 7.65 | 4.15 | 29.04 | 222.16 | 房地产 |
300997 | 欢乐家 | 20.87 | 8.27 | 9.06 | 189.08 | 食品饮料 |
300815 | 玉禾田 | 22.32 | 14.07 | 5.48 | 122.31 | 环保 |
600130 | *ST波导 | 3.64 | 7.18 | 31.66 | 115.24 | 电子 |
600243 | *ST海华 | 3.26 | 7.14 | 18.72 | 61.03 | 机械设备 |
300422 | 博世科 | 5.76 | 17.17 | 9.52 | 54.84 | 环保 |
300804 | 广康生化 | 34.38 | 41.92 | 0.90 | 30.94 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》